Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
16 3 lần | 72 2 lần | 68 2 lần | 78 2 lần | 89 2 lần |
70 2 lần | 09 2 lần | 07 2 lần | 96 2 lần | 26 2 lần |
04 2 lần | 35 1 lần | 45 1 lần | 82 1 lần | 38 1 lần |
83 1 lần | 84 1 lần | 43 1 lần | 99 1 lần | 47 1 lần |
49 1 lần | 31 1 lần | 52 1 lần | 54 1 lần | 58 1 lần |
59 1 lần | 67 1 lần | 61 1 lần | 66 1 lần | 64 1 lần |
32 1 lần | 30 1 lần | 90 1 lần | 03 1 lần | 10 1 lần |
12 1 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần |
92 1 lần | 27 1 lần | 65 1 lần | 22 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
1 | 9 lần | 2 lần | 6 lần |
2 | 4 lần | 8 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
4 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
6 | 7 lần | 8 lần | 1 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 12 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 5 lần |
9 | 5 lần | 8 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
59454 14-10-2023 | 15013 15-10-2023 | 13-53-45-82-45-26-43-87-24-73-55-71-75-54-86-90-93-72-32-50-99-97-94-29-60-79-77 |
57854 14-06-2023 | 46904 15-06-2023 | 04-00-48-29-61-51-51-06-98-89-37-33-13-50-72-44-44-57-42-07-68-59-14-61-63-64-41 |
32754 22-05-2023 | 95972 23-05-2023 | 72-66-90-21-95-16-82-47-19-89-40-07-57-67-51-91-30-01-30-08-82-90-58-61-27-17-44 |
13454 05-12-2022 | 84807 06-12-2022 | 07-90-07-93-43-78-33-10-83-18-73-52-07-70-64-70-93-83-27-86-47-68-34-56-01-58-94 |
08154 24-09-2022 | 59509 25-09-2022 | 09-37-37-82-07-90-28-15-33-67-18-42-40-57-01-34-20-27-64-74-04-34-81-89-37-57-16 |
87354 15-09-2022 | 48715 16-09-2022 | 15-16-28-80-87-72-29-75-65-77-22-20-50-50-17-56-21-14-47-45-47-49-41-90-89-86-84 |
50554 02-07-2022 | 86690 03-07-2022 | 90-44-54-97-18-70-19-60-53-26-96-92-61-56-00-40-45-12-26-36-00-32-25-91-05-33-73 |
87354 29-05-2022 | 12512 30-05-2022 | 12-35-86-16-96-40-40-92-12-01-10-54-67-10-77-06-01-32-81-66-91-68-64-04-94-22-64 |
78054 05-05-2022 | 20116 06-05-2022 | 16-69-99-69-35-35-13-47-97-73-43-15-58-69-20-84-61-11-82-54-99-64-20-34-10-31-03 |
36554 16-04-2022 | 87347 17-04-2022 | 47-01-68-09-29-85-69-93-49-40-68-76-72-01-78-49-95-32-35-18-98-15-98-65-90-33-97 |
74954 22-01-2022 | 28383 23-01-2022 | 83-96-09-55-47-92-72-31-29-05-99-55-84-40-05-00-18-82-27-04-79-58-28-40-60-01-89 |
69154 25-10-2021 | 75309 26-10-2021 | 09-45-16-08-77-87-99-06-30-80-39-19-04-25-19-13-99-23-54-72-82-42-01-50-61-83-91 |
26654 11-09-2021 | 23349 12-09-2021 | 49-96-36-85-11-84-08-61-26-98-50-13-53-98-44-83-30-98-83-83-65-13-08-51-73-00-47 |
60054 16-03-2021 | 72152 17-03-2021 | 52-27-68-94-00-53-38-16-62-89-52-70-66-72-88-16-60-29-37-33-29-99-52-01-07-02-24 |
09854 07-01-2021 | 00726 08-01-2021 | 26-27-49-26-52-37-62-86-54-72-33-43-47-60-34-98-69-65-06-71-94-03-62-30-00-77-61 |
27054 18-12-2020 | 20370 19-12-2020 | 70-36-57-46-24-16-68-57-95-13-29-61-37-31-27-08-07-45-93-13-60-24-45-17-77-58-34 |
57454 21-08-2020 | 81535 22-08-2020 | 35-88-64-14-14-36-35-89-40-95-70-79-28-35-75-88-73-85-09-13-48-52-23-08-92-33-34 |
71154 26-07-2020 | 38931 27-07-2020 | 31-99-43-48-49-67-36-17-77-42-83-55-68-38-90-06-89-54-14-35-50-36-91-96-01-79-25 |
97954 29-05-2020 | 59964 30-05-2020 | 64-26-50-15-65-22-40-32-71-24-12-40-45-45-09-22-69-02-95-72-80-81-88-80-17-44-75 |
29154 26-05-2020 | 06561 27-05-2020 | 61-03-07-10-55-05-60-51-84-74-73-56-14-98-10-43-73-30-22-64-75-87-62-48-68-91-39 |
44554 18-05-2020 | 96600 19-05-2020 | 00-15-92-34-90-55-57-00-97-57-26-10-55-64-35-44-37-25-26-49-39-79-55-75-13-43-04 |
78854 06-03-2020 | 87368 07-03-2020 | 68-73-36-44-12-08-99-44-14-56-65-31-03-62-87-30-15-76-77-61-10-58-75-06-83-85-12 |
14954 07-01-2020 | 78804 08-01-2020 | 04-32-23-49-52-51-02-04-58-64-92-08-03-72-03-83-93-56-05-05-75-13-97-91-71-86-45 |
91254 03-09-2019 | 41784 04-09-2019 | 84-30-05-16-98-75-48-21-04-13-74-93-24-65-10-90-35-82-36-96-36-55-42-63-58-57-32 |
81154 06-12-2018 | 25367 07-12-2018 | 67-64-72-04-62-52-64-11-54-25-05-32-88-68-41-42-18-63-59-62-06-81-71-48-09-36-90 |
69654 25-09-2018 | 49222 26-09-2018 | 22-38-69-21-51-63-08-98-78-28-42-56-82-86-23-91-84-24-54-62-57-78-81-85-08-47-84 |
19854 11-07-2018 | 09965 12-07-2018 | 65-33-74-42-50-21-93-08-77-07-53-78-01-08-62-83-19-27-16-98-39-10-82-36-27-60-91 |
35854 11-06-2018 | 64199 12-06-2018 | 99-78-06-52-75-67-36-88-55-25-06-94-84-80-94-84-14-41-00-54-16-87-62-53-70-01-50 |
93554 31-05-2018 | 99872 01-06-2018 | 72-24-21-91-49-12-72-85-21-59-98-18-47-53-16-97-97-02-29-07-22-80-97-14-64-39-69 |
90354 14-03-2018 | 46416 15-03-2018 | 16-06-98-05-80-14-43-08-20-86-42-81-52-97-31-07-47-37-39-56-06-65-06-27-12-86-71 |
00154 24-02-2018 | 64510 25-02-2018 | 10-08-87-03-23-54-27-57-49-08-22-70-31-38-90-30-93-16-41-99-55-52-58-21-29-85-35 |
30454 31-08-2017 | 22989 01-09-2017 | 89-14-80-37-72-34-41-69-91-60-49-34-08-32-34-69-11-36-35-58-65-23-19-07-46-71-61 |
42654 03-03-2017 | 32217 04-03-2017 | 17-75-41-99-49-62-98-66-75-54-15-57-50-21-89-36-40-82-65-78-42-31-13-29-19-05-71 |
47054 10-08-2016 | 79600 11-08-2016 | 00-74-85-02-51-21-79-19-80-71-87-37-47-09-83-51-42-51-94-41-35-32-13-13-60-41-18 |
23854 26-05-2016 | 15182 27-05-2016 | 82-89-20-65-95-93-91-46-80-62-72-70-25-41-08-98-17-56-03-61-68-12-18-29-97-49-09 |
20754 30-11-2015 | 83078 01-12-2015 | 78-52-31-75-38-46-99-62-22-17-15-49-64-80-52-01-55-96-05-67-62-05-61-89-56-12-49 |
30754 04-07-2015 | 21792 05-07-2015 | 92-27-22-12-39-22-41-69-29-76-14-41-97-34-16-92-07-85-83-78-29-61-16-79-24-23-02 |
81254 13-02-2015 | 60459 14-02-2015 | 59-58-74-87-48-19-63-78-85-86-54-21-20-73-85-84-43-30-21-45-42-86-40-43-11-70-26 |
96154 18-11-2014 | 78196 19-11-2014 | 96-08-08-85-55-91-34-29-47-53-16-76-50-44-18-62-80-61-57-69-75-39-08-13-70-31-57 |
42354 03-11-2014 | 10896 04-11-2014 | 96-40-86-17-23-03-32-93-33-09-36-82-87-89-30-03-32-44-57-91-45-81-22-45-89-77-65 |
99954 28-10-2014 | 21089 29-10-2014 | 89-87-32-13-77-23-87-73-19-63-08-93-40-83-24-60-46-08-44-68-77-86-29-86-38-05-37 |
91254 23-10-2014 | 41770 24-10-2014 | 70-48-17-32-25-74-08-09-03-99-07-61-17-36-96-31-57-35-22-25-61-40-88-71-07-89-04 |
50554 30-08-2014 | 98507 31-08-2014 | 07-14-69-10-10-51-61-82-75-82-34-60-00-90-36-61-34-94-68-60-56-44-96-37-48-05-99 |
11954 25-05-2014 | 34345 26-05-2014 | 45-51-37-29-26-80-33-04-30-47-92-53-09-22-71-68-91-64-24-91-59-95-36-11-56-34-12 |
39454 24-05-2014 | 11954 25-05-2014 | 54-87-11-42-81-02-36-44-40-38-40-24-75-77-81-94-16-09-38-34-22-68-97-95-14-83-49 |
72454 27-04-2014 | 94678 28-04-2014 | 78-11-04-65-58-08-72-51-06-54-24-03-49-88-37-11-71-60-88-57-52-76-97-40-92-83-54 |
16254 16-02-2013 | 02319 17-02-2013 | 19-93-72-13-76-82-20-54-65-23-70-40-05-29-86-64-10-19-24-34-55-57-15-20-80-04-98 |
62554 16-11-2011 | 74716 17-11-2011 | 16-70-96-30-43-72-42-99-47-58-28-38-45-01-50-49-08-67-64-44-55-37-26-03-20-10-69 |
26054 01-08-2011 | 56666 02-08-2011 | 66-29-87-95-39-59-56-15-47-19-65-77-19-54-24-29-50-05-19-34-48-52-59-30-18-97-78 |
86954 17-06-2011 | 31868 18-06-2011 | 68-29-22-73-45-85-52-40-08-38-10-17-54-37-33-28-10-63-55-89-19-83-85-70-38-95-64 |
86854 08-12-2010 | 80458 09-12-2010 | 58-27-39-66-68-02-35-96-44-04-29-23-19-68-75-58-79-09-02-11-62-50-89-71-12-28-61 |
07954 30-10-2010 | 53127 31-10-2010 | 27-48-10-00-65-27-61-29-49-30-24-09-37-50-67-20-34-57-15-24-37-06-98-83-19-23-30 |
83754 28-08-2010 | 98103 29-08-2010 | 03-99-37-14-19-75-97-25-61-66-70-99-30-53-72-55-21-53-18-80-69-23-36-40-46-70-69 |
04254 02-06-2010 | 60338 03-06-2010 | 38-86-93-14-17-24-74-14-37-32-14-34-28-40-52-09-08-30-24-86-15-87-08-07-06-76-54 |
81754 10-04-2010 | 78143 11-04-2010 | 43-32-57-74-44-20-30-05-36-77-44-41-92-05-37-99-06-61-44-99-11-79-67-56-92-54-29 |
69054 04-02-2010 | 75330 05-02-2010 | 30-16-64-70-07-38-91-69-04-88-57-26-22-74-82-24-24-68-67-85-12-08-89-44-99-50-30 |
79354 31-01-2010 | 47426 01-02-2010 | 26-38-86-14-07-06-67-58-87-25-91-80-92-00-65-60-44-88-79-04-68-68-15-90-95-83-41 |
37754 01-01-2010 | 22732 02-01-2010 | 32-70-40-09-11-07-62-79-30-10-84-48-31-75-80-72-33-60-25-62-69-50-37-94-86-45-21 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.