Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
98 3 lần | 03 2 lần | 05 2 lần | 97 2 lần | 31 2 lần |
54 2 lần | 72 2 lần | 25 2 lần | 51 2 lần | 14 2 lần |
15 2 lần | 63 1 lần | 35 1 lần | 28 1 lần | 83 1 lần |
64 1 lần | 38 1 lần | 73 1 lần | 01 1 lần | 40 1 lần |
41 1 lần | 49 1 lần | 43 1 lần | 48 1 lần | 85 1 lần |
69 1 lần | 70 1 lần | 87 1 lần | 02 1 lần | 62 1 lần |
08 1 lần | 09 1 lần | 10 1 lần | 11 1 lần | 45 1 lần |
17 1 lần | 92 1 lần | 19 1 lần | 91 1 lần | 89 1 lần |
46 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 3 lần | 6 lần |
1 | 8 lần | 8 lần | 5 lần |
2 | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
4 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
5 | 4 lần | 9 lần | 7 lần |
6 | 4 lần | 1 lần | 6 lần |
7 | 4 lần | 4 lần | 8 lần |
8 | 4 lần | 7 lần | 4 lần |
9 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
08897 15-07-2023 | 51351 16-07-2023 | 51-72-64-88-40-20-70-57-50-72-94-35-37-92-72-80-46-19-68-18-61-20-17-63-51-25-75 |
29397 05-07-2023 | 44798 06-07-2023 | 98-48-95-72-28-14-53-85-16-71-01-81-93-36-19-19-66-79-83-53-22-06-05-95-05-36-57 |
45297 21-05-2023 | 32754 22-05-2023 | 54-61-17-04-97-40-53-59-14-07-92-27-93-38-43-09-63-84-57-09-90-19-82-50-34-15-65 |
39597 07-01-2023 | 20040 08-01-2023 | 40-65-25-45-55-69-22-57-39-60-27-58-77-24-64-77-11-95-12-38-89-82-91-84-73-61-44 |
97797 27-12-2022 | 55145 28-12-2022 | 45-66-29-34-27-94-16-79-77-13-92-15-58-03-73-30-17-50-75-67-67-60-31-67-68-96-51 |
01697 01-07-2022 | 50554 02-07-2022 | 54-97-62-01-68-80-60-86-89-59-59-83-77-96-66-47-08-32-30-86-85-68-02-78-42-39-53 |
54997 05-04-2022 | 17538 06-04-2022 | 38-02-26-81-36-66-24-97-08-45-10-70-95-27-83-06-90-95-31-28-71-67-38-43-88-92-11 |
73497 15-08-2021 | 62041 16-08-2021 | 41-29-90-35-64-80-34-70-50-89-63-73-19-11-87-05-83-95-71-97-96-07-78-31-39-22-09 |
49797 03-10-2020 | 80489 04-10-2020 | 89-25-89-90-94-09-80-07-68-28-06-59-94-30-90-66-63-97-18-92-48-21-52-48-20-49-44 |
57597 24-07-2020 | 22508 25-07-2020 | 08-55-22-99-30-69-59-68-11-54-47-79-10-26-80-02-09-98-01-40-65-25-85-07-48-04-17 |
38897 21-01-2020 | 96449 22-01-2020 | 49-83-21-92-31-17-51-94-75-55-29-43-49-70-76-48-11-42-95-78-36-57-98-58-09-30-62 |
91897 03-12-2019 | 79119 04-12-2019 | 19-70-32-64-51-73-01-02-98-61-92-77-41-60-19-04-16-13-35-07-80-73-31-39-55-93-82 |
28797 02-12-2019 | 91897 03-12-2019 | 97-44-20-46-95-06-77-37-44-93-68-65-37-57-68-79-81-78-98-31-39-11-75-06-08-79-29 |
65897 18-10-2019 | 29598 19-10-2019 | 98-42-66-97-84-37-28-18-25-42-42-10-28-57-73-08-58-67-37-77-81-71-10-40-59-19-05 |
03797 16-09-2019 | 86201 17-09-2019 | 01-72-25-05-69-72-11-28-07-48-11-52-15-24-75-49-15-34-49-53-67-61-41-57-82-78-49 |
61697 01-09-2019 | 40725 02-09-2019 | 25-27-21-09-81-70-26-80-78-39-61-88-16-05-41-46-63-40-12-43-54-85-57-12-24-52-61 |
63297 13-07-2019 | 29202 14-07-2019 | 02-26-65-01-70-55-53-46-76-25-20-04-23-37-82-25-10-12-74-68-14-34-00-26-05-08-73 |
82297 06-07-2019 | 95705 07-07-2019 | 05-65-76-95-55-26-15-29-46-83-36-75-23-82-48-87-24-82-14-23-36-72-50-65-41-70-39 |
11797 10-06-2019 | 92614 11-06-2019 | 14-83-61-33-26-75-24-86-42-66-71-95-76-66-94-42-01-01-73-07-48-99-99-57-58-55-52 |
78697 20-04-2019 | 66103 21-04-2019 | 03-60-35-74-19-95-38-69-02-23-26-69-71-93-29-82-69-32-06-39-41-91-01-66-64-30-89 |
15297 18-02-2019 | 86105 19-02-2019 | 05-89-03-06-71-52-65-68-16-51-52-84-34-82-50-84-88-87-31-61-95-91-61-75-68-55-49 |
49197 07-09-2018 | 66915 08-09-2018 | 15-41-17-09-21-32-47-09-84-75-33-93-62-52-52-75-48-86-48-38-73-74-20-93-86-70-68 |
57997 21-06-2018 | 03183 22-06-2018 | 83-58-45-84-24-30-17-44-67-29-36-34-39-92-68-77-39-98-78-00-39-04-09-70-51-95-69 |
26997 29-05-2018 | 43163 30-05-2018 | 63-20-86-72-42-12-09-76-36-81-35-68-26-08-13-79-10-93-19-30-62-11-14-77-40-64-28 |
35397 14-11-2017 | 27798 15-11-2017 | 98-24-49-47-93-90-76-77-46-76-01-79-79-62-16-59-70-15-56-75-92-54-36-10-07-21-15 |
59097 20-06-2017 | 35572 21-06-2017 | 72-42-08-97-80-59-50-00-80-17-43-15-73-20-72-34-07-49-19-93-16-34-83-43-55-35-90 |
53097 31-05-2016 | 18687 01-06-2016 | 87-66-16-34-76-13-12-93-88-97-30-26-74-22-22-92-97-07-69-09-09-82-96-22-55-62-11 |
27297 14-11-2015 | 62831 15-11-2015 | 31-50-87-16-80-44-68-62-77-92-81-10-35-95-81-85-02-92-47-47-27-56-69-01-13-72-62 |
26997 19-09-2015 | 40031 20-09-2015 | 31-38-57-09-56-58-05-14-34-79-15-08-39-00-21-08-59-73-96-31-21-69-86-96-17-87-93 |
55897 02-09-2015 | 86669 03-09-2015 | 69-20-76-53-08-51-36-02-55-56-43-40-31-35-89-51-96-82-33-73-35-83-76-19-76-90-57 |
23297 02-03-2015 | 34548 03-03-2015 | 48-36-72-38-79-34-29-32-46-44-48-02-45-18-80-11-80-09-29-50-39-42-75-70-39-71-94 |
22297 30-12-2014 | 23646 31-12-2014 | 46-33-86-68-48-79-99-27-76-12-37-74-55-58-05-54-65-89-97-38-85-92-43-51-93-31-09 |
47897 14-11-2014 | 73172 15-11-2014 | 72-59-01-45-78-26-78-84-85-54-10-02-51-58-19-16-02-58-80-75-82-82-44-52-07-32-01 |
45497 02-10-2014 | 10491 03-10-2014 | 91-16-09-71-29-45-98-40-35-36-07-89-73-41-78-40-47-95-54-08-94-25-07-28-50-36-14 |
89997 05-09-2014 | 14510 06-09-2014 | 10-46-29-86-86-24-98-58-54-25-45-69-78-71-38-82-74-77-19-77-95-80-03-92-95-78-29 |
43897 25-08-2014 | 17870 26-08-2014 | 70-85-20-06-85-06-95-25-92-35-82-06-81-51-31-75-61-40-47-02-72-13-64-03-23-75-09 |
05597 19-08-2014 | 21864 20-08-2014 | 64-19-92-55-19-31-30-34-69-48-46-16-92-74-58-70-45-75-27-05-15-37-20-30-66-87-64 |
18197 28-05-2014 | 01714 29-05-2014 | 14-65-53-31-61-39-99-81-49-90-48-09-45-27-92-14-68-88-41-30-07-98-75-02-47-29-19 |
63197 09-10-2013 | 08711 10-10-2013 | 11-47-13-74-42-26-64-20-91-74-69-68-84-44-82-79-33-63-69-46-69-38-53-51-90-08-24 |
15497 10-05-2013 | 52003 11-05-2013 | 03-00-62-60-86-38-32-59-32-30-46-23-00-22-76-07-67-92-68-23-26-84-77-46-05-45-85 |
66797 01-03-2013 | 50109 02-03-2013 | 09-32-92-85-87-43-16-32-54-15-98-56-75-96-67-31-08-09-33-12-39-11-58-44-14-51-66 |
36897 28-02-2013 | 66797 01-03-2013 | 97-48-57-99-05-92-68-57-89-59-31-10-74-08-23-84-54-61-22-73-91-71-15-92-07-46-05 |
02597 15-08-2012 | 32917 16-08-2012 | 17-43-94-62-25-35-29-18-99-60-66-04-25-02-62-80-69-43-84-08-96-32-42-41-01-23-80 |
87297 02-08-2012 | 76528 03-08-2012 | 28-30-31-94-04-92-79-90-14-04-53-71-00-76-16-73-27-24-38-47-08-12-67-82-07-61-71 |
75997 31-05-2012 | 49343 01-06-2012 | 43-81-32-25-61-11-52-19-91-93-23-36-26-43-49-49-89-62-44-81-32-12-89-92-52-88-97 |
30097 07-02-2012 | 75051 08-02-2012 | 51-01-59-72-11-72-35-66-44-84-68-56-21-04-97-78-44-60-96-14-03-85-57-48-59-31-19 |
92397 21-11-2011 | 27625 22-11-2011 | 25-16-58-23-84-82-00-84-17-62-10-38-12-72-04-10-54-19-44-91-37-31-47-98-81-38-90 |
87497 06-09-2011 | 55485 07-09-2011 | 85-74-98-18-20-82-87-68-04-29-02-51-10-87-96-69-52-65-46-88-16-31-62-70-30-84-56 |
96797 29-03-2011 | 82073 30-03-2011 | 73-12-33-81-70-61-27-66-16-01-63-93-32-73-26-32-90-34-15-22-71-41-60-83-41-59-99 |
77297 30-11-2010 | 43815 01-12-2010 | 15-98-06-26-82-96-10-72-68-77-27-88-11-09-27-55-67-11-25-66-27-38-59-08-92-03-25 |
75197 28-09-2010 | 37192 29-09-2010 | 92-03-29-71-97-66-01-24-76-02-32-70-10-88-88-83-85-20-26-79-06-63-51-77-35-50-56 |
02197 25-08-2010 | 91262 26-08-2010 | 62-53-81-64-76-57-51-64-83-60-46-17-12-45-25-99-69-87-00-24-32-80-20-64-01-62-13 |
90097 29-03-2010 | 06735 30-03-2010 | 35-10-08-92-45-99-33-46-66-11-71-44-09-12-09-34-21-34-41-47-57-62-18-37-00-02-44 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.