Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
84 2 lần | 08 2 lần | 25 2 lần | 39 2 lần | 14 2 lần |
95 2 lần | 98 2 lần | 40 1 lần | 61 1 lần | 80 1 lần |
32 1 lần | 79 1 lần | 34 1 lần | 76 1 lần | 75 1 lần |
63 1 lần | 74 1 lần | 56 1 lần | 43 1 lần | 82 1 lần |
72 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần |
65 1 lần | 53 1 lần | 99 1 lần | 60 1 lần | 18 1 lần |
15 1 lần | 97 1 lần | 10 1 lần | 22 1 lần | 21 1 lần |
96 1 lần | 11 1 lần | 20 1 lần | 85 1 lần | 17 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
1 | 7 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 4 lần | 7 lần |
3 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
4 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
5 | 2 lần | 9 lần | 4 lần |
6 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
7 | 5 lần | 3 lần | 7 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 7 lần | 5 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
97495 28-06-2023 | 06920 29-06-2023 | 20-75-16-26-83-17-01-99-60-90-44-83-43-36-76-38-73-35-92-92-24-47-68-13-87-98-36 |
49195 27-06-2023 | 97495 28-06-2023 | 95-76-20-89-83-93-49-47-32-94-98-89-96-18-06-05-06-68-82-03-48-15-30-65-20-47-61 |
37195 12-04-2023 | 44265 13-04-2023 | 65-09-89-11-66-98-03-04-60-61-99-49-60-08-96-57-07-67-46-92-19-60-99-63-35-38-12 |
56695 12-03-2023 | 17375 13-03-2023 | 75-88-95-10-29-32-95-87-20-11-56-55-05-23-72-89-20-50-25-11-03-69-94-80-74-83-51 |
80395 07-08-2022 | 76821 08-08-2022 | 21-69-34-97-07-07-35-46-56-14-38-27-71-52-03-06-58-29-92-23-31-16-24-26-15-12-43 |
10295 09-07-2022 | 17772 10-07-2022 | 72-64-99-13-52-20-79-77-40-18-12-45-19-41-17-67-71-29-37-06-95-91-55-25-83-15-17 |
78195 20-05-2022 | 85198 21-05-2022 | 98-30-64-74-00-37-33-31-09-12-30-99-80-27-38-44-89-27-58-91-59-93-47-53-64-13-80 |
31695 22-04-2022 | 77318 23-04-2022 | 18-15-54-83-45-13-40-80-85-78-98-18-09-18-76-63-22-45-57-41-68-38-55-12-80-97-58 |
25295 10-04-2022 | 86317 11-04-2022 | 17-74-41-90-34-01-71-18-46-00-10-64-58-72-70-16-31-11-06-43-83-48-01-21-31-35-40 |
43595 10-11-2021 | 33422 11-11-2021 | 22-24-78-49-98-56-74-72-64-68-47-82-18-26-24-61-13-48-34-61-19-20-40-93-04-00-12 |
74295 14-04-2021 | 90982 15-04-2021 | 82-42-37-46-16-37-44-36-00-61-37-03-19-10-46-10-42-49-34-06-23-65-73-61-32-56-62 |
01795 02-04-2021 | 44110 03-04-2021 | 10-91-38-25-17-30-77-81-33-83-08-13-61-66-74-35-10-63-05-37-91-86-95-03-28-67-75 |
31295 28-03-2021 | 03000 29-03-2021 | 00-82-38-62-48-63-12-90-58-70-99-03-58-72-94-99-94-25-70-40-57-01-56-62-89-08-73 |
55095 17-01-2021 | 92549 18-01-2021 | 49-84-58-77-05-38-86-20-41-53-02-17-04-38-49-97-08-35-25-95-94-21-78-59-13-69-23 |
41795 15-05-2020 | 75146 16-05-2020 | 46-78-61-30-75-65-35-36-51-75-71-13-08-92-30-79-45-72-28-82-11-51-28-24-44-23-52 |
12795 13-05-2020 | 33963 14-05-2020 | 63-43-75-46-07-45-83-71-65-67-77-71-74-72-93-45-04-46-28-42-81-78-24-15-44-90-12 |
90895 26-06-2019 | 51776 27-06-2019 | 76-23-26-07-56-64-49-65-47-20-66-02-55-64-86-34-71-31-68-54-17-55-27-88-20-75-04 |
84095 23-06-2019 | 82084 24-06-2019 | 84-74-06-11-58-01-62-72-13-22-72-36-48-05-39-50-06-44-31-24-85-96-16-90-44-16-64 |
92295 05-07-2018 | 93514 06-07-2018 | 14-94-87-82-28-90-02-31-55-56-49-77-10-82-81-57-84-86-44-31-94-22-14-24-44-75-99 |
31995 04-07-2018 | 92295 05-07-2018 | 95-08-83-53-46-88-21-14-68-98-58-97-22-40-29-71-99-15-04-28-80-02-28-36-68-44-18 |
68495 06-02-2018 | 74825 07-02-2018 | 25-77-17-81-06-52-84-60-01-01-93-15-04-55-73-88-88-96-50-79-72-43-32-92-64-12-80 |
75095 21-10-2017 | 45353 22-10-2017 | 53-74-55-25-03-23-34-97-90-28-07-87-05-28-15-76-09-45-78-17-55-84-55-79-44-59-37 |
76795 12-09-2017 | 64060 13-09-2017 | 60-24-57-12-88-06-89-60-39-69-95-57-40-18-24-95-99-62-59-34-38-99-24-82-04-69-73 |
61795 06-05-2017 | 26439 07-05-2017 | 39-57-72-86-53-77-27-62-43-83-87-94-37-95-04-67-66-05-39-98-81-75-29-20-18-47-27 |
63995 12-03-2017 | 51674 13-03-2017 | 74-86-70-61-20-68-39-43-21-19-40-93-47-78-72-99-39-41-58-40-28-65-47-09-66-02-32 |
27895 03-04-2016 | 57747 04-04-2016 | 47-16-12-71-75-35-37-55-00-87-20-43-32-58-11-99-65-74-37-50-51-64-15-83-40-73-27 |
94295 06-12-2015 | 85725 07-12-2015 | 25-40-42-71-09-48-34-03-57-55-31-45-83-62-84-47-43-92-86-21-63-22-28-50-61-03-80 |
60895 03-08-2015 | 63108 04-08-2015 | 08-61-19-67-25-98-05-72-50-23-80-68-82-52-35-05-77-88-90-06-47-91-98-25-71-33-60 |
53295 07-06-2015 | 86884 08-06-2015 | 84-77-05-37-80-76-20-21-39-36-63-69-21-18-04-76-83-41-19-05-52-90-35-48-24-35-76 |
44195 14-05-2015 | 14199 15-05-2015 | 99-07-85-73-19-27-50-03-03-61-01-73-60-72-12-86-38-63-36-28-49-08-26-65-44-52-87 |
58195 01-03-2015 | 23297 02-03-2015 | 97-94-68-89-19-52-83-09-83-57-99-88-49-47-69-61-09-58-16-19-81-52-22-08-27-94-04 |
43895 10-01-2015 | 89443 11-01-2015 | 43-58-92-18-72-04-77-86-25-39-28-10-20-90-07-25-21-54-85-61-60-03-54-92-93-86-28 |
67195 12-03-2014 | 47934 13-03-2014 | 34-84-66-45-99-68-52-46-69-15-47-57-93-72-90-58-15-00-08-30-51-17-09-52-09-78-32 |
74795 12-02-2014 | 47208 13-02-2014 | 08-23-52-84-10-26-62-00-28-80-94-08-02-04-26-23-78-22-96-69-88-96-24-58-59-33-63 |
73595 16-10-2013 | 56279 17-10-2013 | 79-22-31-70-07-22-82-33-91-16-09-82-79-61-25-00-11-42-45-34-64-57-68-25-39-99-54 |
55195 02-07-2013 | 91840 03-07-2013 | 40-92-55-17-63-48-68-88-69-81-02-17-97-12-61-96-29-90-93-09-86-78-74-10-66-63-54 |
51795 03-06-2013 | 78098 04-06-2013 | 98-74-41-70-55-95-36-02-95-85-19-96-06-55-81-27-36-69-11-43-83-54-64-88-04-09-95 |
25895 16-04-2013 | 64261 17-04-2013 | 61-38-75-49-35-26-84-86-81-62-50-97-72-28-40-52-79-08-30-87-81-29-48-27-88-75-54 |
85495 20-12-2011 | 70139 21-12-2011 | 39-55-86-68-11-55-99-43-67-96-67-45-19-16-12-38-13-67-44-42-92-77-17-73-97-41-70 |
11595 28-05-2011 | 54914 29-05-2011 | 14-08-38-67-09-50-45-92-37-56-15-30-63-51-60-94-45-51-42-36-60-38-43-37-81-66-03 |
61495 13-04-2011 | 82680 14-04-2011 | 80-94-97-40-32-17-13-44-68-11-34-35-09-29-79-52-33-59-47-34-19-79-97-52-60-39-22 |
29995 02-04-2011 | 61085 03-04-2011 | 85-96-43-31-95-44-90-38-71-65-48-23-53-38-59-20-56-42-81-78-10-22-37-00-42-16-10 |
26395 23-12-2010 | 34032 24-12-2010 | 32-61-04-72-37-95-76-87-97-15-66-68-26-34-31-29-48-87-69-88-15-87-62-73-12-67-36 |
81395 26-10-2010 | 61211 27-10-2010 | 11-16-19-77-79-79-78-99-10-42-90-65-10-33-61-38-22-68-26-18-74-73-03-30-56-31-53 |
92395 16-07-2010 | 47615 17-07-2010 | 15-28-57-61-26-05-09-08-28-95-81-79-37-99-23-36-80-41-83-99-71-68-51-39-56-49-85 |
92095 21-05-2010 | 65496 22-05-2010 | 96-14-12-16-32-77-77-62-97-29-86-59-22-30-97-72-68-88-30-38-98-49-45-37-89-29-40 |
87595 14-04-2010 | 60656 15-04-2010 | 56-25-98-16-75-74-16-06-09-37-10-05-20-12-00-02-59-56-50-22-89-12-01-27-42-16-00 |
86595 09-01-2010 | 48345 10-01-2010 | 45-70-58-97-47-31-58-39-19-30-22-65-16-08-01-43-57-88-89-33-44-07-90-26-71-68-36 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.