Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
34 2 lần | 59 2 lần | 88 2 lần | 40 2 lần | 61 2 lần |
30 2 lần | 91 2 lần | 26 1 lần | 53 1 lần | 52 1 lần |
70 1 lần | 65 1 lần | 99 1 lần | 33 1 lần | 55 1 lần |
36 1 lần | 48 1 lần | 76 1 lần | 47 1 lần | 41 1 lần |
73 1 lần | 43 1 lần | 54 1 lần | 69 1 lần | 23 1 lần |
45 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 62 1 lần |
08 1 lần | 60 1 lần | 94 1 lần | 93 1 lần | 13 1 lần |
58 1 lần | 89 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần |
57 1 lần | 44 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 6 lần | 5 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
4 | 8 lần | 6 lần | 6 lần |
5 | 8 lần | 4 lần | 4 lần |
6 | 6 lần | 3 lần | 4 lần |
7 | 3 lần | 3 lần | 8 lần |
8 | 3 lần | 6 lần | 7 lần |
9 | 5 lần | 6 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
39267 31-10-2023 | 20136 01-11-2023 | 36-65-43-65-91-99-97-94-77-86-20-49-39-65-53-24-00-30-89-61-98-55-05-48-16-35-43 |
06367 05-09-2023 | 15269 06-09-2023 | 69-69-59-86-25-17-16-74-46-24-61-24-76-78-05-81-04-24-93-48-89-46-84-95-32-01-30 |
84267 22-06-2023 | 83660 23-06-2023 | 60-56-09-46-01-96-85-07-87-61-05-70-05-99-52-67-17-62-39-97-62-69-36-36-84-41-44 |
85867 29-05-2023 | 20765 30-05-2023 | 65-37-68-65-40-46-50-07-00-33-61-18-71-60-85-30-62-51-04-93-87-87-50-96-60-37-21 |
86367 29-03-2023 | 11504 30-03-2023 | 04-32-20-37-23-86-23-16-45-18-12-64-85-75-94-39-29-40-13-70-74-36-42-17-95-41-89 |
04067 07-11-2022 | 66130 08-11-2022 | 30-44-41-83-89-89-61-92-94-96-50-19-74-24-86-11-41-81-79-86-21-74-97-41-97-10-96 |
92467 31-08-2022 | 69488 01-09-2022 | 88-86-16-89-60-90-26-08-79-07-38-80-16-99-93-20-06-77-83-27-87-15-11-03-37-59-84 |
50267 31-07-2022 | 46555 01-08-2022 | 55-59-31-70-91-77-40-22-28-11-40-66-93-38-81-97-48-07-91-93-93-62-97-05-62-33-08 |
29667 27-05-2022 | 57318 28-05-2022 | 18-13-92-76-88-20-19-57-23-14-07-73-69-69-17-53-07-30-41-62-19-40-92-63-53-39-59 |
87767 03-04-2022 | 12941 04-04-2022 | 41-66-63-15-54-06-65-62-06-01-17-33-05-20-46-78-12-56-62-03-50-19-68-37-26-73-98 |
01067 15-03-2022 | 18513 16-03-2022 | 13-55-20-09-67-94-12-09-56-30-99-11-63-58-79-79-07-93-44-08-73-35-02-70-82-02-19 |
07267 03-11-2021 | 34148 04-11-2021 | 48-54-31-83-86-47-14-07-16-97-11-65-10-72-07-27-96-27-07-24-47-94-35-41-45-71-57 |
66067 16-10-2021 | 24640 17-10-2021 | 40-61-13-34-74-29-08-55-32-23-93-33-13-12-22-37-10-61-56-93-18-07-06-23-78-70-15 |
73967 05-10-2021 | 82245 06-10-2021 | 45-83-36-40-16-68-66-29-30-38-30-73-94-55-16-80-66-90-40-19-45-20-13-41-20-80-60 |
39467 06-08-2021 | 49634 07-08-2021 | 34-77-20-79-20-96-57-63-17-86-33-07-92-94-31-21-18-25-17-99-00-00-20-82-93-75-84 |
44367 17-06-2021 | 14761 18-06-2021 | 61-52-30-06-63-29-79-80-65-19-67-54-37-21-32-94-08-03-52-13-47-87-55-08-63-91-38 |
55967 20-05-2021 | 75723 21-05-2021 | 23-49-91-82-75-02-53-54-89-51-37-47-09-07-00-95-92-65-67-04-84-74-02-33-34-46-29 |
90667 26-04-2020 | 77561 27-04-2020 | 61-01-16-87-27-12-45-25-02-56-89-73-90-58-73-88-91-77-60-18-41-62-89-21-91-28-58 |
52267 17-03-2020 | 81489 18-03-2020 | 89-79-33-53-16-22-72-41-59-64-92-65-94-95-97-18-47-88-00-26-51-94-94-12-54-28-90 |
22867 05-12-2019 | 82830 06-12-2019 | 30-28-51-34-41-56-56-90-76-57-26-64-27-07-88-61-26-43-17-40-87-75-28-84-21-66-25 |
85267 05-06-2019 | 35740 06-06-2019 | 40-61-07-06-42-52-17-02-13-51-17-82-12-84-10-65-35-78-28-81-54-17-47-15-67-95-34 |
02867 14-04-2019 | 57843 15-04-2019 | 43-38-77-18-06-54-21-57-73-22-64-13-14-47-03-02-91-65-52-07-72-02-39-24-80-16-81 |
95367 21-12-2018 | 54691 22-12-2018 | 91-19-43-86-34-70-86-49-08-56-08-81-71-11-90-92-23-89-18-48-09-44-48-42-52-69-65 |
25367 07-12-2018 | 64793 08-12-2018 | 93-02-92-37-14-68-57-07-89-22-32-01-98-02-47-75-00-52-05-36-70-09-79-39-50-21-11 |
99667 03-12-2018 | 97859 04-12-2018 | 59-42-38-66-95-06-36-71-69-96-32-59-32-66-51-85-21-51-12-78-50-15-91-54-62-66-22 |
21067 31-08-2018 | 48319 01-09-2018 | 19-19-29-48-33-36-40-66-38-49-91-57-52-60-22-64-44-74-91-62-49-99-64-70-31-93-83 |
41967 07-07-2018 | 75299 08-07-2018 | 99-12-75-55-48-67-34-24-59-73-36-28-72-57-55-76-58-41-18-28-61-65-26-78-87-03-53 |
18467 27-03-2018 | 23588 28-03-2018 | 88-27-50-88-71-20-54-32-71-29-62-32-67-69-09-51-71-81-50-55-26-92-64-85-42-94-21 |
79967 26-07-2017 | 77333 27-07-2017 | 33-42-18-89-16-22-59-47-03-85-60-69-42-84-02-74-20-35-53-87-53-64-92-47-72-82-29 |
25467 28-05-2017 | 28444 29-05-2017 | 44-70-47-87-25-07-34-35-91-38-37-63-37-32-85-89-02-59-47-72-81-39-60-70-34-98-22 |
17867 25-03-2017 | 93508 26-03-2017 | 08-97-55-36-83-01-49-16-91-42-45-32-21-05-69-33-92-58-53-09-74-19-38-12-56-94-87 |
01367 12-10-2016 | 79453 13-10-2016 | 53-55-85-62-86-70-72-86-10-60-93-02-73-35-29-05-70-31-64-94-05-82-35-54-85-38-46 |
95167 19-09-2016 | 67317 20-09-2016 | 17-60-82-74-73-46-85-21-87-33-49-09-23-41-04-36-64-00-21-88-96-30-03-76-45-26-19 |
47167 02-03-2016 | 59194 03-03-2016 | 94-88-50-86-84-01-35-17-42-48-24-62-71-59-14-86-66-51-45-60-23-38-26-86-08-58-57 |
49267 17-06-2015 | 17191 18-06-2015 | 91-11-01-75-18-12-89-66-83-09-35-48-97-63-00-71-30-97-07-73-40-20-41-93-91-27-88 |
53967 06-04-2015 | 78652 07-04-2015 | 52-80-64-45-03-56-89-90-76-59-00-93-22-30-50-47-90-00-41-47-14-93-56-92-33-48-97 |
77267 17-11-2014 | 96154 18-11-2014 | 54-98-64-12-42-57-50-57-94-80-51-29-18-18-33-05-21-04-43-18-55-85-21-63-87-97-23 |
35867 13-04-2014 | 96573 14-04-2014 | 73-29-64-61-58-61-93-26-76-69-62-86-29-23-94-36-43-68-34-27-85-03-74-35-62-69-03 |
00767 02-04-2014 | 69276 03-04-2014 | 76-36-06-59-48-11-19-77-33-26-85-75-74-29-67-99-15-00-06-60-19-03-18-44-72-58-28 |
87267 05-01-2014 | 99257 06-01-2014 | 57-42-04-83-21-15-87-46-90-60-67-92-28-66-34-72-60-72-09-89-89-54-82-90-76-65-72 |
33567 10-11-2013 | 05959 11-11-2013 | 59-09-17-48-00-64-46-29-92-27-44-98-17-79-11-10-40-54-85-26-60-70-11-36-40-65-56 |
82367 05-11-2013 | 56703 06-11-2013 | 03-22-33-48-22-94-01-85-19-52-43-64-17-98-42-76-84-41-65-18-38-45-87-90-25-95-54 |
88567 26-05-2012 | 75205 27-05-2012 | 05-01-91-01-88-45-72-00-11-46-10-04-74-57-56-38-28-54-21-01-81-36-91-23-38-71-12 |
02367 09-01-2012 | 65170 10-01-2012 | 70-87-70-51-04-64-41-33-88-35-52-49-26-09-84-49-21-90-47-56-84-52-20-58-03-17-99 |
27467 08-11-2011 | 02862 09-11-2011 | 62-16-91-28-86-05-80-41-48-16-33-54-39-72-57-48-43-62-68-59-40-10-35-06-08-57-78 |
53567 27-07-2011 | 97647 28-07-2011 | 47-49-57-78-19-45-54-54-55-82-27-80-73-39-55-50-41-41-71-78-97-16-70-02-79-10-63 |
15167 05-07-2011 | 52458 06-07-2011 | 58-96-71-00-99-31-87-20-51-16-87-60-82-07-20-51-03-06-56-62-65-21-77-24-30-57-85 |
39067 09-05-2010 | 25634 10-05-2010 | 34-80-72-89-98-94-20-00-26-46-30-47-30-15-50-09-30-25-05-64-29-64-43-96-74-98-21 |
60467 12-03-2010 | 71826 13-03-2010 | 26-28-71-22-59-45-47-49-57-97-74-50-59-34-74-00-51-80-76-62-57-71-52-70-46-26-99 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.