Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
53 4 lần | 41 3 lần | 40 2 lần | 25 2 lần | 16 2 lần |
88 2 lần | 73 2 lần | 39 2 lần | 31 1 lần | 32 1 lần |
79 1 lần | 99 1 lần | 85 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần |
01 1 lần | 54 1 lần | 65 1 lần | 64 1 lần | 24 1 lần |
29 1 lần | 62 1 lần | 13 1 lần | 08 1 lần | 90 1 lần |
93 1 lần | 17 1 lần | 98 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần |
10 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 7 lần | 5 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 8 lần | 1 lần |
4 | 7 lần | 3 lần | 4 lần |
5 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
6 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
7 | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
8 | 3 lần | 5 lần | 8 lần |
9 | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
11913 28-11-2023 | 03141 29-11-2023 | 41-83-10-53-59-42-45-89-50-83-65-65-33-70-38-80-73-39-88-08-78-18-17-05-90-42-87 |
15013 15-10-2023 | 94540 16-10-2023 | 40-29-19-65-29-32-15-16-50-16-31-74-96-06-55-29-13-39-44-00-76-85-80-77-22-47-59 |
98713 11-02-2023 | 09841 12-02-2023 | 41-11-09-74-83-79-79-68-80-04-17-72-86-54-16-10-72-90-67-68-43-44-03-63-42-35-13 |
90213 14-08-2022 | 19117 15-08-2022 | 17-86-02-12-24-91-17-93-43-34-83-74-28-71-47-31-17-25-07-07-13-33-35-16-67-93-57 |
49513 05-08-2022 | 74873 06-08-2022 | 73-43-09-46-04-10-25-07-82-21-62-11-85-94-79-25-58-37-59-44-20-34-36-27-69-71-72 |
36713 18-07-2022 | 53393 19-07-2022 | 93-80-10-36-67-19-67-29-32-46-03-55-24-41-90-64-59-29-18-26-66-03-81-87-46-22-06 |
29213 23-05-2022 | 97218 24-05-2022 | 18-58-19-01-19-55-56-26-01-93-57-77-15-84-38-68-15-37-76-85-85-19-94-30-87-41-49 |
17713 16-05-2022 | 58553 17-05-2022 | 53-96-98-21-76-48-46-15-66-02-32-06-34-95-58-90-11-60-60-68-49-32-41-56-19-02-48 |
18513 16-03-2022 | 04440 17-03-2022 | 40-48-22-05-47-12-53-46-68-46-01-25-74-12-90-73-38-51-68-67-13-18-54-05-31-03-59 |
42113 03-03-2022 | 42399 04-03-2022 | 99-12-94-33-85-12-07-43-37-54-94-18-69-90-01-85-42-31-33-24-86-21-38-08-18-45-54 |
64313 25-11-2021 | 81610 26-11-2021 | 10-72-30-61-42-79-74-45-45-46-08-93-41-21-64-67-56-63-95-27-76-32-98-29-72-64-60 |
91213 28-04-2021 | 21916 29-04-2021 | 16-53-92-36-17-51-71-23-58-86-54-29-84-27-26-53-21-95-90-89-72-35-60-76-42-11-57 |
29013 11-04-2021 | 86039 12-04-2021 | 39-45-98-82-45-16-49-52-62-16-67-36-46-19-32-16-15-99-99-84-20-72-42-70-97-16-88 |
85313 10-04-2021 | 29013 11-04-2021 | 13-05-67-30-22-49-30-48-56-19-96-66-38-00-80-25-97-88-29-21-21-34-71-87-80-83-23 |
26313 27-02-2021 | 30398 28-02-2021 | 98-43-10-82-77-52-47-45-60-55-43-09-76-37-77-32-18-40-94-35-75-42-75-44-10-04-43 |
81613 22-12-2020 | 80188 23-12-2020 | 88-15-28-95-23-80-81-76-17-48-98-07-98-98-13-85-97-86-48-19-92-32-12-11-44-27-22 |
79913 05-06-2020 | 18932 06-06-2020 | 32-37-28-34-14-13-22-92-64-36-40-33-32-08-72-95-03-23-45-28-81-41-63-19-52-67-77 |
09913 28-05-2020 | 97954 29-05-2020 | 54-63-11-58-54-80-97-18-57-25-00-78-19-83-56-19-31-76-36-66-38-98-39-17-18-73-62 |
14613 23-03-2018 | 05545 24-03-2018 | 45-63-15-89-37-19-28-65-13-82-86-49-49-97-44-67-67-13-11-17-51-15-89-67-85-97-09 |
54613 03-08-2017 | 31308 04-08-2017 | 08-18-60-31-96-10-31-76-12-42-39-81-34-08-89-27-81-83-16-02-24-07-68-82-84-00-53 |
45613 14-02-2017 | 48219 15-02-2017 | 19-98-07-48-90-06-47-91-35-34-87-38-41-36-04-19-86-02-08-85-25-45-61-32-69-17-13 |
22913 03-02-2017 | 74529 04-02-2017 | 29-23-32-58-56-91-28-20-12-34-62-32-70-18-71-14-04-09-92-64-10-45-78-36-60-65-93 |
39113 04-08-2016 | 20146 05-08-2016 | 46-03-14-76-98-76-89-04-38-80-76-19-86-14-43-47-91-27-12-82-65-76-09-23-55-10-29 |
19413 16-10-2015 | 78016 17-10-2015 | 16-52-59-14-47-49-75-17-95-79-93-18-50-55-05-70-55-59-58-64-72-13-94-82-16-10-53 |
83013 20-08-2015 | 20073 21-08-2015 | 73-59-92-42-15-89-61-86-15-20-41-34-31-82-79-71-56-60-43-38-90-74-84-29-09-06-18 |
49813 13-04-2015 | 11164 14-04-2015 | 64-81-62-08-00-85-14-51-58-01-13-80-84-53-00-56-91-75-15-68-12-81-94-33-91-01-79 |
67313 24-02-2015 | 15853 25-02-2015 | 53-63-76-32-12-17-22-32-08-79-47-24-24-67-12-85-72-57-62-77-79-84-07-77-26-28-69 |
91713 04-01-2015 | 65001 05-01-2015 | 01-68-55-47-69-88-74-96-80-00-24-50-17-68-73-31-39-29-45-77-61-20-35-29-24-02-74 |
38713 12-10-2014 | 03839 13-10-2014 | 39-57-33-89-84-16-89-31-71-58-65-74-82-27-81-09-75-20-26-52-08-57-19-73-00-56-63 |
42313 10-08-2014 | 12979 11-08-2014 | 79-87-60-41-70-41-32-56-35-54-02-54-59-16-74-71-22-08-44-11-61-79-75-69-70-55-58 |
79513 15-05-2014 | 35053 16-05-2014 | 53-68-67-18-77-41-79-30-81-37-75-86-53-68-09-03-82-02-93-06-34-36-38-37-01-76-55 |
92413 01-08-2013 | 91085 02-08-2013 | 85-70-69-96-09-46-29-68-38-88-20-67-69-15-09-96-26-11-51-09-78-71-33-11-40-84-13 |
34713 23-07-2013 | 22865 24-07-2013 | 65-37-50-85-57-69-57-61-88-05-42-61-34-18-03-72-83-97-90-35-50-37-11-43-09-95-42 |
93713 31-05-2013 | 48425 01-06-2013 | 25-14-65-86-34-48-47-92-22-60-87-23-54-86-60-87-78-87-83-38-86-16-77-50-11-88-98 |
63513 25-12-2011 | 56788 26-12-2011 | 88-03-14-98-15-13-15-80-35-66-04-92-52-80-12-41-68-11-62-92-65-10-45-79-82-74-32 |
11013 11-08-2011 | 73231 12-08-2011 | 31-99-40-38-22-85-94-85-01-29-55-91-36-22-01-06-28-01-19-16-51-05-21-13-84-32-78 |
61113 01-06-2011 | 41841 02-06-2011 | 41-78-08-65-69-85-39-56-76-76-85-97-64-83-34-21-59-72-43-94-96-24-10-07-91-00-79 |
95713 13-05-2011 | 47224 14-05-2011 | 24-21-15-46-30-40-61-71-50-20-37-74-99-66-80-54-58-18-11-76-49-61-04-59-94-36-80 |
69613 24-01-2011 | 33590 25-01-2011 | 90-12-06-41-47-06-75-43-51-88-22-94-00-03-47-35-22-59-95-15-42-32-35-24-72-92-16 |
96313 03-12-2010 | 95653 04-12-2010 | 53-22-11-72-31-79-41-71-87-74-52-43-43-11-05-71-96-69-02-92-69-84-13-25-90-11-34 |
15813 12-11-2010 | 47262 13-11-2010 | 62-15-50-14-36-09-18-71-35-45-61-56-02-11-81-60-66-84-45-42-27-03-72-15-18-36-80 |
73913 15-05-2010 | 56325 16-05-2010 | 25-41-66-30-88-07-14-00-23-30-87-34-32-72-18-80-80-86-70-74-75-63-89-79-41-48-55 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.