Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
62 2 lần | 68 2 lần | 37 2 lần | 21 2 lần | 41 2 lần |
19 2 lần | 66 1 lần | 74 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần |
78 1 lần | 39 1 lần | 77 1 lần | 43 1 lần | 75 1 lần |
47 1 lần | 73 1 lần | 64 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần |
52 1 lần | 70 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần |
58 1 lần | 60 1 lần | 67 1 lần | 33 1 lần | 80 1 lần |
93 1 lần | 06 1 lần | 09 1 lần | 13 1 lần | 92 1 lần |
91 1 lần | 90 1 lần | 08 1 lần | 07 1 lần | 87 1 lần |
05 1 lần | 24 1 lần | 85 1 lần | 04 1 lần | 97 1 lần |
27 1 lần | 98 1 lần | 29 1 lần | 96 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
1 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
3 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
4 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
5 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 6 lần | 10 lần | 6 lần |
8 | 3 lần | 7 lần | 5 lần |
9 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
97996 10-05-2023 | 63134 11-05-2023 | 34-88-06-59-27-53-16-69-74-90-84-36-66-49-38-64-75-41-40-58-60-97-71-55-78-73-80 |
13196 28-04-2023 | 54639 29-04-2023 | 39-91-98-64-82-56-05-24-35-62-60-06-70-55-45-30-52-90-07-24-23-03-19-91-31-29-21 |
67896 26-11-2022 | 67857 27-11-2022 | 57-62-41-64-71-28-19-65-87-02-96-72-85-94-32-08-46-86-82-01-95-20-42-42-55-21-80 |
75996 24-11-2022 | 36819 25-11-2022 | 19-00-39-23-92-39-94-55-11-82-46-65-00-38-30-50-71-26-12-24-68-90-85-96-56-66-83 |
25496 20-07-2022 | 27404 21-07-2022 | 04-31-86-11-04-47-36-85-20-06-04-02-83-84-46-96-91-31-54-16-40-64-39-31-90-65-93 |
91796 07-07-2022 | 66224 08-07-2022 | 24-69-46-93-50-80-10-43-44-13-19-87-27-69-98-59-29-74-60-32-18-72-14-90-61-50-08 |
76796 06-07-2022 | 91796 07-07-2022 | 96-78-93-79-52-00-12-35-55-35-54-29-27-56-41-71-29-76-31-20-78-95-83-07-67-75-38 |
29996 18-02-2022 | 92264 19-02-2022 | 64-67-61-27-02-50-41-10-60-50-02-37-41-29-24-03-72-34-00-03-43-82-40-14-10-71-31 |
87296 15-02-2022 | 89562 16-02-2022 | 62-09-24-01-54-32-70-49-91-98-83-09-98-48-67-60-66-07-93-99-07-10-63-59-98-92-40 |
77196 24-07-2021 | 82380 25-07-2021 | 80-71-56-42-80-96-56-73-99-14-52-56-95-43-52-05-09-94-73-34-08-59-35-03-98-25-19 |
06996 31-03-2021 | 50393 01-04-2021 | 93-77-01-82-54-29-11-96-52-03-36-87-98-77-02-01-61-37-29-19-05-22-18-65-72-07-23 |
61596 22-11-2020 | 00843 23-11-2020 | 43-52-47-93-77-61-45-23-78-74-77-36-00-76-27-01-19-09-58-98-78-06-48-40-25-73-91 |
76496 27-08-2020 | 17448 28-08-2020 | 48-23-45-75-04-86-21-27-88-32-69-69-60-13-54-88-25-54-82-20-37-92-39-38-64-16-45 |
18296 05-08-2020 | 25375 06-08-2020 | 75-75-55-86-60-86-66-68-28-24-70-29-31-68-02-51-18-19-35-45-27-63-09-47-81-65-90 |
54296 25-03-2020 | 94135 26-03-2020 | 35-95-48-93-76-13-38-04-95-38-72-03-64-93-12-54-95-58-06-34-10-55-36-06-93-82-80 |
07696 11-02-2020 | 19747 12-02-2020 | 47-97-38-77-48-19-44-54-65-81-96-80-59-49-61-29-55-97-22-64-68-43-62-64-71-47-49 |
26396 10-01-2020 | 33658 11-01-2020 | 58-09-89-21-15-07-81-90-37-80-51-77-24-94-91-78-30-06-44-85-76-12-94-35-78-12-08 |
36896 30-11-2019 | 57187 01-12-2019 | 87-89-48-59-32-32-20-61-62-26-98-08-82-27-21-57-34-80-78-80-61-15-23-61-90-69-18 |
03096 20-09-2018 | 31221 21-09-2018 | 21-55-69-51-67-59-02-84-90-10-12-04-49-48-52-17-41-13-69-00-72-23-54-83-03-29-13 |
50296 23-06-2018 | 46249 24-06-2018 | 49-11-92-82-04-15-59-39-78-36-97-88-14-77-87-91-27-89-81-95-16-72-01-05-22-37-29 |
20996 05-10-2017 | 58309 06-10-2017 | 09-79-28-72-49-00-98-83-38-20-00-15-46-20-97-50-22-91-93-78-73-82-26-31-13-70-66 |
78296 28-09-2017 | 56766 29-09-2017 | 66-57-68-35-07-16-62-25-12-99-29-70-07-01-18-22-38-77-05-52-72-68-90-03-31-17-76 |
48396 25-06-2017 | 70727 26-06-2017 | 27-40-35-77-49-20-41-15-62-49-54-82-69-95-15-84-59-91-86-28-32-36-18-54-41-64-52 |
74696 25-01-2017 | 40519 26-01-2017 | 19-24-73-49-20-27-93-11-78-97-03-54-66-88-52-62-11-19-86-44-48-13-43-82-13-09-42 |
20896 04-01-2017 | 86192 05-01-2017 | 92-14-75-36-49-60-01-74-27-85-26-19-29-18-72-14-76-68-38-04-76-30-69-46-90-28-81 |
44896 24-11-2016 | 66898 25-11-2016 | 98-21-63-22-18-17-12-96-70-84-71-27-34-81-70-13-45-67-15-26-59-67-58-90-79-68-41 |
23096 16-06-2016 | 98107 17-06-2016 | 07-98-37-72-66-40-17-51-81-74-60-68-97-81-56-62-84-59-80-17-53-17-59-36-65-17-62 |
04196 02-05-2016 | 12191 03-05-2016 | 91-73-69-47-87-33-49-66-23-40-28-66-53-69-50-42-25-27-11-97-49-29-28-46-00-01-40 |
49896 24-03-2016 | 85152 25-03-2016 | 52-67-72-60-73-73-57-47-85-16-05-95-89-27-44-65-01-53-92-34-02-56-64-62-68-71-32 |
23296 06-03-2016 | 82785 07-03-2016 | 85-83-45-81-14-22-35-20-13-73-43-91-32-67-94-43-45-19-55-86-51-48-99-15-24-06-71 |
48196 29-12-2015 | 59778 30-12-2015 | 78-93-32-62-92-24-61-56-61-91-53-54-08-57-34-22-91-18-43-71-86-92-51-50-03-56-65 |
92396 25-11-2015 | 60233 26-11-2015 | 33-70-75-86-01-92-74-93-82-30-70-81-92-32-95-11-16-34-67-00-26-80-80-37-74-34-79 |
27896 30-07-2015 | 21574 31-07-2015 | 74-20-90-03-72-63-81-81-73-18-26-80-13-35-10-97-43-69-66-51-58-94-62-13-12-50-45 |
72096 12-04-2015 | 49813 13-04-2015 | 13-52-03-43-40-57-62-47-40-31-51-08-17-90-95-17-80-15-38-45-93-37-31-74-43-45-84 |
00396 08-12-2014 | 53241 09-12-2014 | 41-60-35-22-02-37-48-49-98-99-58-63-59-95-30-30-72-55-42-09-88-79-44-51-34-30-07 |
78196 19-11-2014 | 94868 20-11-2014 | 68-88-00-18-26-56-18-40-83-31-23-24-38-52-20-48-03-84-78-40-56-04-55-77-07-03-78 |
10896 04-11-2014 | 38477 05-11-2014 | 77-32-55-77-32-32-85-16-29-14-89-97-77-48-65-81-39-06-13-53-40-86-09-25-43-74-28 |
54396 01-10-2014 | 45497 02-10-2014 | 97-10-21-74-42-28-90-12-37-70-50-21-98-33-19-09-25-89-46-91-47-18-74-13-89-63-44 |
14696 03-07-2014 | 77521 04-07-2014 | 21-95-40-42-81-82-68-43-70-64-81-14-83-10-87-83-33-88-38-02-43-54-84-27-98-96-50 |
65996 23-05-2014 | 39454 24-05-2014 | 54-54-38-40-76-09-82-52-70-20-61-88-99-92-92-73-65-95-76-62-93-95-00-66-03-83-20 |
97696 21-05-2014 | 06529 22-05-2014 | 29-92-95-21-56-18-89-43-07-87-90-64-67-24-52-94-02-13-40-96-80-13-47-77-21-59-54 |
18696 17-02-2014 | 91737 18-02-2014 | 37-55-82-76-90-87-72-29-14-29-01-36-64-39-54-58-74-87-59-46-58-45-77-56-55-63-08 |
63396 28-08-2013 | 80662 29-08-2013 | 62-78-09-45-94-56-56-38-99-81-51-25-89-92-57-93-81-95-16-36-79-93-02-93-00-43-33 |
29696 02-05-2013 | 73306 03-05-2013 | 06-11-65-55-95-33-90-76-38-89-24-31-63-43-24-19-75-49-86-64-63-86-03-57-87-39-24 |
45396 02-11-2012 | 33068 03-11-2012 | 68-76-92-80-74-12-90-28-46-61-27-91-62-38-76-75-46-76-04-59-86-67-22-74-59-12-04 |
92296 04-07-2012 | 88705 05-07-2012 | 05-60-77-86-78-36-80-83-33-26-16-11-91-46-60-17-41-95-81-46-50-65-92-22-12-42-79 |
80696 25-05-2012 | 88567 26-05-2012 | 67-05-11-70-17-94-93-67-98-87-33-19-17-10-66-50-08-49-17-93-11-45-48-96-64-87-32 |
70196 18-10-2011 | 29760 19-10-2011 | 60-15-20-48-64-25-41-16-73-59-76-34-53-50-91-26-50-07-74-68-26-10-86-57-64-10-98 |
24396 17-08-2011 | 51373 18-08-2011 | 73-91-72-58-35-85-57-68-06-01-20-46-97-79-63-89-59-77-24-61-84-20-38-73-56-94-79 |
14996 14-07-2011 | 55290 15-07-2011 | 90-78-30-48-70-16-72-83-54-65-56-86-19-95-81-90-69-19-29-78-71-15-55-58-49-07-73 |
42696 20-05-2011 | 78256 21-05-2011 | 56-46-20-32-12-40-17-42-72-47-24-76-97-81-90-97-26-30-19-92-21-80-15-23-07-00-63 |
57496 03-11-2010 | 81637 04-11-2010 | 37-33-22-35-07-64-80-57-57-99-24-03-38-92-06-90-26-76-40-13-76-21-43-33-34-90-97 |
12996 23-07-2010 | 16141 24-07-2010 | 41-81-40-56-64-57-64-90-07-73-98-85-86-57-51-32-61-62-96-05-91-27-76-17-00-75-65 |
65496 22-05-2010 | 25008 23-05-2010 | 08-57-20-57-19-81-08-35-74-66-95-44-65-39-13-09-19-40-21-61-24-75-19-82-41-97-87 |
66996 28-01-2010 | 22470 29-01-2010 | 70-28-10-91-57-19-77-61-27-05-67-06-15-40-25-11-43-59-56-76-48-95-17-57-89-84-53 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.