Mã ĐB: 11AK-2AK-5AK-7AK-10AK-3AK | |
ĐB | 25496 |
G1 | 72929 |
G2 | 7857663755 |
G3 | 745239502732314583611581834987 |
G4 | 7507743546935772 |
G5 | 861408159048312821374087 |
G6 | 392139380 |
G7 | 35459020 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 14, 15, 18 |
2 | 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 35, 35, 37, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 87, 87 |
9 | 90, 92, 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90 | 0 |
61 | 1 |
72, 92 | 2 |
23, 93 | 3 |
14, 14 | 4 |
15, 35, 35, 45, 55 | 5 |
76, 96 | 6 |
07, 27, 37, 87, 87 | 7 |
18, 28, 48 | 8 |
29, 39 | 9 |
Mã ĐB: 14AL-8AL-13AL-9AL-15AL-11AL | |
ĐB | 53393 |
G1 | 88480 |
G2 | 9891016736 |
G3 | 452672301953467284293883240046 |
G4 | 6803605531240841 |
G5 | 429075649959642942182126 |
G6 | 866403681 |
G7 | 87462206 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 06 |
1 | 10, 18, 19 |
2 | 22, 24, 26, 29, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 64, 66, 67, 67 |
7 | |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 90, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
41, 81 | 1 |
22, 32 | 2 |
03, 03, 93 | 3 |
24, 64 | 4 |
55 | 5 |
06, 26, 36, 46, 46, 66 | 6 |
67, 67, 87 | 7 |
18 | 8 |
19, 29, 29, 59 | 9 |
Mã ĐB: 15AM-6AM-7AM-4AM-14AM-11AM | |
ĐB | 36713 |
G1 | 35519 |
G2 | 4210616732 |
G3 | 562050780171250965494817253627 |
G4 | 6514764930489094 |
G5 | 475041564362228136988250 |
G6 | 866829556 |
G7 | 94953310 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 06 |
1 | 10, 14, 19, 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 50, 50, 50, 56, 56 |
6 | 62, 66 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 94, 94, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 50, 50 | 0 |
01, 81 | 1 |
32, 62, 72 | 2 |
33, 13 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
06, 56, 56, 66 | 6 |
27 | 7 |
48, 98 | 8 |
19, 29, 49, 49 | 9 |