Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
71 3 lần | 73 3 lần | 86 2 lần | 51 2 lần | 17 2 lần |
78 2 lần | 43 2 lần | 68 1 lần | 24 1 lần | 83 1 lần |
70 1 lần | 29 1 lần | 45 1 lần | 42 1 lần | 33 1 lần |
34 1 lần | 41 1 lần | 40 1 lần | 59 1 lần | 87 1 lần |
20 1 lần | 66 1 lần | 04 1 lần | 55 1 lần | 07 1 lần |
49 1 lần | 93 1 lần | 11 1 lần | 89 1 lần | 15 1 lần |
16 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 5 lần | 7 lần | 2 lần |
2 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
3 | 2 lần | 8 lần | 1 lần |
4 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
5 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 6 lần |
7 | 9 lần | 4 lần | 7 lần |
8 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
9 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
18435 17-02-2023 | 44971 18-02-2023 | 71-96-04-79-10-29-06-78-45-33-07-71-39-93-02-94-98-58-09-72-35-16-21-16-78-46-36 |
17535 10-09-2022 | 99951 11-09-2022 | 51-46-49-47-14-15-33-62-48-99-49-67-71-97-17-49-18-09-63-93-87-49-88-77-75-23-39 |
36335 02-08-2022 | 37686 03-08-2022 | 86-71-60-75-27-14-09-74-73-42-48-26-01-19-50-60-83-93-34-78-86-40-15-18-86-51-46 |
67635 29-10-2021 | 24242 30-10-2021 | 42-99-12-42-27-28-57-44-11-18-79-51-73-53-47-55-60-64-60-87-41-63-53-07-88-55-30 |
24835 10-12-2020 | 46551 11-12-2020 | 51-48-49-26-48-96-53-41-83-09-66-95-59-26-70-03-86-45-79-88-02-48-21-40-47-74-83 |
81535 22-08-2020 | 47441 23-08-2020 | 41-73-10-70-79-18-02-15-20-40-76-77-57-99-38-96-88-62-02-11-67-09-48-15-73-13-14 |
44435 01-07-2020 | 61129 02-07-2020 | 29-04-80-38-87-90-85-51-31-87-01-84-56-35-53-24-27-22-86-12-59-60-48-76-51-95-79 |
94135 26-03-2020 | 33555 27-03-2020 | 55-57-94-62-67-28-70-48-71-45-78-09-32-79-23-93-44-38-79-84-04-76-11-82-38-99-54 |
04635 01-03-2020 | 73787 02-03-2020 | 87-78-65-00-78-56-62-56-15-42-23-82-12-49-77-20-37-18-58-60-47-96-06-85-66-74-94 |
31635 22-05-2019 | 98583 23-05-2019 | 83-37-74-03-52-86-08-65-56-94-36-53-92-43-46-69-31-81-02-44-79-73-45-59-96-38-55 |
95735 10-05-2019 | 48500 11-05-2019 | 00-92-23-80-31-49-47-97-26-51-92-35-04-27-93-10-91-52-66-03-63-32-29-49-62-57-22 |
34635 25-11-2018 | 74033 26-11-2018 | 33-83-81-83-46-37-56-20-43-33-78-04-85-71-27-78-36-42-23-96-47-55-09-43-75-99-80 |
59535 31-10-2018 | 51489 01-11-2018 | 89-55-43-93-96-80-10-49-37-10-09-81-79-17-37-28-78-63-04-56-99-51-62-25-70-00-50 |
99135 09-10-2018 | 90043 10-10-2018 | 43-08-64-03-19-62-45-59-05-12-53-18-80-85-53-25-39-10-54-25-65-45-53-44-73-53-42 |
48935 23-08-2018 | 63517 24-08-2018 | 17-57-20-16-29-84-38-57-67-00-21-17-33-63-14-40-36-82-37-47-22-79-65-66-90-78-33 |
03235 01-04-2017 | 31270 02-04-2017 | 70-76-54-27-28-90-62-74-86-05-55-46-19-77-21-72-43-21-79-08-78-78-65-09-14-62-80 |
86735 07-03-2017 | 56949 08-03-2017 | 49-66-84-94-52-68-25-01-38-85-98-48-21-41-08-92-83-75-11-30-38-59-96-79-83-61-43 |
06735 09-12-2016 | 67134 10-12-2016 | 34-14-45-03-22-70-41-62-54-71-72-58-96-62-74-73-25-62-87-32-55-02-34-51-29-39-61 |
29835 25-07-2016 | 95471 26-07-2016 | 71-73-27-61-70-52-69-24-07-69-44-31-99-29-77-02-02-53-05-69-64-27-45-53-05-84-29 |
28435 11-04-2016 | 10140 12-04-2016 | 40-29-24-13-05-33-04-97-18-29-81-47-17-86-93-56-13-63-73-37-91-06-78-70-41-76-34 |
31635 18-02-2016 | 41543 19-02-2016 | 43-80-48-84-69-81-64-75-38-81-43-53-88-65-00-76-70-64-23-11-36-27-95-62-98-39-56 |
97935 19-12-2015 | 58868 20-12-2015 | 68-41-64-95-89-91-47-67-26-43-61-81-05-77-49-66-30-90-63-52-18-30-40-23-09-25-81 |
39435 03-11-2015 | 26978 04-11-2015 | 78-17-38-66-85-84-61-00-04-53-31-77-43-65-78-33-69-84-39-41-64-88-43-92-93-02-95 |
18535 11-10-2015 | 56873 12-10-2015 | 73-10-04-70-76-86-59-15-87-00-20-65-05-90-19-41-10-43-86-85-86-31-17-08-92-27-87 |
75935 24-09-2014 | 49293 25-09-2014 | 93-40-15-58-10-02-37-35-08-42-10-48-80-39-06-58-83-12-73-79-28-07-81-87-93-47-68 |
14235 27-03-2014 | 59111 28-03-2014 | 11-61-45-98-02-68-89-59-47-24-69-65-50-28-18-30-21-89-59-57-58-80-86-09-90-73-80 |
32135 13-11-2013 | 22171 14-11-2013 | 71-38-12-38-89-43-52-41-53-96-79-13-75-07-51-69-84-70-36-39-66-74-91-32-42-16-12 |
59735 21-09-2013 | 63978 22-09-2013 | 78-18-79-09-02-93-93-34-70-16-93-13-78-64-91-60-58-36-03-88-36-42-35-96-74-75-83 |
99535 09-06-2013 | 06373 10-06-2013 | 73-61-12-41-37-77-83-94-71-24-40-63-06-03-33-19-92-85-61-39-09-32-83-58-59-95-41 |
28635 31-03-2013 | 76416 01-04-2013 | 16-17-80-56-80-42-03-71-12-86-74-87-78-29-99-69-76-67-58-64-12-55-20-36-96-81-65 |
75535 13-07-2012 | 41486 14-07-2012 | 86-49-12-79-78-72-51-58-00-27-25-11-65-38-54-99-81-29-20-03-82-09-97-41-10-64-96 |
64435 16-05-2012 | 64207 17-05-2012 | 07-74-99-97-78-54-33-95-06-33-23-27-36-44-08-07-73-35-93-43-80-06-39-66-49-37-11 |
90435 04-05-2012 | 53045 05-05-2012 | 45-46-83-59-59-05-03-23-86-16-28-22-34-83-08-14-91-73-65-68-47-85-03-22-41-05-69 |
44035 27-04-2012 | 21766 28-04-2012 | 66-43-85-90-10-50-15-44-95-45-88-93-33-70-45-04-90-83-39-47-92-75-64-82-83-10-94 |
38335 09-09-2011 | 07959 10-09-2011 | 59-90-84-51-48-17-68-46-67-12-67-70-79-41-19-90-86-49-23-95-20-56-19-97-95-32-00 |
59635 24-07-2011 | 19804 25-07-2011 | 04-26-21-97-42-17-26-64-64-28-75-31-47-44-56-23-84-07-27-91-04-87-68-80-18-27-25 |
00135 26-06-2011 | 05473 27-06-2011 | 73-63-81-03-34-49-72-52-30-12-18-30-70-56-18-81-38-78-53-97-17-90-83-71-98-15-85 |
57235 18-01-2011 | 48117 19-01-2011 | 17-02-69-96-94-24-82-98-25-85-74-14-60-66-35-96-64-47-55-80-29-59-19-41-96-77-54 |
49835 05-05-2010 | 87824 06-05-2010 | 24-66-56-05-12-67-19-41-86-72-66-68-39-77-50-73-59-41-54-37-62-04-56-87-10-59-33 |
49435 19-04-2010 | 82120 20-04-2010 | 20-97-64-45-90-96-91-68-14-24-72-26-93-87-36-77-08-50-00-86-73-59-47-02-25-26-40 |
06735 30-03-2010 | 79815 31-03-2010 | 15-78-36-18-10-30-26-31-87-74-42-78-22-66-49-94-32-64-94-20-99-61-48-40-72-93-43 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.