Mã ĐB: 14YL- | |
ĐB | 48935 |
G1 | 24089 |
G2 | 8148713646 |
G3 | 274707781530977438209978639231 |
G4 | 4191548386320787 |
G5 | 373603405407970201370024 |
G6 | 030205482 |
G7 | 12563514 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 07 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 32, 35, 36, 37, 35 |
4 | 40, 46 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 83, 86, 87, 87, 89 |
9 | 91 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 70 | 0 |
31, 91 | 1 |
02, 12, 32, 82 | 2 |
83 | 3 |
14, 24 | 4 |
05, 15, 35, 35 | 5 |
36, 46, 56, 86 | 6 |
07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
Mã ĐB: 2YM-12YM-8YM | |
ĐB | 57873 |
G1 | 92920 |
G2 | 5226209941 |
G3 | 962722255171874223080934730659 |
G4 | 3821356813106039 |
G5 | 484253982630307463850414 |
G6 | 149187436 |
G7 | 85261221 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 12, 14 |
2 | 20, 21, 21, 26 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42, 47, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 72, 74, 74, 73 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
21, 21, 41, 51 | 1 |
12, 42, 62, 72 | 2 |
73 | 3 |
14, 74, 74 | 4 |
85, 85 | 5 |
26, 36 | 6 |
47, 87 | 7 |
08, 68, 98 | 8 |
39, 49, 59 | 9 |
Mã ĐB: 10YN- | |
ĐB | 92056 |
G1 | 38670 |
G2 | 7901193194 |
G3 | 328803367782474919718607186620 |
G4 | 5372757023681723 |
G5 | 803186603475117937563319 |
G6 | 998865755 |
G7 | 44497626 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 19 |
2 | 20, 23, 26 |
3 | 31 |
4 | 44, 49 |
5 | 55, 56, 56 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | 70, 70, 71, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 94, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70, 70, 80 | 0 |
11, 31, 71, 71 | 1 |
72 | 2 |
23 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
26, 56, 76, 56 | 6 |
77 | 7 |
68, 98 | 8 |
19, 49, 79 | 9 |