Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
17 3 lần | 65 3 lần | 08 3 lần | 76 2 lần | 15 2 lần |
34 2 lần | 36 2 lần | 21 2 lần | 82 2 lần | 73 2 lần |
45 2 lần | 51 2 lần | 46 2 lần | 83 1 lần | 32 1 lần |
57 1 lần | 35 1 lần | 54 1 lần | 49 1 lần | 38 1 lần |
74 1 lần | 39 1 lần | 78 1 lần | 47 1 lần | 85 1 lần |
42 1 lần | 80 1 lần | 31 1 lần | 99 1 lần | 29 1 lần |
28 1 lần | 64 1 lần | 63 1 lần | 05 1 lần | 95 1 lần |
07 1 lần | 93 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 71 1 lần |
14 1 lần | 60 1 lần | 90 1 lần | 19 1 lần | 89 1 lần |
22 1 lần | 88 1 lần | 25 1 lần | 75 1 lần | 27 1 lần |
58 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 3 lần | 9 lần |
1 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
2 | 7 lần | 6 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 5 lần | 8 lần |
4 | 7 lần | 6 lần | 3 lần |
5 | 5 lần | 13 lần | 4 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 5 lần |
8 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
9 | 4 lần | 6 lần | 8 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
20136 01-11-2023 | 93127 02-11-2023 | 27-27-83-29-79-52-46-45-90-22-06-11-21-26-68-40-78-35-25-77-76-83-85-14-12-69-84 |
74036 27-10-2023 | 07157 28-10-2023 | 57-58-73-72-55-56-69-98-14-08-89-25-37-77-98-77-65-77-28-59-98-63-08-93-74-83-97 |
45236 26-09-2023 | 93447 27-09-2023 | 47-06-05-84-73-11-30-85-10-06-21-21-71-97-08-34-24-41-23-18-43-66-05-56-28-22-74 |
01936 10-06-2023 | 46260 11-06-2023 | 60-20-04-73-58-43-34-68-57-25-21-54-27-48-63-49-21-84-45-56-67-39-43-96-57-78-64 |
49736 07-04-2023 | 29815 08-04-2023 | 15-73-33-20-33-80-70-58-55-18-12-16-96-86-44-03-87-59-43-66-75-49-01-12-54-73-22 |
95636 25-12-2022 | 03400 26-12-2022 | 00-16-19-70-72-06-43-10-29-91-62-54-31-63-93-67-53-23-12-68-26-82-36-79-36-48-34 |
81736 11-11-2022 | 78611 12-11-2022 | 11-66-39-72-20-93-95-43-28-10-22-76-62-27-65-36-79-99-17-26-07-35-00-61-73-32-91 |
79436 23-09-2022 | 08154 24-09-2022 | 54-40-83-13-43-47-09-86-68-40-67-74-79-38-86-86-11-62-66-09-68-23-43-08-34-78-91 |
29436 13-05-2022 | 30775 14-05-2022 | 75-68-32-21-71-33-53-96-87-91-05-09-21-18-31-69-70-88-79-47-85-36-57-05-74-08-52 |
80436 18-04-2022 | 78864 19-04-2022 | 64-43-75-72-82-41-54-11-77-81-69-20-36-58-47-38-67-13-61-88-46-07-04-23-50-71-28 |
23036 20-07-2021 | 47188 21-07-2021 | 88-75-32-82-04-46-90-33-52-37-56-53-02-06-99-96-36-63-81-84-88-36-31-93-11-68-18 |
96736 30-04-2021 | 05365 01-05-2021 | 65-56-37-10-28-68-52-99-93-41-81-13-40-21-89-40-67-11-20-28-89-20-11-89-15-48-57 |
97736 09-03-2021 | 61639 10-03-2021 | 39-42-92-76-98-67-36-54-33-85-06-59-77-20-99-10-17-99-24-62-93-11-70-94-75-42-95 |
72036 25-11-2020 | 23071 26-11-2020 | 71-54-86-58-15-12-42-63-56-08-75-96-88-46-45-92-88-83-70-62-14-92-60-56-66-44-08 |
33136 29-10-2020 | 57483 30-10-2020 | 83-78-66-63-21-75-28-81-26-81-34-08-55-01-58-21-46-20-90-69-81-95-20-31-79-57-65 |
32436 25-10-2020 | 77946 26-10-2020 | 46-34-24-63-86-08-54-90-59-13-30-81-81-84-19-01-90-72-11-08-04-92-53-46-36-75-50 |
02836 03-08-2020 | 11617 04-08-2020 | 17-82-47-75-59-08-44-01-83-88-14-56-06-70-01-07-57-39-50-71-40-01-38-21-74-87-38 |
74236 27-06-2020 | 36351 28-06-2020 | 51-90-85-93-22-79-53-43-64-41-78-53-23-59-24-86-95-43-38-50-42-85-92-10-92-90-09 |
03336 06-05-2020 | 83382 07-05-2020 | 82-44-01-10-83-56-25-36-13-34-02-71-20-27-66-92-11-17-91-60-16-24-85-16-78-79-08 |
85736 20-03-2020 | 55521 21-03-2020 | 21-03-98-24-96-15-37-98-72-90-28-43-21-24-14-35-77-51-34-86-12-14-06-91-48-90-26 |
89736 23-11-2019 | 31742 24-11-2019 | 42-83-24-27-37-13-13-50-73-03-41-40-76-39-72-78-65-41-79-50-65-43-06-77-55-91-36 |
23736 16-05-2019 | 10532 17-05-2019 | 32-01-50-57-04-81-59-01-91-55-15-12-47-86-75-04-46-80-01-84-35-15-49-00-05-45-54 |
52236 11-04-2019 | 84308 12-04-2019 | 08-59-10-82-89-95-87-94-68-18-70-31-11-07-88-52-51-19-80-38-71-17-96-73-21-05-00 |
69336 24-01-2019 | 95565 25-01-2019 | 65-63-74-52-01-56-01-09-10-77-96-61-27-09-80-94-66-41-53-85-97-22-73-90-97-23-99 |
28236 31-07-2018 | 41128 01-08-2018 | 28-15-55-11-09-47-42-66-50-45-67-99-69-20-10-64-87-67-07-67-63-19-21-47-14-11-49 |
89936 25-05-2018 | 70873 26-05-2018 | 73-67-08-13-47-62-46-25-84-10-38-38-18-78-49-29-84-34-47-85-65-53-73-37-92-10-64 |
27336 13-05-2018 | 41345 14-05-2018 | 45-75-39-01-58-56-86-55-75-13-68-56-32-85-40-99-22-93-85-74-61-84-88-16-31-76-95 |
81636 17-03-2018 | 58038 18-03-2018 | 38-73-53-31-06-73-81-99-33-33-36-92-30-44-75-12-23-54-04-45-05-59-89-05-12-99-60 |
81736 02-06-2017 | 40346 03-06-2017 | 46-45-22-80-55-21-43-41-05-53-69-53-45-36-56-55-84-85-94-31-14-14-05-85-08-33-37 |
35236 18-05-2017 | 34080 19-05-2017 | 80-05-02-48-10-93-85-66-22-07-35-85-38-83-39-85-99-58-92-11-08-30-49-04-76-87-51 |
59036 22-04-2017 | 96705 23-04-2017 | 05-60-83-53-55-46-16-18-57-78-71-54-64-55-22-15-87-94-96-97-63-41-70-04-85-47-13 |
85236 05-11-2016 | 47674 06-11-2016 | 74-65-20-39-02-45-88-65-72-47-83-10-16-32-03-33-34-34-99-34-95-52-04-56-39-48-62 |
18636 10-04-2016 | 28435 11-04-2016 | 35-21-30-44-23-89-06-52-86-86-81-06-14-82-96-13-65-56-49-13-17-09-84-77-43-30-17 |
97936 10-12-2015 | 32825 11-12-2015 | 25-74-66-31-86-71-60-06-31-87-99-71-53-19-56-88-13-99-41-07-50-11-77-48-83-62-42 |
95736 05-12-2015 | 94295 06-12-2015 | 95-12-57-22-35-49-46-86-29-51-49-43-83-43-07-43-95-91-21-83-51-99-86-43-62-78-92 |
50436 30-08-2015 | 92122 31-08-2015 | 22-15-25-99-97-61-08-18-53-02-54-05-48-59-03-31-53-91-08-19-43-81-88-44-61-91-60 |
26736 16-08-2015 | 68631 17-08-2015 | 31-44-71-97-52-84-13-40-44-09-45-46-76-15-64-17-73-38-27-82-63-85-71-12-84-07-53 |
21836 14-08-2015 | 58421 15-08-2015 | 21-83-52-84-93-13-19-65-03-44-57-15-43-74-89-49-26-28-22-95-15-10-31-51-92-70-90 |
57536 09-08-2015 | 04976 10-08-2015 | 76-88-42-71-21-67-65-97-15-07-63-79-17-35-11-90-38-11-47-48-72-38-00-23-79-53-95 |
93136 20-06-2015 | 80763 21-06-2015 | 63-33-64-37-80-06-09-71-62-11-94-22-46-36-53-12-05-54-36-36-15-89-59-76-51-59-82 |
97236 07-02-2015 | 03607 08-02-2015 | 07-15-71-89-93-01-94-29-36-96-50-99-79-12-99-52-26-17-00-97-33-77-23-98-95-51-07 |
52436 17-12-2014 | 05919 18-12-2014 | 19-09-94-19-34-06-72-41-11-79-84-37-27-03-00-87-04-66-80-37-55-47-73-43-67-68-70 |
21736 22-11-2014 | 70173 23-11-2014 | 73-91-75-58-48-04-45-27-51-88-56-27-06-84-15-50-77-51-04-86-56-83-31-24-70-01-04 |
42136 14-09-2014 | 46745 15-09-2014 | 45-94-90-56-03-52-04-13-74-54-44-34-07-21-86-42-44-62-37-08-07-07-09-33-14-63-43 |
09536 08-07-2014 | 42534 09-07-2014 | 34-42-86-72-99-16-81-09-34-99-91-63-24-64-18-50-42-60-52-14-97-78-21-26-84-97-76 |
46036 16-03-2014 | 87385 17-03-2014 | 85-02-18-12-37-70-05-23-00-03-86-80-02-14-62-41-11-28-71-15-27-94-23-43-32-17-41 |
45436 04-03-2014 | 46682 05-03-2014 | 82-12-37-70-10-37-48-14-43-17-84-40-05-54-08-74-15-52-70-15-47-82-43-08-16-64-21 |
67736 28-02-2014 | 51215 01-03-2014 | 15-35-06-64-94-45-23-35-22-49-95-58-36-01-11-65-96-21-53-52-82-91-22-00-87-07-83 |
99536 15-02-2014 | 39212 16-02-2014 | 12-58-36-40-46-44-19-33-13-52-30-67-85-13-75-72-66-78-85-12-11-63-78-76-90-13-97 |
87636 06-06-2013 | 42634 07-06-2013 | 34-45-43-05-32-71-92-68-05-88-86-28-60-63-44-69-28-08-41-80-30-00-92-06-08-85-47 |
28736 18-05-2013 | 81517 19-05-2013 | 17-79-69-84-02-73-96-40-79-79-95-84-82-72-25-40-88-18-14-05-37-85-24-97-30-98-81 |
48736 09-12-2012 | 87258 10-12-2012 | 58-17-17-70-93-58-43-05-92-79-02-27-48-94-27-12-23-05-63-74-91-36-86-88-36-31-15 |
56836 27-09-2012 | 45576 28-09-2012 | 76-23-48-86-75-07-11-10-41-72-46-41-72-01-21-76-05-83-95-73-42-04-35-58-85-42-48 |
08236 20-03-2012 | 30078 21-03-2012 | 78-74-30-57-00-07-19-52-78-29-09-54-38-85-38-01-26-07-23-21-39-89-21-83-88-27-82 |
54436 19-03-2012 | 08236 20-03-2012 | 36-72-89-76-73-51-04-78-42-08-60-91-42-37-00-60-28-50-69-19-67-44-92-99-45-81-87 |
35536 28-10-2011 | 19751 29-10-2011 | 51-14-98-71-44-56-21-58-64-83-46-92-57-78-33-56-24-10-00-90-60-78-74-85-68-31-03 |
72636 11-10-2011 | 00917 12-10-2011 | 17-99-97-07-49-59-32-24-37-77-90-84-47-89-68-93-61-45-67-81-98-21-83-94-52-48-57 |
69236 08-10-2011 | 54589 09-10-2011 | 89-60-23-91-31-10-22-32-38-61-80-32-26-32-68-80-88-17-89-37-94-64-59-90-78-76-19 |
48236 07-10-2011 | 69236 08-10-2011 | 36-14-22-36-34-16-20-57-53-69-64-89-95-65-61-18-91-97-54-98-99-10-63-75-37-80-54 |
19936 20-06-2011 | 54108 21-06-2011 | 08-70-91-03-87-17-95-68-20-08-69-40-33-20-92-84-65-72-43-28-37-71-79-73-55-56-26 |
59436 22-04-2011 | 63208 23-04-2011 | 08-97-00-19-06-14-41-25-72-61-09-66-37-80-17-73-25-77-16-33-60-10-02-28-24-52-82 |
05436 24-03-2011 | 54393 25-03-2011 | 93-16-48-70-30-40-56-68-26-00-70-99-12-10-95-67-95-54-43-81-22-52-32-97-52-50-51 |
00336 14-11-2010 | 44149 15-11-2010 | 49-28-92-48-61-60-01-76-58-61-67-19-58-88-22-02-59-92-17-49-46-06-57-13-72-88-69 |
47636 06-09-2010 | 47799 07-09-2010 | 99-02-45-08-36-87-03-97-47-01-80-51-90-30-83-29-23-12-60-15-00-29-71-49-22-85-63 |
16336 30-08-2010 | 30029 31-08-2010 | 29-29-70-89-56-04-72-43-05-23-81-72-07-90-21-36-10-01-38-70-23-67-73-57-53-54-10 |
40036 04-07-2010 | 03190 05-07-2010 | 90-25-73-37-09-02-32-93-62-52-89-53-88-83-25-24-59-57-76-26-36-89-41-83-13-09-59 |
11636 28-02-2010 | 62514 01-03-2010 | 14-38-87-10-23-09-66-45-57-43-73-32-35-15-25-33-89-38-06-74-99-49-02-11-92-20-30 |
91336 22-01-2010 | 52965 23-01-2010 | 65-60-60-88-50-82-49-98-99-80-89-01-82-31-42-29-41-51-17-46-06-07-39-99-18-54-34 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.