Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
03 3 lần | 68 2 lần | 26 2 lần | 42 2 lần | 10 2 lần |
91 2 lần | 01 1 lần | 83 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần |
39 1 lần | 40 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 49 1 lần |
52 1 lần | 74 1 lần | 31 1 lần | 73 1 lần | 54 1 lần |
55 1 lần | 56 1 lần | 72 1 lần | 59 1 lần | 70 1 lần |
61 1 lần | 62 1 lần | 69 1 lần | 67 1 lần | 99 1 lần |
32 1 lần | 96 1 lần | 17 1 lần | 12 1 lần | 29 1 lần |
95 1 lần | 09 1 lần | 08 1 lần | 88 1 lần | 22 1 lần |
87 1 lần | 24 1 lần | 06 1 lần | 25 1 lần | 02 1 lần |
85 1 lần | 16 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 4 lần | 4 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
4 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
6 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
7 | 4 lần | 3 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
9 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
34562 09-11-2023 | 94670 10-11-2023 | 70-17-17-83-64-08-74-40-62-97-48-76-92-74-57-87-44-41-81-73-78-28-43-02-10-21-35 |
58062 23-07-2023 | 62442 24-07-2023 | 42-06-59-82-62-90-36-79-89-37-04-66-53-52-79-22-26-34-30-52-90-97-05-18-56-74-97 |
60762 13-01-2023 | 62940 14-01-2023 | 40-86-30-92-77-40-42-34-16-66-13-75-75-27-37-18-79-35-96-34-49-18-56-02-34-82-81 |
74562 21-12-2022 | 65438 22-12-2022 | 38-21-18-82-14-15-93-54-62-46-54-68-39-82-97-15-81-10-74-16-28-09-99-25-12-41-54 |
52762 14-06-2022 | 79716 15-06-2022 | 16-74-04-85-93-13-28-38-43-05-98-66-19-02-65-94-67-13-41-58-87-37-06-05-39-74-85 |
61762 02-04-2022 | 87767 03-04-2022 | 67-22-86-75-51-53-70-00-83-48-84-10-21-95-48-96-60-20-60-44-48-40-60-53-42-25-56 |
89562 16-02-2022 | 38755 17-02-2022 | 55-45-46-07-61-51-33-17-76-07-71-08-93-59-57-61-67-77-24-25-58-96-38-98-50-08-15 |
35862 14-02-2022 | 87296 15-02-2022 | 96-79-21-30-19-68-91-30-64-96-53-79-31-03-56-81-84-92-05-97-20-90-48-75-96-55-66 |
68162 17-08-2021 | 10443 18-08-2021 | 43-74-11-39-12-84-36-87-00-43-00-73-68-86-20-93-02-59-73-82-26-57-66-59-14-68-02 |
87462 02-03-2021 | 63410 03-03-2021 | 10-21-69-22-74-79-77-70-97-70-99-95-95-26-23-42-75-96-05-10-46-46-02-98-97-44-73 |
14362 31-07-2020 | 86012 01-08-2020 | 12-01-79-79-69-01-06-91-59-04-34-43-96-56-65-03-75-90-71-48-44-29-87-23-97-63-01 |
34062 23-06-2020 | 80610 24-06-2020 | 10-59-29-01-50-30-95-59-79-54-83-20-09-96-26-45-60-87-99-30-38-66-39-19-78-49-67 |
94962 16-06-2020 | 02517 17-06-2020 | 17-18-59-44-31-07-22-35-63-21-63-50-77-41-77-02-60-78-77-82-74-57-78-93-77-51-79 |
36662 04-05-2020 | 56872 05-05-2020 | 72-29-63-98-22-10-42-93-03-93-71-93-37-98-61-80-22-08-88-37-26-71-50-20-37-65-25 |
88962 31-10-2019 | 23568 01-11-2019 | 68-92-92-23-33-45-14-61-62-11-16-52-03-64-52-78-70-20-72-86-56-71-39-51-83-72-87 |
41362 28-08-2019 | 89773 29-08-2019 | 73-25-02-36-76-63-27-35-12-28-52-55-13-25-41-04-30-20-63-24-72-28-96-55-24-96-79 |
59662 27-08-2019 | 41362 28-08-2019 | 62-49-85-92-38-30-99-81-32-62-08-59-24-86-76-43-63-07-25-34-09-84-53-99-32-71-54 |
25362 24-08-2019 | 97301 25-08-2019 | 01-76-64-44-22-00-65-96-82-61-38-46-25-72-92-29-35-42-08-46-80-07-78-30-71-13-19 |
09562 08-08-2019 | 25002 09-08-2019 | 02-46-58-06-59-67-15-05-56-82-30-69-66-83-57-23-82-62-79-03-34-44-04-94-55-44-77 |
55062 13-03-2019 | 75608 14-03-2019 | 08-29-41-14-31-75-52-35-65-88-13-78-41-18-78-34-34-54-43-43-58-05-54-73-28-31-82 |
00962 21-01-2019 | 40829 22-01-2019 | 29-34-18-61-58-48-38-08-62-92-64-52-74-03-16-47-73-25-80-84-75-58-05-79-68-97-88 |
08662 23-10-2018 | 23203 24-10-2018 | 03-52-50-52-14-28-68-26-05-90-81-15-54-80-11-62-04-87-80-80-68-81-63-04-72-10-05 |
12662 23-09-2018 | 69569 24-09-2018 | 69-03-63-49-01-75-51-69-86-91-43-87-81-32-86-61-19-01-49-44-42-92-17-25-74-67-96 |
45562 13-09-2018 | 21588 14-09-2018 | 88-88-46-04-73-12-16-39-47-10-79-54-31-64-17-67-28-95-23-49-39-63-33-79-92-13-71 |
33662 15-08-2018 | 89187 16-08-2018 | 87-00-53-89-45-48-60-71-66-54-57-61-20-87-67-67-24-47-76-51-88-55-64-69-28-20-89 |
81062 09-01-2018 | 94944 10-01-2018 | 44-00-84-33-14-80-20-97-37-82-76-48-13-74-50-56-20-84-59-33-88-33-10-72-04-48-45 |
91662 01-01-2018 | 84631 02-01-2018 | 31-88-34-61-91-35-46-41-31-59-98-17-88-86-91-87-01-51-63-35-83-06-76-21-71-91-40 |
80062 23-11-2017 | 43268 24-11-2017 | 68-19-31-91-75-35-40-84-36-61-03-90-46-91-50-23-61-76-86-84-59-96-34-54-41-78-43 |
56062 10-05-2017 | 16161 11-05-2017 | 61-70-31-85-26-21-28-95-25-37-71-44-18-77-80-26-71-38-79-11-01-99-99-25-58-43-64 |
78162 28-11-2016 | 89525 29-11-2016 | 25-06-59-26-19-73-84-37-33-73-83-00-34-11-28-74-95-22-93-52-75-91-10-33-22-14-88 |
52462 19-11-2016 | 66074 20-11-2016 | 74-45-64-82-67-10-23-07-95-76-75-13-84-83-34-58-00-44-15-08-33-61-66-33-16-76-63 |
26862 18-08-2016 | 98526 19-08-2016 | 26-81-92-77-91-37-66-15-29-00-74-17-03-14-42-86-70-43-26-35-12-41-85-60-17-81-88 |
14362 14-02-2016 | 35632 15-02-2016 | 32-35-45-64-05-77-81-98-39-43-17-88-31-65-73-39-78-44-25-20-93-44-73-28-97-96-79 |
74762 03-07-2015 | 30754 04-07-2015 | 54-40-90-57-81-11-09-09-36-22-64-80-25-46-51-48-31-93-51-21-01-49-27-99-65-13-35 |
74862 28-06-2015 | 66949 29-06-2015 | 49-99-53-97-83-36-89-45-72-35-22-21-92-20-97-34-38-41-85-95-77-61-81-78-07-26-73 |
08062 17-05-2015 | 20906 18-05-2015 | 06-18-07-53-25-91-36-66-42-35-89-46-01-02-23-07-34-03-33-10-29-62-51-31-30-90-40 |
89462 05-03-2015 | 87585 06-03-2015 | 85-70-44-51-97-00-58-46-27-72-80-75-41-18-66-30-23-67-34-67-25-81-87-18-16-49-45 |
72662 16-01-2015 | 02191 17-01-2015 | 91-11-28-66-71-96-84-95-83-39-56-78-93-75-57-59-42-70-49-57-23-79-70-33-53-06-81 |
41262 09-01-2015 | 43895 10-01-2015 | 95-59-20-78-61-33-93-91-61-68-59-21-29-18-22-76-86-83-36-82-71-58-78-20-73-39-59 |
77362 16-08-2014 | 67059 17-08-2014 | 59-39-22-21-09-79-21-54-03-76-46-92-35-10-17-03-16-72-07-60-84-44-92-65-67-71-18 |
18962 09-05-2014 | 75042 10-05-2014 | 42-97-98-21-65-39-10-35-76-15-44-70-71-21-54-36-26-74-54-71-72-04-84-39-40-75-93 |
27662 28-01-2014 | 13899 29-01-2014 | 99-58-15-71-64-37-86-98-54-63-27-85-22-00-88-74-79-95-78-69-42-67-16-00-26-72-39 |
80662 29-08-2013 | 53391 30-08-2013 | 91-78-36-59-52-13-15-35-92-85-24-46-62-78-08-96-92-49-97-07-22-06-38-44-61-09-43 |
10162 21-02-2013 | 85283 22-02-2013 | 83-52-04-22-20-80-32-86-62-20-90-29-21-58-49-68-22-05-11-01-94-52-51-18-02-52-61 |
38562 10-07-2012 | 67926 11-07-2012 | 26-02-80-53-31-78-77-80-98-22-48-00-42-98-88-41-83-98-88-92-49-18-18-75-38-25-71 |
83962 01-12-2011 | 35009 02-12-2011 | 09-41-78-00-83-06-66-62-07-52-64-56-05-32-69-15-69-72-29-74-53-80-12-06-47-49-36 |
02862 09-11-2011 | 64556 10-11-2011 | 56-97-82-52-49-61-08-20-34-75-38-77-94-53-99-90-53-68-11-84-64-41-93-85-54-03-30 |
56462 13-09-2011 | 48722 14-09-2011 | 22-27-22-63-39-45-91-60-01-61-89-10-56-31-02-71-85-55-55-31-67-40-06-03-48-55-90 |
87962 07-07-2011 | 16303 08-07-2011 | 03-28-74-64-83-62-24-20-93-12-57-57-17-82-77-91-16-26-31-82-73-68-59-85-73-46-27 |
55062 11-06-2011 | 94652 12-06-2011 | 52-31-43-25-25-96-73-90-77-50-37-93-92-50-05-00-86-48-92-04-76-10-08-77-36-64-81 |
68962 28-12-2010 | 51224 29-12-2010 | 24-38-77-70-43-07-69-86-01-94-67-77-45-80-52-86-63-68-72-78-02-68-27-37-19-10-73 |
47262 13-11-2010 | 00336 14-11-2010 | 36-96-66-53-44-44-66-29-71-23-35-55-07-25-03-18-24-46-69-13-61-08-98-03-39-68-32 |
66462 02-09-2010 | 37739 03-09-2010 | 39-65-00-83-20-96-33-66-14-69-98-78-52-59-19-54-10-59-23-61-70-68-59-91-67-31-09 |
91262 26-08-2010 | 39603 27-08-2010 | 03-54-51-76-25-25-69-63-61-32-75-47-61-79-40-87-14-42-26-48-40-69-25-54-46-66-26 |
38762 02-02-2010 | 21900 03-02-2010 | 00-36-94-05-61-04-74-18-59-36-51-97-98-28-98-03-40-90-99-27-76-07-81-51-25-94-80 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.