Mã ĐB: 9GU-3GU-5GU | |
ĐB | 56872 |
G1 | 45029 |
G2 | 3506371698 |
G3 | 694227671031542607938520334393 |
G4 | 6871439315379598 |
G5 | 906168800722060899887337 |
G6 | 426471950 |
G7 | 20376525 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 20, 22, 22, 25, 26, 29 |
3 | 37, 37, 37 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 80, 88 |
9 | 93, 93, 93, 98, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 80 | 0 |
61, 71, 71 | 1 |
22, 22, 42, 72 | 2 |
03, 63, 93, 93, 93 | 3 |
4 | |
25, 65 | 5 |
26 | 6 |
37, 37, 37 | 7 |
08, 88, 98, 98 | 8 |
29 | 9 |
Mã ĐB: 9GV-11GV-3GV | |
ĐB | 36662 |
G1 | 62017 |
G2 | 6318455310 |
G3 | 018891432988948496534717912429 |
G4 | 2993469112016781 |
G5 | 962295305708198353104259 |
G6 | 567622767 |
G7 | 79978022 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 22, 22, 22, 29, 29 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 67, 62 |
7 | 79, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 89 |
9 | 91, 93, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 80 | 0 |
01, 81, 91 | 1 |
22, 22, 22, 62 | 2 |
53, 83, 93 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 67, 67, 97 | 7 |
08, 48 | 8 |
29, 29, 59, 79, 79, 89 | 9 |
Mã ĐB: 1GX-11GX-3GX | |
ĐB | 08247 |
G1 | 89507 |
G2 | 3700955789 |
G3 | 054547820826771376574191682114 |
G4 | 4828354268906718 |
G5 | 875774733139678828684763 |
G6 | 780885974 |
G7 | 55841586 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 14, 15, 16, 18 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 55, 57, 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 84, 85, 86, 88, 89 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
71 | 1 |
42 | 2 |
63, 73 | 3 |
14, 54, 74, 84 | 4 |
15, 55, 85 | 5 |
16, 86 | 6 |
07, 57, 57, 47 | 7 |
08, 18, 28, 68, 88 | 8 |
09, 39, 89 | 9 |