Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
52 2 lần | 84 2 lần | 17 2 lần | 89 2 lần | 15 2 lần |
55 2 lần | 33 2 lần | 47 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần |
48 1 lần | 80 1 lần | 46 1 lần | 71 1 lần | 34 1 lần |
45 1 lần | 78 1 lần | 77 1 lần | 44 1 lần | 39 1 lần |
40 1 lần | 24 1 lần | 73 1 lần | 70 1 lần | 20 1 lần |
19 1 lần | 18 1 lần | 14 1 lần | 90 1 lần | 91 1 lần |
74 1 lần | 68 1 lần | 08 1 lần | 03 1 lần | 06 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
1 | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 3 lần |
5 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
9 | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
76551 30-08-2023 | 73040 31-08-2023 | 40-51-66-81-93-92-54-40-39-62-48-45-39-11-04-80-55-46-26-34-66-51-88-52-05-29-62 |
51351 16-07-2023 | 22406 17-07-2023 | 06-78-92-95-75-93-93-78-10-90-22-13-04-60-91-61-60-52-03-73-44-86-83-48-95-89-64 |
69851 30-06-2023 | 90746 01-07-2023 | 46-18-55-73-78-17-72-60-73-19-16-71-78-31-52-91-52-54-82-42-68-96-17-05-22-47-87 |
94351 18-06-2023 | 59915 19-06-2023 | 15-64-99-50-70-61-14-23-79-71-63-99-87-46-91-51-58-56-66-52-33-01-24-84-71-31-96 |
89651 30-09-2022 | 35019 01-10-2022 | 19-04-63-96-67-93-30-02-30-34-01-79-38-45-97-36-69-12-50-13-22-92-30-67-18-66-01 |
99951 11-09-2022 | 55448 12-09-2022 | 48-09-65-59-51-23-67-71-21-04-60-67-64-55-28-89-39-67-68-80-68-76-01-32-82-40-75 |
89151 26-08-2022 | 89617 27-08-2022 | 17-00-30-36-20-04-87-44-45-71-87-28-86-10-25-63-58-06-22-73-26-76-47-07-38-74-42 |
23151 12-07-2022 | 95155 13-07-2022 | 55-71-67-55-26-14-57-66-28-48-41-57-19-35-60-75-84-09-07-97-93-38-09-80-20-26-10 |
25351 23-02-2022 | 16480 24-02-2022 | 80-94-98-31-91-01-09-13-65-62-87-04-10-97-54-76-20-86-03-66-67-12-34-65-34-92-18 |
44751 09-08-2021 | 29771 10-08-2021 | 71-69-04-88-91-03-50-95-57-59-34-36-53-01-01-82-88-15-30-66-85-26-90-46-51-75-89 |
46551 11-12-2020 | 09945 12-12-2020 | 45-18-50-13-86-20-05-99-26-35-89-75-86-04-97-12-01-87-12-01-56-71-74-18-78-26-29 |
36351 28-06-2020 | 66720 29-06-2020 | 20-82-56-57-78-08-15-14-90-45-66-19-90-00-37-52-81-71-74-46-52-26-12-78-29-76-28 |
74951 12-03-2020 | 73118 13-03-2020 | 18-41-87-22-31-24-89-05-40-11-23-19-00-83-84-62-40-00-81-00-52-14-87-92-82-02-99 |
72751 20-11-2019 | 15315 21-11-2019 | 15-24-86-84-20-03-05-68-58-50-76-35-04-64-57-89-95-43-43-10-69-68-31-03-08-12-11 |
78051 04-10-2019 | 04752 05-10-2019 | 52-31-44-25-66-76-69-58-78-13-02-06-71-92-91-52-46-40-42-75-16-71-64-04-09-11-50 |
30051 05-09-2019 | 58517 06-09-2019 | 17-45-48-10-36-26-19-22-27-09-06-70-14-24-96-21-26-35-41-81-47-66-67-96-60-31-77 |
96651 17-03-2019 | 41334 18-03-2019 | 34-33-38-24-77-31-91-67-71-77-34-75-16-21-48-32-92-31-80-32-94-92-08-31-62-72-67 |
40951 01-02-2018 | 61573 02-02-2018 | 73-68-05-62-87-86-29-41-98-16-75-25-74-00-73-80-72-97-22-30-60-02-04-48-23-69-70 |
98451 28-01-2018 | 75547 29-01-2018 | 47-72-35-72-41-37-17-33-04-57-26-88-53-72-50-24-15-39-45-02-45-70-26-32-94-50-33 |
48951 01-01-2017 | 53103 02-01-2017 | 03-21-03-74-83-21-11-83-90-28-09-63-13-83-33-54-06-33-97-27-96-80-71-70-87-92-52 |
58551 08-10-2016 | 81128 09-10-2016 | 28-01-87-10-93-41-33-37-77-77-62-49-66-43-18-20-15-58-75-30-49-04-97-74-57-31-15 |
81751 28-03-2016 | 40184 29-03-2016 | 84-79-45-55-37-16-57-20-39-26-22-79-65-19-24-09-20-60-20-27-79-97-01-01-21-27-79 |
89851 05-01-2016 | 08627 06-01-2016 | 27-48-18-40-63-61-20-88-65-98-63-50-09-86-68-74-35-95-01-70-09-47-30-79-89-93-72 |
21551 23-04-2015 | 95378 24-04-2015 | 78-63-99-96-42-72-01-00-87-04-42-36-04-71-18-61-71-04-17-71-53-50-95-82-27-15-19 |
28451 17-03-2015 | 96033 18-03-2015 | 33-55-32-15-94-96-59-82-72-74-75-50-25-86-03-63-81-74-95-93-47-70-86-80-63-37-72 |
72851 24-11-2014 | 30739 25-11-2014 | 39-27-42-55-28-29-81-29-98-81-54-46-24-76-36-38-80-38-87-59-65-33-39-49-01-77-33 |
42851 31-10-2014 | 81477 01-11-2014 | 77-52-66-29-79-31-00-33-00-08-66-71-35-27-54-35-02-28-97-35-43-69-04-14-44-20-53 |
22951 16-09-2014 | 97389 17-09-2014 | 89-96-49-51-30-42-02-93-74-39-21-84-68-96-06-02-10-48-75-66-63-20-52-06-72-48-70 |
44151 11-06-2014 | 57552 12-06-2014 | 52-73-94-23-26-05-86-00-47-20-33-34-22-37-32-87-50-79-21-24-95-54-33-21-29-26-61 |
75251 29-04-2014 | 77368 30-04-2014 | 68-20-63-13-58-41-75-29-21-86-92-08-64-38-42-19-26-10-35-52-24-88-40-83-09-43-87 |
14951 24-01-2014 | 19584 25-01-2014 | 84-78-00-97-83-64-74-28-89-45-33-39-68-92-90-82-69-87-55-15-28-15-63-13-62-33-46 |
28251 24-09-2013 | 68014 25-09-2013 | 14-75-01-21-90-62-65-08-51-37-13-49-51-00-65-58-04-52-95-27-11-28-44-49-66-81-21 |
99951 05-08-2013 | 61755 06-08-2013 | 55-33-94-24-72-09-96-25-67-21-43-62-24-96-58-21-78-72-41-34-47-45-02-13-23-91-42 |
53851 08-08-2012 | 28224 09-08-2012 | 24-22-69-31-25-86-64-19-47-82-90-06-76-14-32-37-69-65-28-96-20-23-86-45-97-75-00 |
49051 02-05-2012 | 87274 03-05-2012 | 74-48-87-94-02-16-28-79-40-08-97-77-54-38-91-63-29-04-07-93-87-77-60-00-17-32-62 |
75051 08-02-2012 | 19590 09-02-2012 | 90-41-86-94-40-79-82-67-61-38-28-53-47-93-98-89-50-53-86-88-81-32-88-42-62-48-40 |
19751 29-10-2011 | 78170 30-10-2011 | 70-44-91-42-59-57-73-36-05-61-00-65-40-43-34-12-72-49-45-33-29-92-32-99-09-95-50 |
07051 30-08-2011 | 20433 31-08-2011 | 33-42-45-10-54-29-55-30-42-68-35-59-26-44-56-41-50-96-91-01-00-59-02-81-65-27-73 |
91651 14-06-2011 | 21544 15-06-2011 | 44-50-53-76-76-76-77-52-19-75-53-74-30-23-62-22-12-53-29-32-63-56-42-42-22-53-83 |
64051 28-01-2011 | 20589 29-01-2011 | 89-20-19-51-41-69-62-87-35-70-91-90-44-75-80-92-50-38-80-45-68-11-69-14-19-66-64 |
38551 27-11-2010 | 27008 28-11-2010 | 08-51-27-07-00-62-16-56-27-93-33-69-03-48-52-03-50-52-57-72-35-16-24-46-00-07-11 |
08451 09-08-2010 | 23391 10-08-2010 | 91-08-87-99-42-85-95-07-53-52-35-22-83-83-80-50-03-95-36-00-09-47-85-84-07-77-30 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.