Mã ĐB: 3KD-12KD-5KD | |
ĐB | 66720 |
G1 | 47882 |
G2 | 1935660457 |
G3 | 783789530883715233145069070545 |
G4 | 7766651998906100 |
G5 | 223729527581667118745846 |
G6 | 752426312 |
G7 | 78297628 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12, 14, 15, 19 |
2 | 26, 28, 29, 20 |
3 | 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 52, 52, 56, 57 |
6 | 66 |
7 | 71, 74, 76, 78, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 90, 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 90, 90, 20 | 0 |
71, 81 | 1 |
12, 52, 52, 82 | 2 |
3 | |
14, 74 | 4 |
15, 45 | 5 |
26, 46, 56, 66, 76 | 6 |
37, 57 | 7 |
08, 28, 78, 78 | 8 |
19, 29 | 9 |
Mã ĐB: 9KE-14KE-3KE | |
ĐB | 36351 |
G1 | 57190 |
G2 | 8208517293 |
G3 | 546229497994853350433766424341 |
G4 | 3878395386239459 |
G5 | 192463868595874377388050 |
G6 | 742485492 |
G7 | 10929009 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 53, 53, 59, 51 |
6 | 64 |
7 | 78, 79 |
8 | 85, 85, 86 |
9 | 90, 90, 92, 92, 93, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 90, 90 | 0 |
41, 51 | 1 |
22, 42, 92, 92 | 2 |
23, 43, 43, 53, 53, 93 | 3 |
24, 64 | 4 |
85, 85, 95 | 5 |
86 | 6 |
7 | |
38, 78 | 8 |
09, 59, 79 | 9 |
Mã ĐB: 12KF-4KF-2KF | |
ĐB | 74236 |
G1 | 22390 |
G2 | 9469806978 |
G3 | 007664278714336245614877922294 |
G4 | 4639260647107097 |
G5 | 418197311034039958361720 |
G6 | 541607548 |
G7 | 25355246 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 34, 35, 36, 36, 39, 36 |
4 | 41, 46, 48 |
5 | 52 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 94, 97, 98, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
31, 41, 61, 81 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
34, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
06, 36, 36, 46, 66, 36 | 6 |
07, 87, 97 | 7 |
48, 78, 98 | 8 |
39, 79, 99 | 9 |