Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
68 2 lần | 45 2 lần | 85 2 lần | 67 2 lần | 48 2 lần |
15 2 lần | 49 1 lần | 27 1 lần | 84 1 lần | 72 1 lần |
30 1 lần | 01 1 lần | 65 1 lần | 33 1 lần | 87 1 lần |
34 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 47 1 lần | 73 1 lần |
77 1 lần | 25 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 57 1 lần |
66 1 lần | 03 1 lần | 97 1 lần | 06 1 lần | 58 1 lần |
08 1 lần | 09 1 lần | 92 1 lần | 13 1 lần | 91 1 lần |
69 1 lần | 54 1 lần | 70 1 lần | 19 1 lần | 20 1 lần |
74 1 lần | 44 1 lần |
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 5 lần | 3 lần | 6 lần |
3 | 5 lần | 4 lần | 9 lần |
4 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 9 lần | 2 lần |
6 | 7 lần | 2 lần | 5 lần |
7 | 5 lần | 9 lần | 3 lần |
8 | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
9 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Lô tô hôm sau |
---|---|---|
91918 22-10-2023 | 45844 23-10-2023 | 44-10-27-25-91-83-91-02-16-49-36-04-60-46-08-17-61-00-19-62-44-90-41-88-11-81-35 |
81918 04-05-2023 | 82647 05-05-2023 | 47-46-78-58-94-60-92-45-54-55-11-27-42-36-55-61-59-42-87-26-32-24-34-16-14-72-39 |
58118 05-03-2023 | 39919 06-03-2023 | 19-71-52-94-17-34-44-58-55-74-87-16-85-25-65-26-83-57-71-16-46-08-79-47-73-97-23 |
71218 10-10-2022 | 92034 11-10-2022 | 34-36-53-71-50-46-61-44-50-16-92-23-88-43-85-44-77-78-04-69-51-67-12-90-65-31-02 |
17818 12-06-2022 | 89927 13-06-2022 | 27-49-85-60-01-31-40-77-57-46-72-37-66-35-25-74-49-48-88-39-30-13-29-29-70-33-19 |
31918 01-06-2022 | 51768 02-06-2022 | 68-63-61-49-85-96-44-84-94-99-08-02-96-29-99-70-83-90-34-40-32-25-70-73-13-82-55 |
57318 28-05-2022 | 87354 29-05-2022 | 54-42-79-43-97-99-92-11-98-65-11-61-01-49-41-63-38-09-47-98-52-07-48-38-33-31-05 |
97218 24-05-2022 | 87109 25-05-2022 | 09-45-99-77-43-75-56-39-24-48-23-38-97-69-79-13-64-14-47-91-48-04-59-77-66-01-59 |
77318 23-04-2022 | 97285 24-04-2022 | 85-52-63-71-47-49-05-62-52-02-47-43-77-62-46-41-71-12-20-01-50-08-10-41-11-50-45 |
43218 22-03-2022 | 38074 23-03-2022 | 74-68-48-28-17-55-70-60-65-71-64-70-12-43-48-25-36-52-63-88-13-74-99-32-85-48-39 |
39218 19-03-2022 | 04348 20-03-2022 | 48-40-10-98-40-63-02-25-83-57-34-91-47-31-12-10-66-97-90-72-08-02-48-87-23-20-09 |
64218 15-10-2021 | 66067 16-10-2021 | 67-10-63-93-86-07-27-20-43-23-23-29-37-22-97-86-62-85-81-94-70-84-08-56-38-14-07 |
05618 12-10-2021 | 49522 13-10-2021 | 22-23-32-23-23-47-09-76-18-14-21-90-49-11-13-65-11-05-76-35-97-39-13-20-26-38-31 |
61918 06-03-2021 | 38433 07-03-2021 | 33-32-64-40-49-03-34-25-40-68-67-45-59-93-67-61-55-00-47-43-55-15-66-14-39-57-75 |
48218 04-02-2021 | 48520 05-02-2021 | 20-17-23-32-20-07-68-25-73-98-28-92-78-15-27-21-64-17-32-81-44-18-68-70-88-39-14 |
76818 15-11-2020 | 41130 16-11-2020 | 30-94-87-44-20-79-88-28-23-35-21-55-59-25-24-10-99-96-02-46-54-86-60-40-43-27-61 |
53818 03-11-2020 | 16921 04-11-2020 | 21-81-53-50-17-86-70-18-53-11-51-98-53-72-25-57-88-91-97-36-74-56-35-38-83-60-01 |
25618 12-10-2020 | 46266 13-10-2020 | 66-81-95-87-04-38-61-24-22-78-16-60-84-89-49-56-35-75-20-23-94-38-63-14-30-02-51 |
03418 01-10-2020 | 99600 02-10-2020 | 00-57-02-01-91-79-86-62-37-79-90-83-30-49-49-07-54-28-31-93-21-80-21-90-38-21-02 |
98018 25-09-2020 | 17069 26-09-2020 | 69-24-53-97-05-35-28-86-64-15-88-85-68-74-15-50-29-84-83-13-91-83-34-51-22-76-79 |
73118 13-03-2020 | 18915 14-03-2020 | 15-09-60-22-28-70-50-16-71-24-90-61-10-72-81-74-05-15-13-99-14-87-21-98-35-02-15 |
29618 13-11-2019 | 86358 14-11-2019 | 58-26-02-01-80-90-09-11-95-87-61-32-04-32-86-13-75-91-25-10-13-19-77-91-66-54-65 |
79918 29-07-2019 | 51357 30-07-2019 | 57-94-18-42-74-18-69-05-90-26-75-57-25-19-47-63-30-81-21-68-47-32-28-95-39-67-30 |
42318 30-10-2018 | 59535 31-10-2018 | 35-59-24-15-29-83-23-56-19-33-37-54-34-69-99-86-67-96-45-55-94-42-12-73-23-96-82 |
68218 12-10-2018 | 48145 13-10-2018 | 45-00-05-23-69-88-39-29-42-01-37-78-75-66-82-51-81-03-66-14-04-24-88-88-97-07-90 |
70118 12-04-2018 | 42501 13-04-2018 | 01-98-69-31-24-66-62-47-66-61-91-15-87-85-29-00-07-31-25-01-16-38-53-78-15-12-41 |
25818 19-12-2017 | 94568 20-12-2017 | 68-85-05-71-02-41-82-62-80-67-47-97-34-42-60-53-76-79-31-88-42-47-67-22-29-21-44 |
66718 20-12-2016 | 32777 21-12-2016 | 77-76-15-06-38-22-02-44-93-52-22-00-35-82-73-76-54-91-64-22-45-08-52-18-79-69-78 |
16718 03-12-2016 | 86749 04-12-2016 | 49-32-22-25-08-87-27-97-11-97-47-66-23-27-31-97-02-78-82-10-97-30-88-46-02-92-20 |
42118 15-10-2016 | 87787 16-10-2016 | 87-47-57-96-40-49-17-86-38-82-90-50-53-71-28-90-48-17-67-12-85-69-29-68-81-85-76 |
61718 19-07-2016 | 74248 20-07-2016 | 48-16-85-17-28-79-40-80-50-20-29-82-81-99-05-71-03-59-04-84-80-35-44-74-49-48-25 |
98518 17-03-2016 | 54125 18-03-2016 | 25-38-00-93-68-91-15-95-23-29-76-92-77-81-04-06-91-18-37-54-23-35-82-05-31-77-91 |
26818 09-03-2016 | 31091 10-03-2016 | 91-37-88-56-81-11-93-72-00-70-33-58-51-42-46-94-17-37-81-11-24-81-35-38-12-04-93 |
45018 08-01-2016 | 57584 09-01-2016 | 84-04-94-36-90-89-47-67-50-18-88-62-56-38-24-83-95-16-64-42-71-22-74-78-52-61-37 |
16718 19-08-2015 | 83013 20-08-2015 | 13-83-66-72-54-24-10-62-96-58-63-78-97-23-90-17-20-58-35-16-54-24-44-96-54-79-92 |
45518 29-05-2015 | 18637 30-05-2015 | 37-88-72-17-41-38-14-66-66-57-70-63-14-31-07-20-83-97-68-05-54-20-06-87-32-48-78 |
27518 11-02-2015 | 22545 12-02-2015 | 45-46-13-67-64-33-66-80-20-58-46-13-72-63-49-65-60-51-78-30-15-87-43-78-60-09-46 |
84018 03-02-2015 | 24285 04-02-2015 | 85-46-10-31-17-95-63-02-38-27-88-08-29-06-27-00-97-45-18-70-42-45-14-62-06-35-78 |
70418 02-06-2014 | 14006 03-06-2014 | 06-49-55-14-31-42-38-78-27-47-57-86-25-39-17-99-66-12-86-72-93-75-09-44-63-98-72 |
68818 07-10-2012 | 91692 08-10-2012 | 92-00-32-21-99-81-67-58-36-84-80-71-75-04-98-84-00-38-57-67-66-11-86-69-76-26-80 |
81518 29-09-2012 | 93665 30-09-2012 | 65-02-50-33-74-25-21-03-66-60-64-50-40-76-25-85-50-77-49-11-29-40-44-58-74-42-08 |
37818 25-07-2012 | 69615 26-07-2012 | 15-56-30-39-62-82-29-69-90-73-40-30-08-54-47-37-15-00-71-04-16-11-89-52-55-56-69 |
93318 29-02-2012 | 40908 01-03-2012 | 08-24-78-67-06-77-13-59-49-70-13-33-12-24-85-04-16-46-20-95-84-09-11-70-81-71-26 |
79218 14-11-2011 | 61503 15-11-2011 | 03-54-43-17-86-08-21-32-86-37-57-04-52-61-65-15-93-47-34-02-55-63-97-44-28-90-58 |
60018 26-07-2011 | 53567 27-07-2011 | 67-23-90-09-96-15-75-69-91-80-12-74-56-31-89-60-76-82-77-11-32-71-66-24-01-85-81 |
93618 22-07-2011 | 35070 23-07-2011 | 70-99-46-66-02-89-87-20-15-15-38-20-10-79-46-80-60-80-57-57-23-75-33-23-27-24-59 |
41718 28-03-2011 | 96797 29-03-2011 | 97-35-26-89-25-10-27-28-75-22-95-95-33-58-29-97-40-04-41-11-05-83-31-36-68-64-81 |
11718 08-11-2010 | 76972 09-11-2010 | 72-72-64-90-45-29-94-41-69-40-93-41-19-43-30-75-76-89-07-12-15-87-88-19-13-66-04 |
63218 14-07-2010 | 70673 15-07-2010 | 73-87-83-35-65-94-75-04-69-10-15-85-41-25-35-73-07-29-24-73-76-71-28-51-13-93-59 |
91818 12-02-2010 | - 13-02-2010 | 73-87-83-35-65-94-75-04-69-10-15-85-41-25-35-73-07-29-24-73-76-71-28-51-13-93-59 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
TKKQXSMB ngày mai hay ngày hôm sau là công cụ hỗ trợ người dùng xem được thông tin bộ số giải đặc biệt miền bắc, bộ số đề (hai chữ số cuối cùng của GĐB) và danh sách lô ra ngày hôm sau theo giải đặc biệt của ngày hôm trước. Đây là những thông tin hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong quá trình nghiên cứu và lý giải quy luật ra về của xổ số MB.
Công cụ này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày mai của chúng tôi.
Chức năng thống kê xổ số miền bắc ngày mai cung cấp ba luồng dữ liệu liên quan đến giải đặc biệt MB như sau:
Cung cấp danh sách hai số cuối của giải đặc biệt miền Bắc đã ra theo số đề mới nhất và được sắp xếp theo lượt (tần số) xuất hiện từ nhiều nhất đến ít nhất.
Thống kê số lần đã ra về của đầu, đuôi và tổng của chạm đề mới nhất theo thứ tự từ 0 đến 9, đây cũng là căn cứ cần thiết trong quá trình Phân tích MB.
Hiển thị danh sách các giải đặc biệt hôm sau ra theo đặc biệt của ngày hôm trước theo ưu tiên số đề mới ra nhất. Mục đích của bảng này giúp người xem nhận biết được giải đặc biệt này xuất hiện thì hôm sau về ĐB con gì, từ đó theo dõi theo khoảng thời gian dài có thể suy đoán ra quy luật và phán đoán được con đề sẽ ra ngày mai.
Ví dụ, xét theo số đề mới nhất là 19 ta có ngày 4/12/2019, ĐB là 791 19, hôm sau liền đó ngày 5/12/2019 về đặc biệt 228 67. Tương tự ở ngày 15/5/2019 về 228 19 thì ngày 16/5/2019 lại xổ 237 36.