Mã ĐB: 5QK- | |
ĐB | 92986 |
G1 | 94699 |
G2 | 9987661323 |
G3 | 700292432527063124662222396411 |
G4 | 9012805133944525 |
G5 | 884630122768266765337729 |
G6 | 413854555 |
G7 | 32225796 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 12, 13 |
2 | 22, 23, 23, 25, 25, 29, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51, 54, 55, 57 |
6 | 63, 66, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 94, 96, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51 | 1 |
12, 12, 22, 32 | 2 |
13, 23, 23, 33, 63 | 3 |
54, 94 | 4 |
25, 25, 55 | 5 |
46, 66, 76, 96, 86 | 6 |
57, 67 | 7 |
68 | 8 |
29, 29, 99 | 9 |
Mã ĐB: 14QL-8QL-12QL | |
ĐB | 26550 |
G1 | 29832 |
G2 | 7766258122 |
G3 | 252424887952017720081003296515 |
G4 | 8040059153371115 |
G5 | 592903871994664462276337 |
G6 | 019154662 |
G7 | 75975979 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15, 17, 19 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 32, 32, 37, 37 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 54, 59, 50 |
6 | 62, 62 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 87 |
9 | 91, 94, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
91 | 1 |
22, 32, 32, 42, 62, 62 | 2 |
3 | |
44, 54, 94 | 4 |
15, 15, 75 | 5 |
6 | |
17, 27, 37, 37, 87, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 29, 59, 79, 79 | 9 |
Mã ĐB: 12QM- | |
ĐB | 28845 |
G1 | 68279 |
G2 | 3262423831 |
G3 | 195319404669770442635095459694 |
G4 | 9085509776927760 |
G5 | 112789245561601615593072 |
G6 | 356244831 |
G7 | 20111861 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 20, 24, 24, 27 |
3 | 31, 31, 31 |
4 | 44, 46, 45 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 60, 61, 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 92, 94, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70 | 0 |
11, 31, 31, 31, 61, 61 | 1 |
72, 92 | 2 |
63 | 3 |
24, 24, 44, 54, 94 | 4 |
85, 45 | 5 |
16, 46, 56 | 6 |
27, 97 | 7 |
18 | 8 |
59, 79 | 9 |