Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 07 | 39 |
G7 | 484 | 557 | 477 |
G6 | 8983 0097 4509 | 0426 8085 5136 | 8678 5153 3931 |
G5 | 4898 | 2854 | 7427 |
G4 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 |
G3 | 40130 46474 | 60809 94996 | 97798 15233 |
G2 | 25419 | 67195 | 73231 |
G1 | 56417 | 07921 | 20012 |
ĐB | 092956 | 423116 | 244187 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 09 | 06, 07, 09 | 01 |
1 | 12, 17, 19, 19 | 16 | 12, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 27 | |
3 | 30, 39, 39 | 36 | 31, 31, 33, 33, 39 |
4 | 40, 49 | 49 | |
5 | 56 | 54, 57 | 53 |
6 | 65 | 61 | |
7 | 74, 78 | 72 | 73, 77, 78 |
8 | 83, 84, 86 | 85, 86 | 84, 87 |
9 | 97, 98 | 95, 96, 97, 98 | 98 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 59 | 31 |
G7 | 229 | 487 |
G6 | 1514 8324 3169 | 7249 1716 9251 |
G5 | 5009 | 1635 |
G4 | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
G3 | 16408 74654 | 77531 14856 |
G2 | 78534 | 40537 |
G1 | 26798 | 18438 |
ĐB | 466910 | 080716 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | |
1 | 14, 19, 10 | 14, 16, 16 |
2 | 24, 29 | 20 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 31, 31, 35, 37, 38 |
4 | 49, 49 | |
5 | 54, 59 | 51, 56 |
6 | 69 | |
7 | 76 | |
8 | 83, 86, 87 | |
9 | 98, 98, 99 | 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 79 |
G7 | 533 | 762 |
G6 | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
G5 | 9382 | 3451 |
G4 | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
G3 | 31349 66778 | 46767 33547 |
G2 | 37028 | 87221 |
G1 | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 07 |
1 | ||
2 | 28 | 21 |
3 | 30, 31, 33, 33, 34 | 36 |
4 | 46, 49 | 41, 42, 47 |
5 | 50 | 51, 53, 53 |
6 | 60, 68 | 60, 62, 67 |
7 | 74, 78, 78 | 78, 79 |
8 | 80, 82 | 84, 84, 86, 89 |
9 |