TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 59 | 31 |
G7 | 229 | 487 |
G6 | 1514 8324 3169 | 7249 1716 9251 |
G5 | 5009 | 1635 |
G4 | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
G3 | 16408 74654 | 77531 14856 |
G2 | 78534 | 40537 |
G1 | 26798 | 18438 |
ĐB | 466910 | 080716 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | |
1 | 14, 19, 10 | 14, 16, 16 |
2 | 24, 29 | 20 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 31, 31, 35, 37, 38 |
4 | 49, 49 | |
5 | 54, 59 | 51, 56 |
6 | 69 | |
7 | 76 | |
8 | 83, 86, 87 | |
9 | 98, 98, 99 | 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 79 |
G7 | 533 | 762 |
G6 | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
G5 | 9382 | 3451 |
G4 | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
G3 | 31349 66778 | 46767 33547 |
G2 | 37028 | 87221 |
G1 | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 07 |
1 | ||
2 | 28 | 21 |
3 | 30, 31, 33, 33, 34 | 36 |
4 | 46, 49 | 41, 42, 47 |
5 | 50 | 51, 53, 53 |
6 | 60, 68 | 60, 62, 67 |
7 | 74, 78, 78 | 78, 79 |
8 | 80, 82 | 84, 84, 86, 89 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 92 | 87 |
G7 | 516 | 251 |
G6 | 9769 1579 1965 | 8027 6681 1295 |
G5 | 8610 | 9537 |
G4 | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 | 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392 |
G3 | 74075 27565 | 81612 51491 |
G2 | 90606 | 21806 |
G1 | 22079 | 67724 |
ĐB | 739446 | 293480 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 06 | 06 |
1 | 10, 12, 16 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 37 | |
4 | 40, 46 | 41 |
5 | 51, 58 | |
6 | 63, 65, 65, 65, 69 | |
7 | 74, 75, 79, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 87, 80 | |
9 | 92, 99 | 91, 92, 92, 95 |