Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 13 | 49 |
G7 | 227 | 179 |
G6 | 0525 0689 4835 | 0966 0365 3987 |
G5 | 3348 | 3717 |
G4 | 13781 74660 03292 51640 63880 38018 67201 | 87123 13044 05888 20422 59109 81068 33361 |
G3 | 92242 88742 | 12729 05367 |
G2 | 73584 | 86779 |
G1 | 41161 | 29555 |
ĐB | 56293 | 84293 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | 09 |
1 | 13, 18 | 17 |
2 | 25, 27 | 22, 23, 29 |
3 | 35 | |
4 | 40, 42, 42, 48 | 44, 49 |
5 | 55 | |
6 | 60, 61 | 61, 65, 66, 67, 68 |
7 | 79, 79 | |
8 | 80, 81, 84, 89 | 87, 88 |
9 | 92, 93 | 93 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 41 | 05 |
G7 | 257 | 221 |
G6 | 2199 6193 3296 | 3979 6685 9997 |
G5 | 8856 | 3773 |
G4 | 64669 23831 17958 56773 23769 70157 68435 | 72352 71777 21179 26003 01179 07646 84149 |
G3 | 35872 78958 | 12129 80977 |
G2 | 20815 | 60464 |
G1 | 59919 | 05910 |
ĐB | 90178 | 35063 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 15, 19 | 10 |
2 | 21, 29 | |
3 | 31, 35 | |
4 | 41 | 46, 49 |
5 | 56, 57, 57, 58, 58 | 52 |
6 | 69, 69 | 64, 63 |
7 | 72, 73, 78 | 73, 77, 77, 79, 79, 79 |
8 | 85 | |
9 | 93, 96, 99 | 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 02 | 64 |
G7 | 576 | 277 |
G6 | 1950 8512 9144 | 8352 8002 1004 |
G5 | 9211 | 6640 |
G4 | 79538 05265 94056 62407 76265 38760 25550 | 78409 62127 97405 25056 17041 60907 57061 |
G3 | 15902 70458 | 57184 59079 |
G2 | 97147 | 14269 |
G1 | 93122 | 10370 |
ĐB | 11403 | 52278 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 02, 07, 03 | 02, 04, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12 | |
2 | 22 | 27 |
3 | 38 | |
4 | 44, 47 | 40, 41 |
5 | 50, 50, 56, 58 | 52, 56 |
6 | 60, 65, 65 | 61, 64, 69 |
7 | 76 | 70, 77, 79, 78 |
8 | 84 | |
9 |