Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 41 | 05 |
G7 | 257 | 221 |
G6 | 2199 6193 3296 | 3979 6685 9997 |
G5 | 8856 | 3773 |
G4 | 64669 23831 17958 56773 23769 70157 68435 | 72352 71777 21179 26003 01179 07646 84149 |
G3 | 35872 78958 | 12129 80977 |
G2 | 20815 | 60464 |
G1 | 59919 | 05910 |
ĐB | 90178 | 35063 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 15, 19 | 10 |
2 | 21, 29 | |
3 | 31, 35 | |
4 | 41 | 46, 49 |
5 | 56, 57, 57, 58, 58 | 52 |
6 | 69, 69 | 64, 63 |
7 | 72, 73, 78 | 73, 77, 77, 79, 79, 79 |
8 | 85 | |
9 | 93, 96, 99 | 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 02 | 64 |
G7 | 576 | 277 |
G6 | 1950 8512 9144 | 8352 8002 1004 |
G5 | 9211 | 6640 |
G4 | 79538 05265 94056 62407 76265 38760 25550 | 78409 62127 97405 25056 17041 60907 57061 |
G3 | 15902 70458 | 57184 59079 |
G2 | 97147 | 14269 |
G1 | 93122 | 10370 |
ĐB | 11403 | 52278 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 02, 07, 03 | 02, 04, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12 | |
2 | 22 | 27 |
3 | 38 | |
4 | 44, 47 | 40, 41 |
5 | 50, 50, 56, 58 | 52, 56 |
6 | 60, 65, 65 | 61, 64, 69 |
7 | 76 | 70, 77, 79, 78 |
8 | 84 | |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 17 | 29 |
G7 | 129 | 763 | 759 |
G6 | 8449 2352 1165 | 7888 8018 3823 | 4993 3177 1120 |
G5 | 1627 | 9874 | 0533 |
G4 | 66356 10818 25715 55981 22203 32805 03967 | 78658 20976 82161 74741 75909 20974 94010 | 18627 87443 16223 30247 44634 06928 35546 |
G3 | 31622 91434 | 19499 94643 | 41415 56431 |
G2 | 45521 | 01613 | 98770 |
G1 | 36774 | 78056 | 90908 |
ĐB | 16644 | 76226 | 42593 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 09 | 08 |
1 | 15, 18 | 10, 13, 17, 18 | 15 |
2 | 21, 22, 27, 29 | 23, 26 | 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 34 | 31, 33, 34 | |
4 | 40, 49, 44 | 41, 43 | 43, 46, 47 |
5 | 52, 56 | 56, 58 | 59 |
6 | 65, 67 | 61, 63 | |
7 | 74 | 74, 74, 76 | 70, 77 |
8 | 81 | 88 | |
9 | 99 | 93, 93 |