TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 635 | 754 |
G6 | 2316 7328 0811 | 6665 9383 9898 |
G5 | 7853 | 6580 |
G4 | 73584 91417 55225 39073 88100 18286 51433 | 54193 95140 58218 06777 17181 17183 87013 |
G3 | 60240 81020 | 38167 84790 |
G2 | 82487 | 69698 |
G1 | 72118 | 13601 |
ĐB | 571816 | 528354 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 01 |
1 | 11, 16, 17, 18, 16 | 13, 18 |
2 | 20, 25, 28 | |
3 | 33, 35 | |
4 | 40 | 40 |
5 | 53 | 54, 54 |
6 | 65, 67 | |
7 | 73 | 77 |
8 | 84, 86, 87 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 95 | 90, 93, 98, 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 28 |
G7 | 352 | 016 |
G6 | 6541 7340 0266 | 7742 2946 3201 |
G5 | 2639 | 5099 |
G4 | 57981 23897 10371 34151 25468 74338 11067 | 51297 14544 77082 12623 22293 47191 94039 |
G3 | 82095 98397 | 09294 48963 |
G2 | 00868 | 70057 |
G1 | 87449 | 69595 |
ĐB | 038272 | 191798 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 16 | |
2 | 23, 28 | |
3 | 38, 39 | 39 |
4 | 40, 41, 49 | 42, 44, 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 66, 67, 68, 68 | 63 |
7 | 71, 74, 72 | |
8 | 81 | 82 |
9 | 95, 97, 97 | 91, 93, 94, 95, 97, 99, 98 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 29 | 78 |
G7 | 504 | 118 |
G6 | 6840 2531 4027 | 4357 0518 4134 |
G5 | 8931 | 6601 |
G4 | 59576 03101 74475 22471 32801 47646 19301 | 62688 84881 36106 37143 10853 11932 59304 |
G3 | 12176 37274 | 45953 63764 |
G2 | 91444 | 46740 |
G1 | 71507 | 52604 |
ĐB | 874526 | 784510 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 01, 01, 01, 04, 07 | 01, 04, 04, 06 |
1 | 18, 18, 10 | |
2 | 27, 29, 26 | |
3 | 31, 31 | 32, 34 |
4 | 40, 44, 46 | 40, 43 |
5 | 53, 53, 57 | |
6 | 64 | |
7 | 71, 74, 75, 76, 76 | 78 |
8 | 81, 88 | |
9 |