Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 28 |
G7 | 352 | 016 |
G6 | 6541 7340 0266 | 7742 2946 3201 |
G5 | 2639 | 5099 |
G4 | 57981 23897 10371 34151 25468 74338 11067 | 51297 14544 77082 12623 22293 47191 94039 |
G3 | 82095 98397 | 09294 48963 |
G2 | 00868 | 70057 |
G1 | 87449 | 69595 |
ĐB | 038272 | 191798 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 16 | |
2 | 23, 28 | |
3 | 38, 39 | 39 |
4 | 40, 41, 49 | 42, 44, 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 66, 67, 68, 68 | 63 |
7 | 71, 74, 72 | |
8 | 81 | 82 |
9 | 95, 97, 97 | 91, 93, 94, 95, 97, 99, 98 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 29 | 78 |
G7 | 504 | 118 |
G6 | 6840 2531 4027 | 4357 0518 4134 |
G5 | 8931 | 6601 |
G4 | 59576 03101 74475 22471 32801 47646 19301 | 62688 84881 36106 37143 10853 11932 59304 |
G3 | 12176 37274 | 45953 63764 |
G2 | 91444 | 46740 |
G1 | 71507 | 52604 |
ĐB | 874526 | 784510 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 01, 01, 01, 04, 07 | 01, 04, 04, 06 |
1 | 18, 18, 10 | |
2 | 27, 29, 26 | |
3 | 31, 31 | 32, 34 |
4 | 40, 44, 46 | 40, 43 |
5 | 53, 53, 57 | |
6 | 64 | |
7 | 71, 74, 75, 76, 76 | 78 |
8 | 81, 88 | |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 07 | 37 |
G7 | 119 | 430 |
G6 | 2237 4291 6550 | 5465 3522 4185 |
G5 | 1828 | 8327 |
G4 | 87927 24860 54007 08222 46638 18085 50237 | 38478 90874 34689 46190 47842 82628 44912 |
G3 | 09975 36121 | 69444 86263 |
G2 | 69116 | 61141 |
G1 | 07121 | 23151 |
ĐB | 470554 | 058380 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 07, 07 | |
1 | 16, 19 | 12 |
2 | 21, 21, 22, 27, 28 | 22, 27, 28 |
3 | 37, 37, 38 | 30, 37 |
4 | 41, 42, 44 | |
5 | 50, 54 | 51 |
6 | 60 | 63, 65 |
7 | 75 | 74, 78 |
8 | 85 | 85, 89, 80 |
9 | 91 | 90 |