Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 11 | 19 |
G7 | 708 | 729 |
G6 | 6996 4904 8027 | 9354 3546 6015 |
G5 | 3116 | 1918 |
G4 | 99361 51223 86050 19721 27432 11927 56364 | 12660 19226 82987 16933 97052 97307 69586 |
G3 | 63000 20057 | 37889 85884 |
G2 | 74817 | 75965 |
G1 | 75952 | 19223 |
ĐB | 821123 | 304568 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 04, 08 | 07 |
1 | 11, 16, 17 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 23, 27, 27, 23 | 23, 26, 29 |
3 | 32 | 33 |
4 | 46 | |
5 | 50, 52, 57 | 52, 54 |
6 | 61, 64 | 60, 65, 68 |
7 | ||
8 | 84, 86, 87, 89 | |
9 | 96 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 94 | 12 |
G7 | 852 | 708 |
G6 | 9067 6934 8594 | 0556 6716 8210 |
G5 | 4740 | 3795 |
G4 | 64278 70283 15486 88325 55308 84800 49598 | 23596 40721 85818 25288 50224 51413 67411 |
G3 | 07195 70039 | 24746 67528 |
G2 | 21951 | 44777 |
G1 | 42789 | 87169 |
ĐB | 794939 | 369904 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 08, 04 |
1 | 10, 11, 12, 13, 16, 18 | |
2 | 25 | 21, 24, 28 |
3 | 34, 39, 39 | |
4 | 40 | 46 |
5 | 51, 52 | 56 |
6 | 67 | 69 |
7 | 78 | 77 |
8 | 83, 86, 89 | 88 |
9 | 94, 94, 95, 98 | 95, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 86 | 05 |
G7 | 729 | 235 |
G6 | 5515 9270 7526 | 2589 6861 6818 |
G5 | 9852 | 0970 |
G4 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 |
G3 | 57939 04183 | 16588 62084 |
G2 | 83243 | 20001 |
G1 | 48067 | 40713 |
ĐB | 441145 | 218768 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | |
1 | 11, 15, 16 | 11, 13, 18 |
2 | 26, 29, 29 | 20, 25, 29 |
3 | 31, 33, 39 | 35 |
4 | 43, 45 | |
5 | 52 | 58 |
6 | 64, 67 | 61, 68 |
7 | 70, 74 | 70, 75 |
8 | 83, 86 | 84, 88, 89 |
9 |