Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 94 | 12 |
G7 | 852 | 708 |
G6 | 9067 6934 8594 | 0556 6716 8210 |
G5 | 4740 | 3795 |
G4 | 64278 70283 15486 88325 55308 84800 49598 | 23596 40721 85818 25288 50224 51413 67411 |
G3 | 07195 70039 | 24746 67528 |
G2 | 21951 | 44777 |
G1 | 42789 | 87169 |
ĐB | 794939 | 369904 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 08, 04 |
1 | 10, 11, 12, 13, 16, 18 | |
2 | 25 | 21, 24, 28 |
3 | 34, 39, 39 | |
4 | 40 | 46 |
5 | 51, 52 | 56 |
6 | 67 | 69 |
7 | 78 | 77 |
8 | 83, 86, 89 | 88 |
9 | 94, 94, 95, 98 | 95, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 86 | 05 |
G7 | 729 | 235 |
G6 | 5515 9270 7526 | 2589 6861 6818 |
G5 | 9852 | 0970 |
G4 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 |
G3 | 57939 04183 | 16588 62084 |
G2 | 83243 | 20001 |
G1 | 48067 | 40713 |
ĐB | 441145 | 218768 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 01, 04, 05 | |
1 | 11, 15, 16 | 11, 13, 18 |
2 | 26, 29, 29 | 20, 25, 29 |
3 | 31, 33, 39 | 35 |
4 | 43, 45 | |
5 | 52 | 58 |
6 | 64, 67 | 61, 68 |
7 | 70, 74 | 70, 75 |
8 | 83, 86 | 84, 88, 89 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 86 | 90 |
G7 | 667 | 398 | 873 |
G6 | 3815 5905 3583 | 0888 2953 5777 | 1536 7825 3846 |
G5 | 2469 | 7211 | 9187 |
G4 | 83827 39673 52709 56619 39044 14962 79442 | 69657 49873 25286 89154 05070 42772 39526 | 98393 02572 21850 15577 05818 12292 47138 |
G3 | 56915 78211 | 28092 36975 | 65883 75663 |
G2 | 21733 | 59467 | 83169 |
G1 | 98261 | 46963 | 83906 |
ĐB | 987218 | 591802 | 995141 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 02 | 06 |
1 | 11, 15, 15, 15, 19, 18 | 11 | 18 |
2 | 27 | 26 | 25 |
3 | 33 | 36, 38 | |
4 | 42, 44 | 46, 41 | |
5 | 53, 54, 57 | 50 | |
6 | 61, 62, 67, 69 | 63, 67 | 63, 69 |
7 | 73 | 70, 72, 73, 75, 77 | 72, 73, 77 |
8 | 83 | 86, 86, 88 | 83, 87 |
9 | 92, 98 | 90, 92, 93 |