TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 46 | 78 |
G7 | 117 | 526 |
G6 | 7556 0600 3497 | 5435 1369 3102 |
G5 | 7146 | 4319 |
G4 | 98158 63973 25572 87054 29785 86739 99926 | 16654 31747 72435 28736 50280 29402 42386 |
G3 | 91925 91273 | 90430 06917 |
G2 | 13358 | 02679 |
G1 | 37865 | 96635 |
ĐB | 963863 | 467407 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 02, 02, 07 |
1 | 17 | 17, 19 |
2 | 25, 26 | 26 |
3 | 39 | 30, 35, 35, 35, 36 |
4 | 46, 46 | 47 |
5 | 54, 56, 58, 58 | 54 |
6 | 65, 63 | 69 |
7 | 72, 73, 73 | 78, 79 |
8 | 85 | 80, 86 |
9 | 97 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 33 |
G7 | 306 | 760 |
G6 | 7069 5698 3776 | 8850 5028 2875 |
G5 | 7222 | 4833 |
G4 | 37671 43364 00657 59056 17848 64704 05816 | 84005 92988 71794 71061 41037 88536 05894 |
G3 | 83969 28967 | 94171 16663 |
G2 | 15045 | 36566 |
G1 | 56215 | 42324 |
ĐB | 720751 | 246966 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 05 |
1 | 15, 16 | |
2 | 22 | 24, 28 |
3 | 33, 33, 36, 37 | |
4 | 45, 48 | |
5 | 56, 57, 51 | 50 |
6 | 64, 67, 69, 69 | 60, 61, 63, 66, 66 |
7 | 71, 72, 76 | 71, 75 |
8 | 88 | |
9 | 98 | 94, 94 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 77 | 54 |
G7 | 789 | 328 |
G6 | 7313 0955 7121 | 7866 7534 5577 |
G5 | 8567 | 7111 |
G4 | 33314 27634 22348 28028 01822 68146 37579 | 86870 19777 08176 21227 28177 68660 97315 |
G3 | 46758 14368 | 19229 99771 |
G2 | 61621 | 90841 |
G1 | 10008 | 05806 |
ĐB | 393639 | 875052 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 08 | 06 |
1 | 13, 14 | 11, 15 |
2 | 21, 21, 22, 28 | 27, 28, 29 |
3 | 34, 39 | 34 |
4 | 46, 48 | 41 |
5 | 55, 58 | 54, 52 |
6 | 67, 68 | 60, 66 |
7 | 77, 79 | 70, 71, 76, 77, 77, 77 |
8 | 89 | |
9 |