Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 33 |
G7 | 306 | 760 |
G6 | 7069 5698 3776 | 8850 5028 2875 |
G5 | 7222 | 4833 |
G4 | 37671 43364 00657 59056 17848 64704 05816 | 84005 92988 71794 71061 41037 88536 05894 |
G3 | 83969 28967 | 94171 16663 |
G2 | 15045 | 36566 |
G1 | 56215 | 42324 |
ĐB | 720751 | 246966 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 05 |
1 | 15, 16 | |
2 | 22 | 24, 28 |
3 | 33, 33, 36, 37 | |
4 | 45, 48 | |
5 | 56, 57, 51 | 50 |
6 | 64, 67, 69, 69 | 60, 61, 63, 66, 66 |
7 | 71, 72, 76 | 71, 75 |
8 | 88 | |
9 | 98 | 94, 94 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 77 | 54 |
G7 | 789 | 328 |
G6 | 7313 0955 7121 | 7866 7534 5577 |
G5 | 8567 | 7111 |
G4 | 33314 27634 22348 28028 01822 68146 37579 | 86870 19777 08176 21227 28177 68660 97315 |
G3 | 46758 14368 | 19229 99771 |
G2 | 61621 | 90841 |
G1 | 10008 | 05806 |
ĐB | 393639 | 875052 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 08 | 06 |
1 | 13, 14 | 11, 15 |
2 | 21, 21, 22, 28 | 27, 28, 29 |
3 | 34, 39 | 34 |
4 | 46, 48 | 41 |
5 | 55, 58 | 54, 52 |
6 | 67, 68 | 60, 66 |
7 | 77, 79 | 70, 71, 76, 77, 77, 77 |
8 | 89 | |
9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 02 | 09 |
G7 | 849 | 079 |
G6 | 7917 6138 4553 | 9426 6877 6431 |
G5 | 5326 | 2459 |
G4 | 48020 33798 15655 31278 65132 58983 06023 | 17198 84650 59617 35638 40507 62418 35278 |
G3 | 93586 19793 | 79288 65747 |
G2 | 78031 | 14035 |
G1 | 08747 | 97207 |
ĐB | 697158 | 835023 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02 | 07, 07, 09 |
1 | 17 | 17, 18 |
2 | 20, 23, 26 | 26, 23 |
3 | 31, 32, 38 | 31, 35, 38 |
4 | 47, 49 | 47 |
5 | 53, 55, 58 | 50, 59 |
6 | ||
7 | 78 | 77, 78, 79 |
8 | 83, 86 | 88 |
9 | 93, 98 | 98 |