Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 02 |
G7 | 028 | 887 |
G6 | 1233 8085 6432 | 0953 6401 3329 |
G5 | 2141 | 3198 |
G4 | 81098 02119 94349 89721 05877 44751 51463 | 80814 03566 89530 91899 45377 91765 84586 |
G3 | 04310 36433 | 35365 06057 |
G2 | 81168 | 72018 |
G1 | 45280 | 36958 |
ĐB | 63612 | 80258 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02 | |
1 | 10, 19, 12 | 14, 18 |
2 | 21, 28 | 29 |
3 | 32, 33, 33, 34 | 30 |
4 | 41, 49 | |
5 | 51 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 63, 68 | 65, 65, 66 |
7 | 77 | 77 |
8 | 80, 85 | 86, 87 |
9 | 98 | 98, 99 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 68 | 80 |
G7 | 343 | 058 |
G6 | 4885 8513 7279 | 4711 6056 0133 |
G5 | 0156 | 9709 |
G4 | 58818 10946 43375 83565 10917 85991 27113 | 54612 46790 32576 90448 63501 96918 68959 |
G3 | 69609 68687 | 50741 84945 |
G2 | 93124 | 02449 |
G1 | 52315 | 38872 |
ĐB | 41659 | 38127 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 09 |
1 | 13, 13, 15, 17, 18 | 11, 12, 18 |
2 | 24 | 27 |
3 | 33 | |
4 | 43, 46 | 41, 45, 48, 49 |
5 | 56, 59 | 56, 58, 59 |
6 | 65, 68 | |
7 | 75, 79 | 72, 76 |
8 | 85, 87 | 80 |
9 | 91 | 90 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 40 | 42 |
G7 | 214 | 504 |
G6 | 9281 6357 8942 | 8788 4584 1484 |
G5 | 0654 | 7204 |
G4 | 70811 20656 70434 30006 90627 00567 85065 | 19900 43137 66754 46706 02424 61011 01715 |
G3 | 89683 39018 | 53929 12552 |
G2 | 81822 | 26973 |
G1 | 57064 | 89153 |
ĐB | 64368 | 74258 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 06 | 00, 04, 04, 06 |
1 | 11, 14, 18 | 11, 15 |
2 | 22, 27 | 24, 29 |
3 | 34 | 37 |
4 | 40, 42 | 42 |
5 | 54, 56, 57 | 52, 53, 54, 58 |
6 | 64, 65, 67, 68 | |
7 | 73 | |
8 | 81, 83 | 84, 84, 88 |
9 |