Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 68 | 80 |
G7 | 343 | 058 |
G6 | 4885 8513 7279 | 4711 6056 0133 |
G5 | 0156 | 9709 |
G4 | 58818 10946 43375 83565 10917 85991 27113 | 54612 46790 32576 90448 63501 96918 68959 |
G3 | 69609 68687 | 50741 84945 |
G2 | 93124 | 02449 |
G1 | 52315 | 38872 |
ĐB | 41659 | 38127 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 09 |
1 | 13, 13, 15, 17, 18 | 11, 12, 18 |
2 | 24 | 27 |
3 | 33 | |
4 | 43, 46 | 41, 45, 48, 49 |
5 | 56, 59 | 56, 58, 59 |
6 | 65, 68 | |
7 | 75, 79 | 72, 76 |
8 | 85, 87 | 80 |
9 | 91 | 90 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 40 | 42 |
G7 | 214 | 504 |
G6 | 9281 6357 8942 | 8788 4584 1484 |
G5 | 0654 | 7204 |
G4 | 70811 20656 70434 30006 90627 00567 85065 | 19900 43137 66754 46706 02424 61011 01715 |
G3 | 89683 39018 | 53929 12552 |
G2 | 81822 | 26973 |
G1 | 57064 | 89153 |
ĐB | 64368 | 74258 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 06 | 00, 04, 04, 06 |
1 | 11, 14, 18 | 11, 15 |
2 | 22, 27 | 24, 29 |
3 | 34 | 37 |
4 | 40, 42 | 42 |
5 | 54, 56, 57 | 52, 53, 54, 58 |
6 | 64, 65, 67, 68 | |
7 | 73 | |
8 | 81, 83 | 84, 84, 88 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 77 | 74 |
G7 | 304 | 473 | 766 |
G6 | 9125 7348 2979 | 2643 8897 2419 | 0163 7328 9960 |
G5 | 1387 | 0741 | 0481 |
G4 | 08042 12575 89283 43752 86070 99529 56206 | 54582 65510 45947 79064 47058 58160 23184 | 88060 11049 87862 44823 87636 33915 90848 |
G3 | 00245 13410 | 80136 10173 | 73913 30609 |
G2 | 81128 | 11778 | 85525 |
G1 | 13810 | 57957 | 46988 |
ĐB | 77439 | 33936 | 69254 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 09 | |
1 | 10, 10 | 10, 19 | 13, 15 |
2 | 20, 25, 28, 29 | 23, 25, 28 | |
3 | 39 | 36, 36 | 36 |
4 | 42, 45, 48 | 41, 43, 47 | 48, 49 |
5 | 52 | 57, 58 | 54 |
6 | 60, 64 | 60, 60, 62, 63, 66 | |
7 | 70, 75, 79 | 73, 73, 77, 78 | 74 |
8 | 83, 87 | 82, 84 | 81, 88 |
9 | 97 |