Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 74 |
G7 | 755 | 314 | 789 |
G6 | 5598 8830 2708 | 2186 9047 2118 | 6157 6392 4677 |
G5 | 1148 | 3316 | 9718 |
G4 | 50218 68767 26372 54667 02557 71632 48971 | 09529 49802 02018 32952 17859 04758 78581 | 58292 85586 53434 52086 65219 96013 71802 |
G3 | 94837 65884 | 27039 76188 | 92719 78796 |
G2 | 79677 | 40866 | 42409 |
G1 | 76124 | 06426 | 75926 |
ĐB | 02646 | 39762 | 37562 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 02, 09 |
1 | 11, 18 | 14, 16, 18, 18 | 13, 18, 19, 19 |
2 | 24 | 22, 26, 29 | 26 |
3 | 30, 32, 37 | 39 | 34 |
4 | 48, 46 | 47 | |
5 | 55, 57 | 52, 58, 59 | 57 |
6 | 67, 67 | 66, 62 | 62 |
7 | 71, 72, 77 | 74, 77 | |
8 | 84 | 81, 86, 88 | 86, 86, 89 |
9 | 98 | 92, 92, 96 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 41 |
G7 | 490 | 224 |
G6 | 1862 0282 1093 | 3491 9690 5587 |
G5 | 1467 | 3306 |
G4 | 93035 67084 19956 07936 17627 57341 28090 | 79142 62877 86050 64251 36214 13647 30455 |
G3 | 43959 28001 | 16194 13617 |
G2 | 22333 | 46471 |
G1 | 18728 | 69476 |
ĐB | 39444 | 90727 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 06 |
1 | 14, 17 | |
2 | 27, 28 | 24, 27 |
3 | 33, 35, 36 | |
4 | 41, 48, 44 | 41, 42, 47 |
5 | 56, 59 | 50, 51, 55 |
6 | 62, 67 | |
7 | 71, 76, 77 | |
8 | 82, 84 | 87 |
9 | 90, 90, 93 | 90, 91, 94 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 45 |
G7 | 287 | 661 |
G6 | 3021 6904 8860 | 8661 6615 6981 |
G5 | 7212 | 7806 |
G4 | 45240 53054 11717 27642 56559 84173 18039 | 99524 26966 55544 75500 38704 58245 86620 |
G3 | 94447 80139 | 88979 11367 |
G2 | 51540 | 22249 |
G1 | 52939 | 58385 |
ĐB | 61285 | 34510 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 04, 06 |
1 | 12, 17 | 15, 10 |
2 | 21 | 20, 24 |
3 | 39, 39, 39 | |
4 | 40, 40, 42, 47 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54, 59 | |
6 | 60 | 61, 61, 66, 67 |
7 | 73, 73 | 79 |
8 | 87, 85 | 81, 85 |
9 |