TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 41 |
G7 | 490 | 224 |
G6 | 1862 0282 1093 | 3491 9690 5587 |
G5 | 1467 | 3306 |
G4 | 93035 67084 19956 07936 17627 57341 28090 | 79142 62877 86050 64251 36214 13647 30455 |
G3 | 43959 28001 | 16194 13617 |
G2 | 22333 | 46471 |
G1 | 18728 | 69476 |
ĐB | 39444 | 90727 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 06 |
1 | 14, 17 | |
2 | 27, 28 | 24, 27 |
3 | 33, 35, 36 | |
4 | 41, 48, 44 | 41, 42, 47 |
5 | 56, 59 | 50, 51, 55 |
6 | 62, 67 | |
7 | 71, 76, 77 | |
8 | 82, 84 | 87 |
9 | 90, 90, 93 | 90, 91, 94 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 45 |
G7 | 287 | 661 |
G6 | 3021 6904 8860 | 8661 6615 6981 |
G5 | 7212 | 7806 |
G4 | 45240 53054 11717 27642 56559 84173 18039 | 99524 26966 55544 75500 38704 58245 86620 |
G3 | 94447 80139 | 88979 11367 |
G2 | 51540 | 22249 |
G1 | 52939 | 58385 |
ĐB | 61285 | 34510 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 04, 06 |
1 | 12, 17 | 15, 10 |
2 | 21 | 20, 24 |
3 | 39, 39, 39 | |
4 | 40, 40, 42, 47 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54, 59 | |
6 | 60 | 61, 61, 66, 67 |
7 | 73, 73 | 79 |
8 | 87, 85 | 81, 85 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 61 | 94 |
G7 | 296 | 669 |
G6 | 1243 0100 1699 | 5282 0056 2098 |
G5 | 8512 | 3392 |
G4 | 66930 60265 88532 56666 14879 57517 34271 | 94926 67852 53795 73991 07320 01839 47035 |
G3 | 46508 74093 | 32626 94104 |
G2 | 69229 | 70214 |
G1 | 96340 | 46603 |
ĐB | 83683 | 90466 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 04 |
1 | 12, 17 | 14 |
2 | 29 | 20, 26, 26 |
3 | 30, 32 | 35, 39 |
4 | 40, 43 | |
5 | 52, 56 | |
6 | 61, 65, 66 | 69, 66 |
7 | 71, 79 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 93, 96, 99 | 91, 92, 94, 95, 98 |