Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 74 | 97 |
G7 | 062 | 378 | 763 |
G6 | 0483 0151 3032 | 2868 8871 7933 | 3724 1671 0198 |
G5 | 8932 | 0402 | 9628 |
G4 | 21054 59259 01635 83421 39036 64195 02652 | 07594 19278 84946 00197 94295 35173 52284 | 71375 62618 70707 60055 09935 64184 96470 |
G3 | 64597 73084 | 48364 21861 | 34575 25397 |
G2 | 83318 | 35215 | 35226 |
G1 | 35439 | 48393 | 92305 |
ĐB | 917086 | 473375 | 059975 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02 | 05, 07 | |
1 | 18 | 15 | 18 |
2 | 21 | 24, 26, 28 | |
3 | 32, 32, 35, 36, 39 | 33 | 35 |
4 | 43 | 46 | |
5 | 51, 52, 54, 59 | 55 | |
6 | 62 | 61, 64, 68 | 63 |
7 | 71, 73, 74, 78, 78, 75 | 70, 71, 75, 75, 75 | |
8 | 83, 84, 86 | 84 | 84 |
9 | 95, 97 | 93, 94, 95, 97 | 97, 97, 98 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 90 | 35 |
G7 | 894 | 445 | 668 |
G6 | 2426 2856 2634 | 0064 2296 6450 | 8926 7969 4965 |
G5 | 7724 | 0560 | 5747 |
G4 | 70239 24211 51834 10996 64460 71794 33512 | 34249 92682 00237 58881 27421 86936 42297 | 39523 17881 06661 88730 64300 81259 29654 |
G3 | 43293 37173 | 19237 23027 | 19597 16625 |
G2 | 35304 | 84123 | 41323 |
G1 | 57549 | 17563 | 48663 |
ĐB | 066327 | 060865 | 834608 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 08 | |
1 | 11, 12 | ||
2 | 24, 26, 27 | 21, 23, 27 | 23, 23, 25, 26 |
3 | 34, 34, 39 | 36, 37, 37 | 30, 35 |
4 | 49 | 45, 49 | 47 |
5 | 56 | 50 | 54, 59 |
6 | 60 | 60, 63, 64, 65 | 61, 63, 65, 68, 69 |
7 | 73 | ||
8 | 81, 82 | 81 | |
9 | 93, 93, 94, 94, 96 | 90, 96, 97 | 97 |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 51 | 16 |
G7 | 107 | 317 | 501 |
G6 | 7587 6116 8959 | 8320 1116 5881 | 7803 5882 2300 |
G5 | 5332 | 3082 | 2234 |
G4 | 22707 91666 96649 19347 69432 26889 44452 | 66513 30289 49524 09024 33281 62413 64038 | 32341 03157 72163 13531 14348 29222 66047 |
G3 | 37172 46184 | 17132 58256 | 91081 29541 |
G2 | 29013 | 42186 | 20681 |
G1 | 50852 | 05407 | 82488 |
ĐB | 179309 | 415535 | 919015 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 07 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16 | 13, 13, 16, 17 | 16, 15 |
2 | 29 | 20, 24, 24 | 22 |
3 | 32, 32 | 32, 38, 35 | 31, 34 |
4 | 47, 49 | 41, 41, 47, 48 | |
5 | 52, 52, 59 | 51, 56 | 57 |
6 | 66 | 63 | |
7 | 72 | ||
8 | 84, 87, 89 | 81, 81, 82, 86, 89 | 81, 81, 82, 88 |
9 |