An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 90 | 35 |
G7 | 894 | 445 | 668 |
G6 | 2426 2856 2634 | 0064 2296 6450 | 8926 7969 4965 |
G5 | 7724 | 0560 | 5747 |
G4 | 70239 24211 51834 10996 64460 71794 33512 | 34249 92682 00237 58881 27421 86936 42297 | 39523 17881 06661 88730 64300 81259 29654 |
G3 | 43293 37173 | 19237 23027 | 19597 16625 |
G2 | 35304 | 84123 | 41323 |
G1 | 57549 | 17563 | 48663 |
ĐB | 066327 | 060865 | 834608 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 08 | |
1 | 11, 12 | ||
2 | 24, 26, 27 | 21, 23, 27 | 23, 23, 25, 26 |
3 | 34, 34, 39 | 36, 37, 37 | 30, 35 |
4 | 49 | 45, 49 | 47 |
5 | 56 | 50 | 54, 59 |
6 | 60 | 60, 63, 64, 65 | 61, 63, 65, 68, 69 |
7 | 73 | ||
8 | 81, 82 | 81 | |
9 | 93, 93, 94, 94, 96 | 90, 96, 97 | 97 |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 51 | 16 |
G7 | 107 | 317 | 501 |
G6 | 7587 6116 8959 | 8320 1116 5881 | 7803 5882 2300 |
G5 | 5332 | 3082 | 2234 |
G4 | 22707 91666 96649 19347 69432 26889 44452 | 66513 30289 49524 09024 33281 62413 64038 | 32341 03157 72163 13531 14348 29222 66047 |
G3 | 37172 46184 | 17132 58256 | 91081 29541 |
G2 | 29013 | 42186 | 20681 |
G1 | 50852 | 05407 | 82488 |
ĐB | 179309 | 415535 | 919015 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07, 07, 09 | 07 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16 | 13, 13, 16, 17 | 16, 15 |
2 | 29 | 20, 24, 24 | 22 |
3 | 32, 32 | 32, 38, 35 | 31, 34 |
4 | 47, 49 | 41, 41, 47, 48 | |
5 | 52, 52, 59 | 51, 56 | 57 |
6 | 66 | 63 | |
7 | 72 | ||
8 | 84, 87, 89 | 81, 81, 82, 86, 89 | 81, 81, 82, 88 |
9 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 75 | 49 |
G7 | 320 | 675 | 258 |
G6 | 3130 6370 4146 | 3403 8016 7796 | 3435 8668 6339 |
G5 | 4760 | 6275 | 7455 |
G4 | 31920 19444 49177 20750 14185 04878 13430 | 08813 68670 72902 58932 60705 89216 73616 | 89303 63886 58607 83283 49903 10932 25837 |
G3 | 90408 78823 | 78947 42091 | 77133 24125 |
G2 | 13951 | 99985 | 43938 |
G1 | 70956 | 67183 | 23271 |
ĐB | 943552 | 264352 | 182195 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 02, 03, 05 | 03, 03, 07 |
1 | 13, 16, 16, 16 | ||
2 | 20, 20, 23 | 25 | |
3 | 30, 30 | 32 | 32, 33, 35, 37, 38, 39 |
4 | 44, 46 | 47 | 49 |
5 | 50, 51, 56, 52 | 52 | 55, 58 |
6 | 60 | 68 | |
7 | 70, 77, 78 | 70, 75, 75, 75 | 71 |
8 | 85 | 83, 85 | 83, 86 |
9 | 91, 96 | 95 |