Mã ĐB: 3PE- | |
ĐB | 79188 |
G1 | 11608 |
G2 | 5598831452 |
G3 | 269211932637623162783120726160 |
G4 | 2129985262260485 |
G5 | 988208907722755133433572 |
G6 | 323473119 |
G7 | 62673996 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 23, 23, 26, 26, 29 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 52 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 88, 88 |
9 | 90, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
21, 51 | 1 |
22, 52, 52, 62, 72, 82 | 2 |
23, 23, 43, 73 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
26, 26, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 78, 88, 88 | 8 |
19, 29, 39 | 9 |
Mã ĐB: 14PF-9PF-2PF | |
ĐB | 97323 |
G1 | 28210 |
G2 | 7974011614 |
G3 | 647829413902750861870188626902 |
G4 | 0812486805297629 |
G5 | 608910016236674394811528 |
G6 | 121541115 |
G7 | 54574285 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 12, 14, 15 |
2 | 21, 28, 29, 29, 23 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 42, 43 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 81, 82, 85, 86, 87, 89 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50 | 0 |
01, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 42, 82 | 2 |
43, 23 | 3 |
14, 54 | 4 |
15, 85 | 5 |
36, 86 | 6 |
57, 87 | 7 |
28, 68 | 8 |
29, 29, 39, 89 | 9 |
Mã ĐB: 6PG-14PG-15PG | |
ĐB | 61763 |
G1 | 83146 |
G2 | 0552817586 |
G3 | 962973008908951610985054513488 |
G4 | 0064921641621943 |
G5 | 078467350390426880427695 |
G6 | 144116015 |
G7 | 59633801 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44, 45, 46 |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 63, 64, 68, 63 |
7 | |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 51 | 1 |
42, 62 | 2 |
43, 63, 63 | 3 |
44, 64, 84 | 4 |
15, 35, 45, 95 | 5 |
16, 16, 46, 86 | 6 |
97 | 7 |
28, 38, 68, 88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |