Mã ĐB: 6PG-14PG-15PG | |
ĐB | 61763 |
G1 | 83146 |
G2 | 0552817586 |
G3 | 962973008908951610985054513488 |
G4 | 0064921641621943 |
G5 | 078467350390426880427695 |
G6 | 144116015 |
G7 | 59633801 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44, 45, 46 |
5 | 51, 59 |
6 | 62, 63, 64, 68, 63 |
7 | |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 51 | 1 |
42, 62 | 2 |
43, 63, 63 | 3 |
44, 64, 84 | 4 |
15, 35, 45, 95 | 5 |
16, 16, 46, 86 | 6 |
97 | 7 |
28, 38, 68, 88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
Mã ĐB: 12PH-9PH-14PH | |
ĐB | 91498 |
G1 | 08703 |
G2 | 8663351921 |
G3 | 218229659644238472286097615357 |
G4 | 3728121390975452 |
G5 | 215257233408486358762240 |
G6 | 845195218 |
G7 | 43614739 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 13, 18 |
2 | 21, 22, 23, 28, 28 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 40, 43, 45, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 76, 76 |
8 | |
9 | 95, 96, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 61 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
03, 13, 23, 33, 43, 63 | 3 |
4 | |
45, 95 | 5 |
76, 76, 96 | 6 |
47, 57, 97 | 7 |
08, 18, 28, 28, 38, 98 | 8 |
39 | 9 |
Mã ĐB: 11PK-4PK-8PK | |
ĐB | 76309 |
G1 | 71344 |
G2 | 8309196467 |
G3 | 537741382845210964300026897985 |
G4 | 6901515406812740 |
G5 | 787157963601481575691885 |
G6 | 229397880 |
G7 | 61972666 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 81, 85, 85 |
9 | 91, 96, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
01, 01, 61, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
44, 54, 74 | 4 |
15, 85, 85 | 5 |
26, 66, 96 | 6 |
67, 97, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
29, 69, 09 | 9 |