Mã ĐB: 11PK-4PK-8PK | |
ĐB | 76309 |
G1 | 71344 |
G2 | 8309196467 |
G3 | 537741382845210964300026897985 |
G4 | 6901515406812740 |
G5 | 787157963601481575691885 |
G6 | 229397880 |
G7 | 61972666 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 81, 85, 85 |
9 | 91, 96, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
01, 01, 61, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
44, 54, 74 | 4 |
15, 85, 85 | 5 |
26, 66, 96 | 6 |
67, 97, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
29, 69, 09 | 9 |
Mã ĐB: 13PL- | |
ĐB | 37294 |
G1 | 18441 |
G2 | 3450050110 |
G3 | 528104576707407915286158466582 |
G4 | 8746974609136900 |
G5 | 465098975864857777186082 |
G6 | 935433855 |
G7 | 64676558 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 10, 10, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | 64, 64, 65, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 97, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 10, 50 | 0 |
41 | 1 |
82, 82 | 2 |
13, 33 | 3 |
64, 64, 84, 94 | 4 |
35, 55, 65 | 5 |
46, 46 | 6 |
07, 67, 67, 77, 97 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
9 |
Mã ĐB: 7PM-6PM-8PM | |
ĐB | 64482 |
G1 | 92209 |
G2 | 6089376843 |
G3 | 513177742746594632741990783138 |
G4 | 3108286822517267 |
G5 | 619270828196034038637013 |
G6 | 752226355 |
G7 | 87108636 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 82, 86, 87, 82 |
9 | 92, 93, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
51 | 1 |
52, 82, 92, 82 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
74, 94 | 4 |
55 | 5 |
26, 36, 86, 96 | 6 |
07, 17, 27, 67, 87 | 7 |
08, 38, 68 | 8 |
09 | 9 |