Mã ĐB: 13PL- | |
ĐB | 37294 |
G1 | 18441 |
G2 | 3450050110 |
G3 | 528104576707407915286158466582 |
G4 | 8746974609136900 |
G5 | 465098975864857777186082 |
G6 | 935433855 |
G7 | 64676558 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 10, 10, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | 64, 64, 65, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 97, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 10, 50 | 0 |
41 | 1 |
82, 82 | 2 |
13, 33 | 3 |
64, 64, 84, 94 | 4 |
35, 55, 65 | 5 |
46, 46 | 6 |
07, 67, 67, 77, 97 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
9 |
Mã ĐB: 7PM-6PM-8PM | |
ĐB | 64482 |
G1 | 92209 |
G2 | 6089376843 |
G3 | 513177742746594632741990783138 |
G4 | 3108286822517267 |
G5 | 619270828196034038637013 |
G6 | 752226355 |
G7 | 87108636 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 82, 86, 87, 82 |
9 | 92, 93, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
51 | 1 |
52, 82, 92, 82 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
74, 94 | 4 |
55 | 5 |
26, 36, 86, 96 | 6 |
07, 17, 27, 67, 87 | 7 |
08, 38, 68 | 8 |
09 | 9 |
Mã ĐB: 6PN- | |
ĐB | 85446 |
G1 | 75389 |
G2 | 1391848474 |
G3 | 182730743522154929542836014724 |
G4 | 2888698210625422 |
G5 | 687674936976614825074808 |
G6 | 563503603 |
G7 | 96085321 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 08, 08 |
1 | 18 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 35 |
4 | 48, 46 |
5 | 53, 54, 54 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 73, 74, 76, 76 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21 | 1 |
22, 62, 82 | 2 |
03, 03, 53, 63, 73, 93 | 3 |
24, 54, 54, 74 | 4 |
35 | 5 |
76, 76, 96, 46 | 6 |
07 | 7 |
08, 08, 18, 48, 88 | 8 |
89 | 9 |