Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 83 |
G7 | 383 | 218 |
G6 | 8985 0170 7962 | 5185 5512 2056 |
G5 | 1261 | 0627 |
G4 | 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445 | 44123 18835 07633 56577 42878 66287 62405 |
G3 | 48217 86243 | 45660 27285 |
G2 | 21271 | 73409 |
G1 | 09983 | 96916 |
ĐB | 100004 | 249232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 04 | 05, 09 |
1 | 17 | 12, 16, 18 |
2 | 23, 28, 29 | 23, 27 |
3 | 39 | 33, 35, 32 |
4 | 43, 45 | |
5 | 57, 58 | 56 |
6 | 61, 62 | 60 |
7 | 70, 71 | 77, 78 |
8 | 83, 83, 85 | 83, 85, 85, 87 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 610 | 556 |
G6 | 4662 0290 5694 | 7105 8719 8326 |
G5 | 5278 | 2966 |
G4 | 50841 33951 07183 70742 63324 76898 85398 | 60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691 |
G3 | 23757 30338 | 75220 62655 |
G2 | 91205 | 79812 |
G1 | 94251 | 21753 |
ĐB | 274525 | 249539 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | 05, 05, 07 |
1 | 10 | 10, 12, 19 |
2 | 24, 25 | 20, 26 |
3 | 34, 38 | 33, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 51, 57 | 53, 55, 56 |
6 | 62 | 66, 66 |
7 | 78 | 76 |
8 | 83 | 86 |
9 | 90, 94, 98, 98 | 91 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 40 | 26 |
G7 | 858 | 577 |
G6 | 8553 8674 2884 | 0939 1139 2670 |
G5 | 4760 | 7613 |
G4 | 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509 | 08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435 |
G3 | 83959 70151 | 73738 37701 |
G2 | 94504 | 18661 |
G1 | 40058 | 24774 |
ĐB | 223514 | 580479 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 01 |
1 | 15, 14 | 11, 13, 13 |
2 | 20 | 26 |
3 | 34, 35, 38, 39, 39 | |
4 | 40, 49 | 43 |
5 | 51, 53, 58, 58, 59 | |
6 | 60, 61 | 61 |
7 | 74, 76 | 70, 74, 76, 77, 79 |
8 | 84, 87 | 86 |
9 |