Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 93 | 90 |
G7 | 702 | 583 |
G6 | 0347 6214 3594 | 4702 9127 1845 |
G5 | 0931 | 6497 |
G4 | 56140 53668 81633 31425 47941 73124 33807 | 01907 04554 13431 17508 13382 12209 45720 |
G3 | 43220 89692 | 55071 38431 |
G2 | 72228 | 08526 |
G1 | 46636 | 47688 |
ĐB | 906148 | 076172 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 02, 07, 08, 09 |
1 | 14 | |
2 | 20, 24, 25, 28 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 33, 36 | 31, 31 |
4 | 40, 41, 47, 48 | 45 |
5 | 54 | |
6 | 68 | |
7 | 71, 72 | |
8 | 82, 83, 88 | |
9 | 92, 93, 94 | 90, 97 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 66 | 55 |
G7 | 506 | 522 | 523 |
G6 | 4883 2783 2843 | 0745 8051 3356 | 0521 7840 9233 |
G5 | 3958 | 3814 | 9302 |
G4 | 69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915 | 68306 08979 24851 45891 93691 57198 69738 | 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750 |
G3 | 40744 18288 | 79221 35253 | 01571 60317 |
G2 | 81428 | 37730 | 73753 |
G1 | 27630 | 99228 | 12034 |
ĐB | 919520 | 387302 | 859086 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 06, 02 | 02, 05 |
1 | 15 | 14 | 17, 19 |
2 | 21, 26, 28, 20 | 21, 22, 28 | 20, 21, 23, 29 |
3 | 30, 36, 38 | 30, 38 | 33, 34 |
4 | 42, 43, 44 | 45 | 40 |
5 | 58 | 51, 51, 53, 56 | 50, 53, 55, 55 |
6 | 61, 63 | 66 | |
7 | 79 | 71, 75 | |
8 | 83, 83, 88 | 86 | |
9 | 91, 91, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 68 |
G7 | 909 | 957 |
G6 | 2005 4745 0815 | 6036 4827 4408 |
G5 | 0837 | 5382 |
G4 | 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282 | 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002 |
G3 | 59639 58074 | 22587 39753 |
G2 | 29857 | 26602 |
G1 | 86525 | 12356 |
ĐB | 726241 | 265750 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 09 | 02, 02, 02, 08 |
1 | 15, 17 | |
2 | 22, 22, 25 | 21, 27 |
3 | 37, 39, 39 | 31, 34, 36 |
4 | 45, 41 | |
5 | 51, 57 | 53, 56, 57, 57, 50 |
6 | 69 | 68 |
7 | 74 | 72 |
8 | 82, 82 | 82, 87 |
9 |