Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 86 | 98 |
G7 | 437 | 436 |
G6 | 9378 1461 1443 | 9703 0001 5257 |
G5 | 3278 | 6889 |
G4 | 77902 37180 10034 82782 95781 07461 61133 | 93395 59779 42874 50632 56582 36809 80862 |
G3 | 50218 06057 | 89182 51726 |
G2 | 21393 | 67434 |
G1 | 74380 | 57300 |
ĐB | 113919 | 564112 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02 | 00, 01, 03, 09 |
1 | 18, 19 | 12 |
2 | 26 | |
3 | 33, 34, 37 | 32, 34, 36 |
4 | 43 | |
5 | 57 | 57 |
6 | 61, 61 | 62 |
7 | 78, 78 | 74, 79 |
8 | 80, 80, 81, 82, 86 | 82, 82, 89 |
9 | 93 | 95, 98 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 43 | 87 |
G7 | 904 | 812 | 597 |
G6 | 6666 5895 9301 | 0890 2256 7119 | 7283 6649 0151 |
G5 | 2169 | 7151 | 1527 |
G4 | 54341 47819 51259 41168 63735 66420 81899 | 97650 68104 27363 20536 17531 73063 40117 | 03033 44729 06238 83083 45138 75892 27846 |
G3 | 85579 59017 | 26745 87578 | 02938 07006 |
G2 | 27572 | 36678 | 52223 |
G1 | 40286 | 28770 | 88929 |
ĐB | 670846 | 314924 | 762589 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 04 | 06 |
1 | 17, 18, 19 | 12, 17, 19 | |
2 | 20 | 24 | 23, 27, 29, 29 |
3 | 35 | 31, 36 | 33, 38, 38, 38 |
4 | 41, 46 | 43, 45 | 46, 49 |
5 | 59 | 50, 51, 56 | 51 |
6 | 66, 68, 69 | 63, 63 | |
7 | 72, 79 | 70, 78, 78 | |
8 | 86 | 83, 83, 87, 89 | |
9 | 95, 99 | 90 | 92, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 52 |
G7 | 228 | 710 |
G6 | 4349 2521 2860 | 6227 0252 7912 |
G5 | 0488 | 6226 |
G4 | 90202 41819 86765 71881 64351 30272 41158 | 42175 27730 88523 11963 83117 30431 77084 |
G3 | 84338 36209 | 19183 74177 |
G2 | 30623 | 56252 |
G1 | 12836 | 19405 |
ĐB | 039647 | 928305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 09 | 05, 05 |
1 | 19 | 10, 12, 17 |
2 | 21, 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
3 | 36, 38 | 30, 31 |
4 | 49, 47 | |
5 | 51, 58 | 52, 52, 52 |
6 | 60, 65 | 63 |
7 | 72 | 75, 77 |
8 | 81, 88 | 83, 84 |
9 |