Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 87 | 25 |
G7 | 561 | 528 |
G6 | 4347 7630 3144 | 5280 8281 6237 |
G5 | 6679 | 3932 |
G4 | 32458 74536 91396 38073 87703 09962 99924 | 48745 74160 62285 52040 70793 63291 86973 |
G3 | 14926 35992 | 31001 43419 |
G2 | 03344 | 52784 |
G1 | 57040 | 84822 |
ĐB | 204650 | 848394 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 01 |
1 | 19 | |
2 | 24, 26 | 22, 25, 28 |
3 | 30, 36 | 32, 37 |
4 | 40, 44, 44, 47 | 40, 45 |
5 | 58, 50 | |
6 | 61, 62 | 60 |
7 | 73, 79 | 73 |
8 | 87 | 80, 81, 84, 85 |
9 | 92, 96 | 91, 93, 94 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 97 | 97 |
G7 | 388 | 078 | 579 |
G6 | 5468 2870 0213 | 8876 3145 2928 | 9052 9705 3687 |
G5 | 4375 | 5773 | 9601 |
G4 | 79634 59113 58558 17374 41107 18219 58079 | 55013 36625 76620 54205 31419 26777 78483 | 13501 36077 02191 96232 79004 73464 35913 |
G3 | 34878 13861 | 04902 53933 | 44555 52972 |
G2 | 73246 | 20349 | 51931 |
G1 | 33130 | 34926 | 51990 |
ĐB | 959529 | 180449 | 675541 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 | 01, 01, 04, 05 |
1 | 13, 13, 19 | 13, 19 | 13 |
2 | 29 | 20, 25, 26, 28 | |
3 | 30, 34 | 33 | 31, 32 |
4 | 46 | 45, 49, 49 | 41 |
5 | 58 | 52, 55 | |
6 | 61, 68 | 64 | |
7 | 70, 74, 75, 77, 78, 79 | 73, 76, 77, 78 | 72, 77, 79 |
8 | 88 | 83 | 87 |
9 | 97 | 90, 91, 97 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 46 | 63 |
G7 | 589 | 463 |
G6 | 6911 3214 2515 | 0212 5616 7747 |
G5 | 3007 | 2212 |
G4 | 80865 40451 14626 02503 12205 74466 24732 | 01008 89511 92820 15640 86667 17457 30471 |
G3 | 26002 81458 | 04768 01905 |
G2 | 19646 | 23858 |
G1 | 52944 | 54356 |
ĐB | 179512 | 297166 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 03, 05, 07 | 05, 08 |
1 | 11, 14, 15, 12 | 11, 12, 12, 16 |
2 | 26 | 20 |
3 | 32 | |
4 | 44, 46, 46 | 40, 47 |
5 | 51, 58 | 56, 57, 58 |
6 | 65, 66 | 63, 63, 67, 68, 66 |
7 | 71 | |
8 | 89 | |
9 |