Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 43 | 67 |
G7 | 387 | 119 |
G6 | 0575 9290 2799 | 8477 8660 7611 |
G5 | 0989 | 7696 |
G4 | 16131 99481 48351 52481 13022 41781 18724 | 70442 21719 35506 84392 02426 91483 54381 |
G3 | 48830 97476 | 44794 41901 |
G2 | 87438 | 98157 |
G1 | 32601 | 63037 |
ĐB | 742004 | 915742 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04 | 01, 06 |
1 | 11, 19, 19 | |
2 | 22, 24 | 26 |
3 | 30, 31, 38 | 37 |
4 | 43 | 42, 42 |
5 | 51 | 57 |
6 | 60, 67 | |
7 | 75, 76 | 77 |
8 | 81, 81, 81, 87, 89 | 81, 83 |
9 | 90, 99 | 92, 94, 96 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 29 | 48 |
G7 | 483 | 993 |
G6 | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
G5 | 1968 | 6869 |
G4 | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
G3 | 98182 28809 | 85807 05122 |
G2 | 69056 | 57069 |
G1 | 40549 | 94942 |
ĐB | 311977 | 373796 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 09 | 06, 07 |
1 | 18 | 16 |
2 | 21, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 44, 49 | 42, 42, 47, 48 |
5 | 56 | 54, 58, 59 |
6 | 66, 66, 68 | 69, 69 |
7 | 77 | 73 |
8 | 81, 81, 82, 83, 84 | 89 |
9 | 94, 96 | 93, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 700 | 472 |
G6 | 4617 8419 1863 | 1704 2619 6604 |
G5 | 9743 | 1738 |
G4 | 16822 28647 36188 65180 20228 52965 89638 | 22928 05630 44129 15967 28085 40051 60926 |
G3 | 12327 26244 | 86858 30182 |
G2 | 50721 | 93213 |
G1 | 20244 | 35530 |
ĐB | 073615 | 694834 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00 | 04, 04 |
1 | 17, 19, 15 | 13, 14, 19 |
2 | 21, 22, 27, 28 | 26, 28, 29 |
3 | 30, 38 | 30, 30, 38, 34 |
4 | 43, 44, 44, 47 | |
5 | 51, 58 | |
6 | 63, 65 | 67 |
7 | 72 | |
8 | 80, 88 | 82, 85 |
9 |