Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 34 |
G7 | 535 | 372 |
G6 | 4952 3180 3212 | 4160 7194 2488 |
G5 | 3685 | 3119 |
G4 | 32859 90281 71150 12559 79044 50088 05836 | 13262 31766 10137 54466 21724 06376 37035 |
G3 | 35931 62942 | 67317 72895 |
G2 | 77168 | 82518 |
G1 | 74026 | 48952 |
ĐB | 422916 | 511400 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 12, 19, 16 | 17, 18, 19 |
2 | 26 | 24 |
3 | 31, 35, 36 | 34, 35, 37 |
4 | 42, 44 | |
5 | 50, 52, 59, 59 | 52 |
6 | 68 | 60, 62, 66, 66 |
7 | 72, 76 | |
8 | 80, 81, 85, 88 | 88 |
9 | 94, 95 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 46 | 88 |
G7 | 412 | 935 | 758 |
G6 | 1067 1209 7946 | 9719 5533 8982 | 0440 4475 2413 |
G5 | 7590 | 1136 | 4220 |
G4 | 40773 03367 65013 24305 07420 12652 99364 | 52668 50895 28546 98872 27267 80934 39122 | 98381 65918 34831 79804 81925 17905 46113 |
G3 | 49657 96947 | 73145 58035 | 27142 93838 |
G2 | 31388 | 75688 | 42340 |
G1 | 60878 | 60121 | 20152 |
ĐB | 657422 | 672394 | 758265 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 04, 05 | |
1 | 12, 13, 17 | 19 | 13, 13, 18 |
2 | 20, 22 | 21, 22 | 20, 25 |
3 | 33, 34, 35, 35, 36 | 31, 38 | |
4 | 46, 47 | 45, 46, 46 | 40, 40, 42 |
5 | 52, 57 | 52, 58 | |
6 | 64, 67, 67 | 67, 68 | 65 |
7 | 73, 78 | 72 | 75 |
8 | 88 | 82, 88 | 81, 88 |
9 | 90 | 95, 94 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 69 | 62 |
G7 | 000 | 775 |
G6 | 5351 8616 3934 | 3033 2020 8559 |
G5 | 4563 | 9027 |
G4 | 07747 84020 08342 03268 36143 66440 13387 | 16775 78774 64621 73057 41837 45921 08009 |
G3 | 81458 08187 | 58526 19019 |
G2 | 55223 | 99714 |
G1 | 66644 | 47985 |
ĐB | 210404 | 840585 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 09 |
1 | 16 | 14, 19 |
2 | 20, 23 | 20, 21, 21, 26, 27 |
3 | 34 | 33, 37 |
4 | 40, 42, 43, 44, 47 | |
5 | 51, 58 | 57, 59 |
6 | 63, 68, 69 | 62 |
7 | 74, 75, 75 | |
8 | 87, 87 | 85, 85 |
9 |