Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 69 | 09 |
G7 | 483 | 766 |
G6 | 4185 4283 8668 | 6501 2940 8200 |
G5 | 0202 | 9558 |
G4 | 96711 19679 00271 51606 03643 40956 02159 | 40064 14811 56173 82385 79721 07800 10290 |
G3 | 24436 83808 | 54727 24393 |
G2 | 33904 | 19307 |
G1 | 94873 | 66835 |
ĐB | 500589 | 010886 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 04, 06, 08 | 00, 00, 01, 07, 09 |
1 | 11 | 11 |
2 | 21, 27 | |
3 | 36 | 35 |
4 | 43 | 40 |
5 | 56, 59 | 58 |
6 | 68, 69 | 64, 66 |
7 | 71, 73, 79 | 73 |
8 | 83, 83, 85, 89 | 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 74 | 95 |
G7 | 815 | 999 |
G6 | 9511 2239 7012 | 1857 0722 5730 |
G5 | 1662 | 1089 |
G4 | 39786 68565 27182 12297 90531 91016 01633 | 13676 38122 78501 66410 53334 14419 16592 |
G3 | 51467 57343 | 40580 73230 |
G2 | 04812 | 38224 |
G1 | 99383 | 36612 |
ĐB | 551700 | 961232 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00 | 01 |
1 | 11, 12, 12, 15, 16 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 22, 24 | |
3 | 31, 33, 39 | 30, 30, 34, 32 |
4 | 43 | |
5 | 57 | |
6 | 62, 65, 67 | |
7 | 74 | 76 |
8 | 82, 83, 86 | 80, 89 |
9 | 97 | 92, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 39 | 89 |
G7 | 024 | 257 |
G6 | 1335 3839 7173 | 3032 5131 0907 |
G5 | 0553 | 8524 |
G4 | 60753 68953 73030 26722 85588 06700 13071 | 65276 94960 20157 66548 42369 84178 17669 |
G3 | 43126 06182 | 73455 50086 |
G2 | 70435 | 65829 |
G1 | 07420 | 53326 |
ĐB | 246908 | 237080 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 07 |
1 | ||
2 | 20, 22, 24, 26 | 24, 26, 29 |
3 | 30, 35, 35, 39, 39 | 31, 32 |
4 | 48 | |
5 | 53, 53, 53 | 55, 57, 57 |
6 | 60, 69, 69 | |
7 | 71, 73 | 76, 78 |
8 | 82, 88 | 86, 89, 80 |
9 |