Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 98 |
G7 | 643 | 767 |
G6 | 6502 7417 8308 | 4713 1170 2970 |
G5 | 6652 | 4310 |
G4 | 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759 | 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576 |
G3 | 37928 57282 | 51070 40554 |
G2 | 14462 | 54926 |
G1 | 22133 | 22261 |
ĐB | 329346 | 289354 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 02, 08 | |
1 | 17 | 10, 13, 14 |
2 | 28 | 24, 25, 26 |
3 | 33, 33, 34 | 33 |
4 | 43, 46 | 45 |
5 | 50, 52, 55, 57, 59 | 54, 54 |
6 | 62 | 61, 64, 67 |
7 | 75 | 70, 70, 70, 76 |
8 | 82 | |
9 | 98 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 87 | 53 |
G7 | 254 | 240 | 729 |
G6 | 5786 9320 6235 | 4104 8223 7981 | 0969 5129 6007 |
G5 | 1800 | 6439 | 1114 |
G4 | 87296 11651 72028 91663 82563 08104 54462 | 67849 31455 57538 76609 09463 48748 33807 | 86903 45454 49576 85922 28676 75275 43992 |
G3 | 43850 99436 | 07962 55809 | 72478 19784 |
G2 | 94435 | 06825 | 67078 |
G1 | 62247 | 19355 | 31770 |
ĐB | 728953 | 403667 | 455972 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 04, 07, 09, 09 | 03, 07 |
1 | 14 | ||
2 | 20, 20, 28 | 23, 25 | 22, 29, 29 |
3 | 35, 35, 36 | 38, 39 | |
4 | 47 | 40, 48, 49 | |
5 | 50, 51, 54, 53 | 55, 55 | 53, 54 |
6 | 62, 63, 63 | 62, 63, 67 | 69 |
7 | 70, 75, 76, 76, 78, 78, 72 | ||
8 | 86 | 81, 87 | 84 |
9 | 96 | 92 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 71 |
G7 | 159 | 887 |
G6 | 0075 3787 1148 | 5719 1318 9472 |
G5 | 5128 | 7003 |
G4 | 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 | 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402 |
G3 | 42050 75729 | 38489 67809 |
G2 | 65246 | 45716 |
G1 | 58340 | 90874 |
ĐB | 441683 | 610228 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 | |
1 | 11, 14, 18 | 16, 18, 19 |
2 | 24, 28, 29 | 28 |
3 | 34 | 30 |
4 | 40, 44, 46, 46, 48 | 45, 48, 49 |
5 | 50, 59 | 55 |
6 | 66 | |
7 | 75 | 71, 72, 74 |
8 | 87, 83 | 87, 89 |
9 |