Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 84 | 29 |
G7 | 663 | 883 |
G6 | 1486 6661 9141 | 9896 5339 0340 |
G5 | 3740 | 3725 |
G4 | 69047 36198 88475 76635 87218 99521 96776 | 17756 75713 19722 00459 84481 04425 85650 |
G3 | 85718 32993 | 53922 46760 |
G2 | 38455 | 04637 |
G1 | 06660 | 09257 |
ĐB | 728562 | 787483 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 18, 18 | 13 |
2 | 21 | 22, 22, 25, 25, 29 |
3 | 35 | 37, 39 |
4 | 40, 41, 47 | 40 |
5 | 55 | 50, 56, 57, 59 |
6 | 60, 61, 63, 62 | 60 |
7 | 75, 76 | |
8 | 84, 86 | 81, 83, 83 |
9 | 93, 98 | 96 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 65 | 38 |
G7 | 651 | 475 |
G6 | 5304 3662 7202 | 7267 0590 5131 |
G5 | 9755 | 9213 |
G4 | 96989 10121 32954 09807 79559 58928 47253 | 39390 94338 68566 60548 96705 62951 32461 |
G3 | 66496 95403 | 50796 37422 |
G2 | 49499 | 28706 |
G1 | 03338 | 13441 |
ĐB | 735861 | 047180 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 02, 03, 04, 07 | 05, 06 |
1 | 13 | |
2 | 21, 28 | 22 |
3 | 38 | 31, 38, 38 |
4 | 41, 48 | |
5 | 51, 53, 54, 55, 59 | 51 |
6 | 62, 65, 61 | 61, 66, 67 |
7 | 75 | |
8 | 89 | 80 |
9 | 96, 99 | 90, 90, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 45 | 60 |
G7 | 078 | 515 |
G6 | 9345 3782 5603 | 3834 4086 1489 |
G5 | 6863 | 5920 |
G4 | 58702 04022 75532 79937 70422 49723 21749 | 98020 05780 03689 99027 21708 64366 66249 |
G3 | 02280 14831 | 14320 53702 |
G2 | 35274 | 97872 |
G1 | 48865 | 10910 |
ĐB | 917229 | 908882 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 02, 08 |
1 | 10, 15 | |
2 | 22, 22, 23, 29 | 20, 20, 20, 27 |
3 | 31, 32, 37 | 34 |
4 | 45, 45, 49 | 49 |
5 | ||
6 | 63, 65 | 60, 66 |
7 | 74, 78 | 72 |
8 | 80, 82 | 80, 86, 89, 89, 82 |
9 |