Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 91 | 65 |
G7 | 919 | 527 |
G6 | 4269 2938 7612 | 3692 3122 1131 |
G5 | 7631 | 7975 |
G4 | 29159 06469 28224 34760 02919 81427 66332 | 78317 69226 45899 04316 68473 74326 49606 |
G3 | 40422 21002 | 40317 28287 |
G2 | 01359 | 64383 |
G1 | 40412 | 21100 |
ĐB | 186115 | 616553 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02 | 00, 06 |
1 | 12, 12, 19, 19, 15 | 16, 17, 17 |
2 | 22, 24, 27 | 22, 26, 26, 27 |
3 | 31, 32, 38 | 31 |
4 | ||
5 | 59, 59 | 53 |
6 | 60, 69, 69 | 65 |
7 | 73, 75 | |
8 | 83, 87 | |
9 | 91 | 92, 99 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 70 | 96 |
G7 | 168 | 432 | 184 |
G6 | 3303 1051 1646 | 0387 5306 0345 | 7004 7101 4941 |
G5 | 6917 | 1758 | 7272 |
G4 | 26508 11671 61737 87940 99126 34279 08916 | 47299 45434 09450 98614 19230 79622 40666 | 07165 99673 94659 70311 13735 80273 16011 |
G3 | 68978 66105 | 35863 22236 | 25438 62670 |
G2 | 96315 | 39856 | 78430 |
G1 | 94216 | 69542 | 95253 |
ĐB | 849822 | 873712 | 400872 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 06 | 01, 04 |
1 | 15, 16, 16, 17 | 14, 12 | 11, 11 |
2 | 26, 26, 22 | 22 | |
3 | 37 | 30, 32, 34, 36 | 30, 35, 38 |
4 | 40, 46 | 42, 45 | 41 |
5 | 51 | 50, 56, 58 | 53, 59 |
6 | 68 | 63, 66 | 65 |
7 | 71, 78, 79 | 70 | 70, 72, 73, 73, 72 |
8 | 87 | 84 | |
9 | 99 | 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 53 |
G7 | 600 | 470 |
G6 | 5615 0609 4815 | 9631 0306 8224 |
G5 | 4170 | 6651 |
G4 | 33889 75844 24234 04366 58182 05233 27161 | 94874 58089 93474 15514 63872 36716 00925 |
G3 | 75831 94058 | 08901 70976 |
G2 | 15176 | 64119 |
G1 | 02129 | 62267 |
ĐB | 905201 | 874854 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 09, 01 | 01, 06 |
1 | 15, 15 | 14, 16, 19 |
2 | 29 | 24, 25 |
3 | 31, 33, 34 | 31 |
4 | 44 | |
5 | 58 | 51, 53, 54 |
6 | 61, 66 | 67 |
7 | 70, 71, 76 | 70, 72, 74, 74, 76 |
8 | 82, 89 | 89 |
9 |