TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 85 |
G7 | 129 | 601 |
G6 | 8080 5621 5889 | 8936 8182 5301 |
G5 | 1702 | 3078 |
G4 | 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260 | 15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135 |
G3 | 04120 05783 | 72341 72696 |
G2 | 52236 | 08245 |
G1 | 29415 | 62306 |
ĐB | 125690 | 431308 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 20, 21, 21, 29 | |
3 | 36 | 33, 35, 36 |
4 | 45 | 41, 45, 48 |
5 | 53 | |
6 | 60 | 63 |
7 | 71, 77 | 71, 78, 79 |
8 | 80, 83, 86, 89 | 82, 85 |
9 | 90 | 96 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 03 |
G7 | 608 | 259 |
G6 | 3581 7305 8808 | 5641 1902 0937 |
G5 | 8771 | 3539 |
G4 | 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936 | 13167 59114 38218 88852 85018 08109 18842 |
G3 | 10214 25084 | 59825 76164 |
G2 | 90614 | 38293 |
G1 | 53856 | 89548 |
ĐB | 553748 | 788929 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 05, 08, 08 | 02, 03, 09 |
1 | 11, 14, 14, 14 | 14, 18, 18 |
2 | 25, 29 | |
3 | 36 | 37, 39 |
4 | 43, 49, 48 | 41, 42, 48 |
5 | 56 | 52, 59 |
6 | 64, 67 | |
7 | 71, 76, 79 | |
8 | 81, 84 | |
9 | 93 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 63 | 07 |
G7 | 763 | 687 |
G6 | 3563 4454 5625 | 6025 0588 7640 |
G5 | 5052 | 9536 |
G4 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 |
G3 | 81536 32264 | 34728 06822 |
G2 | 97335 | 75309 |
G1 | 61854 | 53085 |
ĐB | 946170 | 644064 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 07, 09 | |
1 | 19 | 11 |
2 | 25, 26 | 21, 22, 25, 28 |
3 | 32, 35, 36 | 36 |
4 | 40, 43, 48 | |
5 | 52, 54, 54 | 57 |
6 | 63, 63, 63, 64, 69 | 64 |
7 | 78, 79, 70 | 75 |
8 | 89 | 84, 85, 87, 88 |
9 |