Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 98 | 65 |
G7 | 718 | 829 |
G6 | 2379 4449 0090 | 0456 5726 1341 |
G5 | 4205 | 5797 |
G4 | 32610 52284 15350 56987 50733 15876 78346 | 23784 55268 78900 26071 53012 29741 83766 |
G3 | 33040 69829 | 75249 50622 |
G2 | 59259 | 66179 |
G1 | 96127 | 67187 |
ĐB | 851829 | 160608 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 05 | 00, 08 |
1 | 10, 18 | 12 |
2 | 27, 29, 29 | 22, 26, 29 |
3 | 33 | |
4 | 40, 46, 49 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 59 | 56 |
6 | 65, 66, 68 | |
7 | 76, 79 | 71, 79 |
8 | 84, 87 | 84, 87 |
9 | 90, 98 | 97 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 75 | 85 |
G7 | 425 | 647 | 230 |
G6 | 7997 2912 4884 | 3871 1728 6794 | 6369 6327 9229 |
G5 | 6034 | 0115 | 2132 |
G4 | 58841 55995 32475 68202 16101 91037 19882 | 85951 59662 35706 07366 02047 52819 40009 | 51064 98695 45715 25266 24684 81990 44520 |
G3 | 50494 09247 | 70265 64377 | 19257 68038 |
G2 | 36111 | 74339 | 32623 |
G1 | 63200 | 61097 | 41011 |
ĐB | 262369 | 641366 | 583406 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 02 | 06, 09 | 06 |
1 | 11, 12 | 15, 19 | 11, 15 |
2 | 25 | 28 | 20, 23, 27, 29 |
3 | 34, 37 | 39 | 30, 32, 38 |
4 | 41, 47 | 47, 47 | |
5 | 51 | 57 | |
6 | 69 | 62, 65, 66, 66 | 64, 66, 69 |
7 | 75 | 71, 75, 77 | |
8 | 82, 84 | 84, 85 | |
9 | 94, 95, 97 | 94, 97 | 90, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 84 |
G7 | 556 | 415 |
G6 | 9831 7605 7486 | 8668 0985 2426 |
G5 | 0525 | 2908 |
G4 | 69173 59805 32972 02542 09358 79727 37110 | 98281 40321 00338 05502 40241 19389 08382 |
G3 | 72388 90715 | 77303 79238 |
G2 | 52747 | 98744 |
G1 | 67376 | 25954 |
ĐB | 685180 | 571158 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 02, 03, 08 |
1 | 10, 15 | 15 |
2 | 25, 27 | 21, 26 |
3 | 31 | 38, 38 |
4 | 42, 47 | 41, 44 |
5 | 56, 58 | 54, 58 |
6 | 68 | |
7 | 72, 73, 76 | |
8 | 86, 86, 88, 80 | 81, 82, 84, 85, 89 |
9 |