Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 04 | 20 |
G7 | 901 | 593 | 222 |
G6 | 0580 1295 7095 | 8133 6473 1495 | 8824 9841 3829 |
G5 | 8136 | 7859 | 5530 |
G4 | 90994 86623 13021 14611 03328 43093 66792 | 72526 80694 86436 64883 00946 69251 46431 | 00337 33246 88347 15609 32563 29564 19303 |
G3 | 33826 98696 | 62129 12362 | 71576 11912 |
G2 | 93808 | 74674 | 03049 |
G1 | 31074 | 69399 | 92842 |
ĐB | 193947 | 944087 | 616019 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 04 | 03, 09 |
1 | 11 | 12, 19 | |
2 | 21, 23, 26, 28 | 26, 29 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 36 | 31, 33, 36 | 30, 37 |
4 | 46, 47 | 46 | 41, 42, 46, 47, 49 |
5 | 51, 59 | ||
6 | 62 | 63, 64 | |
7 | 74 | 73, 74 | 76 |
8 | 80 | 83, 87 | |
9 | 92, 93, 94, 95, 95, 96 | 93, 94, 95, 99 |
TP Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 16 |
G7 | 981 | 109 |
G6 | 4667 4231 1182 | 4850 3644 5650 |
G5 | 5256 | 3731 |
G4 | 81109 12825 03925 78439 59080 97903 81144 | 01406 65694 08187 94815 76771 39344 30662 |
G3 | 62606 41459 | 37208 78661 |
G2 | 82029 | 04224 |
G1 | 74881 | 09936 |
ĐB | 491067 | 328266 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 | |
2 | 25, 25, 29 | 24 |
3 | 31, 39 | 31, 36 |
4 | 44, 44 | 44, 44 |
5 | 56, 59 | 50, 50 |
6 | 67, 67 | 61, 62, 66 |
7 | 71 | |
8 | 80, 81, 81, 82 | 87 |
9 | 94 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 28 | 67 |
G7 | 311 | 233 |
G6 | 1066 2881 2859 | 0224 2437 7635 |
G5 | 5620 | 2754 |
G4 | 77674 95985 50853 44326 31284 04387 87313 | 56958 74550 59374 61775 70967 46938 00915 |
G3 | 42869 40814 | 19603 27087 |
G2 | 93158 | 38727 |
G1 | 82622 | 10986 |
ĐB | 820970 | 379557 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 11, 13, 14 | 15 |
2 | 20, 22, 26, 28 | 24, 27 |
3 | 33, 35, 37, 38 | |
4 | ||
5 | 53, 58, 59 | 50, 54, 58, 57 |
6 | 66, 69 | 67, 67 |
7 | 74, 70 | 74, 75 |
8 | 81, 84, 85, 87 | 86, 87 |
9 |