Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 42 | 49 |
G7 | 731 | 627 |
G6 | 4734 0987 7341 | 1865 7024 1707 |
G5 | 5811 | 9105 |
G4 | 98671 62279 73005 03050 10829 79468 99515 | 28210 39719 39278 36643 61899 64466 28439 |
G3 | 06278 44171 | 15897 91688 |
G2 | 87930 | 96660 |
G1 | 93865 | 70912 |
ĐB | 755052 | 190010 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 05 | 05, 07 |
1 | 11, 15 | 10, 12, 19, 10 |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 30, 31, 34 | 39 |
4 | 41, 42 | 43, 49 |
5 | 50, 52 | |
6 | 65, 68 | 60, 65, 66 |
7 | 71, 71, 78, 79 | 78 |
8 | 87 | 88 |
9 | 97, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 80 | 78 |
G7 | 337 | 980 |
G6 | 9246 9602 5138 | 4532 3534 5800 |
G5 | 4766 | 9102 |
G4 | 54347 57736 04660 65189 60983 78511 97475 | 64385 32924 50410 63546 40010 70031 60235 |
G3 | 19511 72536 | 05012 97087 |
G2 | 88354 | 50508 |
G1 | 30554 | 92314 |
ĐB | 763043 | 292140 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 02 | 00, 02, 08 |
1 | 11, 11 | 10, 10, 12, 14 |
2 | 24 | |
3 | 36, 36, 37, 38 | 31, 32, 34, 35 |
4 | 46, 47, 43 | 46, 40 |
5 | 54, 54 | |
6 | 60, 66 | |
7 | 75 | 78 |
8 | 80, 83, 89 | 80, 85, 87 |
9 |
TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 84 | 76 |
G7 | 646 | 742 | 891 |
G6 | 5878 8146 7419 | 3930 5276 5041 | 0622 9661 6717 |
G5 | 0712 | 7589 | 5538 |
G4 | 33945 88968 17976 32049 84300 14703 55691 | 32422 08572 13542 36582 75028 27553 96925 | 76466 43592 96304 23244 13671 47044 27010 |
G3 | 88122 45780 | 53159 59130 | 11726 23990 |
G2 | 67453 | 17189 | 48051 |
G1 | 19308 | 35571 | 73908 |
ĐB | 140409 | 801065 | 899881 |
Đầu | TP Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08, 09 | 04, 08 | |
1 | 12, 19 | 10, 17 | |
2 | 22 | 22, 25, 28 | 22, 26 |
3 | 30, 30 | 38 | |
4 | 45, 46, 46, 49 | 41, 42, 42 | 44, 44 |
5 | 53 | 53, 59 | 51 |
6 | 68 | 65 | 61, 66 |
7 | 70, 76, 78 | 71, 72, 76 | 71, 76 |
8 | 80 | 82, 84, 89, 89 | 81 |
9 | 91 | 90, 91, 92 |